Newsy
Dobra wiadomość dla Ratajskiego! Znamy listy graczy zgłoszonych do ET5-6
Nieoczekiwane, ale dobre wieści. Krzysztof Ratajski wystąpi w Austrian Darts Open 2025 bez konieczności brania udziału w kwalifikacjach – z gry wycofało się bowiem parę nazwisk. Ogłoszono także listę uczestników European Darts Grand Prix – w eliminacjach do tego turnieju wystąpi już komplet Polaków.

Kwiecień upłynie Ratajskiemu pod znakiem European Touru. Polak już wcześniej wywalczył sobie awans do International Darts Open (4-6 kwietnia) i German Darts Grand Prix (19-21 kwietnia) za sprawą kwalifikacji dla posiadaczy kart. Jak w czwartek podała PDC, kwalifikować nie będzie się musiał do Austrian Darts Open (25-27 kwietnia). To dzięki absencjom aż sześciu zawodników. Do Austrii nie przylecą Luke Humphries, Luke Littler, Michael van Gerwen, Rob Cross, Gary Anderson i Michael Smith.
Zgodnie z zasadami, automatyczną kwalifikację do gry w turniejach European Touru otrzymuje 16 najwyżej sklasyfikowanych graczy rankingu PDC Order of Merit, a później 16 kolejnych zawodników z rankingu ProTour. Choć w tym drugim zestawieniu Ratajski zajmował 21. pozycję, absencje pozwoliły mu wejść do gry.
Na absencje nie zapowiada się za to podczas European Darts Grand Prix (2-4 maja) – chęć gry wyrazili wszyscy automatycznie zakwalifikowani zawodnicy.
Kwalifikacje do ET5-6 odbędą się 2 kwietnia. W pierwszym turnieju wystąpi trzech biało-czerwonych (Radek Szagański, Sebastian Białecki, Tytus Kanik), zaś w czwartym pojawi się także Ratajski.
Zakwalifikowani do ET5
Austrian Darts Open 2025 (25-27 kwietnia)
Ranking PDC OoM | Ranking ProTour | Kwalifikanci |
---|---|---|
![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) | |
![]() | ![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) |
![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) | |
![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) | |
![]() | ![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) |
![]() | ![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) |
![]() | ![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) |
![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) | |
![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) | |
![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) | |
![]() | ![]() | Q dla gospodarzy (24.04) |
![]() | Q dla gospodarzy (24.04) | |
![]() | Q dla gospodarzy (24.04) | |
Q dla gospodarzy (24.04) | ||
Q dla strefy PDCNB (28.03) | ||
Absencje: Luke Humphries, Luke Littler, Michael van Gerwen, Rob Cross, Gary Anderson, Michael Smith. Lista może ulec poszerzeniu.
Zakwalifikowani do ET6
European Darts Grand Prix (2-4 maja)
Ranking PDC OoM | Ranking ProTour | Kwalifikanci |
---|---|---|
![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) | |
![]() | ![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) |
![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) | |
![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) | |
![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) | |
![]() | ![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) |
![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) | |
![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) | |
![]() | ![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) |
![]() | ![]() | Q dla posiadaczy kart (02.04) |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | Q dla strefy PDCNB (28.03) |
![]() | ![]() |
Brak absencji. Sytuacja może ulec zmianie.
