Inne
Mistrzostwa świata WDF 2024 – wyniki, transmisja, kto zagra?
Zanim rozpoczną się emocje związane z mistrzostwami świata PDC, swój czempionat rozegra federacja WDF. Na przełomie listopada i grudnia na scenie legendarnego Lakeside Country Clubu pojawi się 84 graczy w czterech kategoriach turniejowych.
Mistrzostwa świata WDF 2024 – drabinki i terminarze
WDF jest drugą po PDC największą federacją darterską na świecie, która także organizuje swój turniej mistrzowski. Choć to znacznie mniej prestiżowa impreza, nadal cieszy się sporym zainteresowaniem. Stanowi ona bezpośrednią kontynuację czempionatu nieistniejącej już organizacji BDO, której mistrzostwa odbywały się w latach 1978-2020.
Licząc od momentu upadku BDO, będzie to trzecia w historii edycja mistrzostw świata WDF. Zawody potrwają od 29 listopada do 8 grudnia. W sumie odbędą się cztery turnieje:
- turniej mężczyzn (48 zawodników),
- turniej kobiet (24 zawodniczki),
- turniej juniorów (8 zawodników),
- turniej juniorek (4 zawodniczki).
Tym razem w stawce zabraknie reprezentantów Polski. Do obrony tytułów przystąpią Beau Greaves (wśród kobiet) oraz Aurora Fochesato (wśród juniorek).
Najbliższa sesja: 8 grudnia (niedziela) – finały
Turniej mężczyzn
21:00 – ?? Shane McGuirk (90,31) 6:3
Paul Lim (83,76)
Turniej kobiet
19:30 –
(1) Beau Greaves (83,92) 4:1
Sophie McKinlay (73,81)
Turniej juniorów
18:45 – (1) Jenson Walker (84,76) 2:3
Archie Self (81,34)
Turniej juniorek
18:00 –
(1) Paige Pauling (73,88) 2:0
Sophie McKinlay (71,92)
W poniższej rozpisce spotkania 1. rundy są ustawione chronologicznie, zaś od 2. rundy wzwyż – według drabinki.
Turniej mężczyzn
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
29.11, 20:00 (R1) | ?? Brian Raman (87,30) | 2:1 | ?? Corne Groeneveld (87,79) |
29.11, 21:00 (R1) | ![]() | 2:0 | ?? Craig Brown (69,88) |
29.11, 22:00 (R1) | ?? Francois Schweyen (87,56) | 2:0 | ?? Michael Cassar (82,77) |
29.11, 23:00 (R1) | ![]() | 2:0 | ?? Jacob Taylor (81,26) |
30.11, 14:00 (R1) | ![]() | 1:2 | ?? Jun Matsuda (83,81) |
30.11, 15:30 (R1) | ![]() | 0:2 | ?? Shane McGuirk (92,81) |
30.11, 17:00 (R1) | ?? Patrik Kovacs (74,33) | 0:2 | ?? Bjorn Lejon (80,25) |
30.11, 20:00 (R1) | ![]() | 0:2 | ?? Jarno Bottenberg (88,27) |
01.12, 14:00 (R1) | ?? Sybren Gijbels (80,31) | 2:1 | ?? Kevin Luke (78,36) |
01.12, 15:30 (R1) | ![]() | 2:1 | ![]() |
01.12, 20:00 (R1) | ![]() | 2:0 | ?? Jeff Springer (74,04) |
01.12, 23:00 (R1) | ![]() | 2:0 | ?? Ky Smith (74,18) |
02.12, 14:00 (R1) | ?? Dennis Nilsson (84,27) | 2:0 | ?? Howard Jones (72,77) |
02.12, 16:00 (R1) | ?? Laszlo Kadar (87,11) | 1:2 | ?? Hannes Schnier (90,91) |
02.12, 17:00 (R1) | ![]() | 1:2 | ![]() |
02.12, 20:00 (R1) | ?? Moreno Blom (77,88) | 0:2 | ?? Paul Lim (90,26) |
——— | ———— | —— | ———— |
30.11, 21:30 (R2) | ?? (1) Danny Porter (76,67) | 0:3 | ?? Francois Schweyen (79,86) |
30.11, 23:00 (R2) | ![]() | 1:3 | ?? Brian Raman (87,71) |
03.12, 14:00 (R2) | ?? (8) Benjamin Pratnemer (85,62) | 0:3 | ![]() |
03.12, 16:00 (R2) | ?? (9) Thomas Junghans (85,40) | 3:2 | ![]() |
02.12, 22:00 (R2) | ?? (4) Brandon Weening (82,34) | 3:1 | ?? Jun Matsuda (79,24) |
01.12, 17:00 (R2) | ?? (13) E. Torbjornsson (87,93) | 0:3 | ?? Shane McGuirk (96,16) |
02.12, 23:00 (R2) | ?? (5) Peter Machin (88,08) | 3:0 | ![]() |
01.12, 21:30 (R2) | ![]() | 3:1 | ![]() |
03.12, 20:00 (R2) | ?? (2) Jimmy van Schie (98,98) | 3:0 | ?? Bjorn Lejon (85,37) |
03.12, 17:00 (R2) | ![]() | 1:3 | ?? Jarno Bottenberg (89,11) |
03.12, 22:00 (R2) | ?? (7) Kai Fan Leung (87,44) | 2:3 | ?? Paul Lim (85,50) |
04.12, 20:00 (R2) | ![]() | 3:2 | ?? Dennis Nilsson (86,90) |
03.12, 23:00 (R2) | ![]() | 3:2 | ![]() |
04.12, 14:00 (R2) | ![]() | 3:0 | ![]() |
04.12, 16:00 (R2) | ?? (6) L. Maendl-Lawrance (73,84) | 2:3 | ?? Sybren Gijbels (80,81) |
04.12, 17:00 (R2) | ?? (11) Jason Brandon (88,85) | 3:0 | ?? Hannes Schnier (84,64) |
——— | ———— | —— | ———— |
04.12, 20:00 (R3) | ?? Francois Schweyen (89,34) | 3:2 | ?? Brian Raman (88,55) |
05.12, 14:00 (R3) | ![]() | 2:3 | ?? (9) Thomas Junghans (83,85) |
04.12, 23:00 (R3) | ?? (4) Brandon Weening (81,68) | 0:3 | ?? Shane McGuirk (93,62) |
05.12, 15:30 (R3) | ?? (5) Peter Machin (81,13) | 3:1 | ![]() |
05.12, 21:40 (R3) | ?? (2) Jimmy van Schie (94,07) | 1:3 | ?? Jarno Bottenberg (92,31) |
05.12, 23:40 (R3) | ?? Paul Lim (85,66) | 3:2 | ![]() |
05.12, 20:00 (R3) | ![]() | 3:2 | ![]() |
05.12, 17:30 (R3) | ?? Sybren Gijbels (81,26) | 0:3 | ?? (11) Jason Brandon (87,68) |
——— | ———— | —— | ———— |
06.12, 15:00 (QF) | ?? Francois Schweyen (88,53) | 4:0 | ?? (9) Thomas Junghans (85,69) |
06.12, 17:00 (QF) | ?? Shane McGuirk (89,28) | 4:0 | ?? (5) Peter Machin (86,94) |
06.12, 23:00 (QF) | ?? Jarno Bottenberg (86,57) | 3:4 | ?? Paul Lim (85,47) |
06.12, 21:00 (QF) | ![]() | 3:4 | ?? (11) Jason Brandon (85,37) |
——— | ———— | —— | ———— |
07.12, 17:00 (SF) | ?? Francois Schweyen (84,36) | 0:5 | ?? Shane McGuirk (92,72) |
07.12, 22:00 (SF) | ?? Paul Lim (83,62) | 5:0 | ?? (11) Jason Brandon (80,82) |
——— | ———— | —— | ———— |
08.12, 21:00 (F) | ? ?? Shane McGuirk (90,31) | 6:3 | ?? Paul Lim (83,76) |
Turniej kobiet
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
30.11, 14:45 (R1) | ?? Anca Zijlstra (64,16) | 0:2 | ?? Jitka Cisarova (77,74) |
30.11, 16:15 (R1) | ?? Wendy Harper (62,79) | 2:0 | ?? Greta Tekauer (57.69) |
30.11, 20:45 (R1) | ?? Amanda Loch (60,11) | 0:2 | ?? Kirsi Viinikainen (71,47) |
30.11, 22:15 (R1) | ![]() | 2:1 | ?? Veronika Ihasz (55,61) |
01.12, 14:45 (R1) | ![]() | 1:2 | ?? Mayumi Ouchi (69,70) |
01.12, 16:15 (R1) | ?? Paula Murphy (62,28) | 2:0 | ![]() |
01.12, 20:45 (R1) | ![]() | 1:2 | ![]() |
02.12, 14:45 (R1) | ?? Lerena Rietbergen (59,37) | 2:0 | ?? Maud Jansson (51,86) |
——— | ———— | —— | ———— |
03.12, 21:00 (R2) | ![]() | 2:0 | ?? Kirsi Viinikainen (78,97) |
03.12, 15:00 (R2) | ?? (8) Desi Mercer (61,28) | 0:2 | ?? Jitka Cisarova (66,40) |
02.12, 21:00 (R2) | ![]() | 2:1 | ![]() |
01.12, 22:15 (R2) | ?? (5) Nicole Regnaud (68,45) | 2:0 | ?? Wendy Harper (59,94) |
05.12, 16:30 (R2) | ?? (2) Aileen de Graaf (77,85) | 2:0 | ?? Mayumi Ouchi (67,56) |
05.12, 22:30 (R2) | ?? (7) Irina Armstrong (71,92) | 1:2 | ![]() |
04.12, 21:00 (R2) | ![]() | 0:2 | ?? Lerena Rietbergen (77,84) |
04.12, 15:00 (R2) | ?? (6) Aletta Wajer (74,28) | 2:1 | ?? Paula Murphy (67,96) |
——— | ———— | —— | ———— |
06.12, 22:30 (QF) | ![]() | 2:0 | ?? Jitka Cisarova (70,93) |
06.12, 20:30 (QF) | ![]() | 2:0 | ?? (5) Nicole Regnaud (67,09) |
06.12, 16:30 (QF) | ?? (2) Aileen de Graaf (68,21) | 0:2 | ![]() |
06.12, 14:30 (QF) | ?? Lerena Rietbergen (66,01) | 2:1 | ?? (6) Aletta Wajer (67,03) |
——— | ———— | —— | ———— |
07.12, 21:00 (SF) | ![]() | 3:0 | ![]() |
07.12, 16:00 (SF) | ![]() | 3:1 | ?? Lerena Rietbergen (69,10) |
——— | ———— | —— | ———— |
08.12, 19:30 (F) | ? ![]() | 4:1 | ![]() |
Turniej juniorów
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
06.12, 20:00 (QF) | ![]() | 2:0 | ![]() |
06.12, 14:00 (QF) | ?? (4) Balazs Szotak (62,86) | 0:2 | ?? Florian Preis (77,08) |
05.12, 21:00 (QF) | ?? (2) Kendji Steinbach (80,99) | 1:2 | ![]() |
05.12, 15:00 (QF) | ?? (3) Ralfs Laumanis (81,65) | 0:2 | ?? Lex Paeshuyse (92,81) |
——— | ———— | —— | ———— |
07.12, 15:30 (SF) | ![]() | 2:1 | ?? Florian Preis (82,56) |
07.12, 20:30 (SF) | ![]() | 2:0 | ?? Lex Paeshuyse (83,73) |
——— | ———— | —— | ———— |
08.12, 18:45 (F) | ![]() | 2:3 | ? ![]() |
Turniej juniorek
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
07.12, 15:00 (SF) | ![]() | 2:0 | ?? Jentl Fransen (49,65) |
07.12, 20:00 (SF) | ![]() | 2:0 | ?? Aurora Fochesato (69,89) |
——— | ———— | —— | ———— |
08.12, 18:00 (F) | ? ![]() | 2:0 | ![]() |
Mistrzostwa świata WDF 2024 – nagrody finansowe
Pula nagród finansowych wyniesie 221 tysięcy funtów i będzie niższa niż w poprzednim roku.
Mężczyźni | Kobiety | Chłopcy | Dziewczęta | |
---|---|---|---|---|
Zwycięstwo | £50 000 | £25 000 | £3 000 | £1 500 |
Finał | £16 000 | £8 000 | £1 500 | £1 000 |
Półfinał | £8 000 | £4 000 | £1 000 | £500 |
Ćwierćfinał | £5 000 | £2 5000 | £500 | |
1/8 finału | £2 000 | £1 000 | ||
Last 24 | – | £750 | ||
Last 32 | £1 250 | |||
Last 48 | £750 | |||
——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
SUMA | £158 000 | £69 000 | £8 500 | £2 500 |
Mistrzostwa świata WDF 2024 – transmisja
Wszystkie spotkania tegorocznych mistrzostw można oglądać za darmo w serwisie YouTube na kanale GREAT! game. Transmisję przeprowadza też kanał WDF Darts.
