PDC
Ranking PDC: MvG wciąż w dół. Zmiany po Flanders Darts Trophy
Za nami Flanders Darts Trophy, a wraz z jego zakończeniem zmiany rankingowe. Najbardziej odczuł je Michael van Gerwen, który w głównym zestawieniu spadł o kolejną pozycję…

Triumf po dziesięciu latach musiał smakować wyjątkowo. The Machine tym razem dojechał do mety European Touru w dobrej dyspozycji i w bardzo dobrym stylu zgarnął kolejne w tym sezonie trofeum. Poza nim jest jeszcze parę powodów do radości…
Awans kosztem MvG
Zwycięstwo w Antwerpii wzbogaciło Anglika o 35 tysięcy funtów. Co najważniejsze – rankingowych. Dzięki temu wskoczył na szóstą lokatę w PDC Order of Merit. Do tej pory zajmował ją Michael van Gerwen, ale ten od niedzieli jest już światową „siódemką”. Musi bacznie oglądać się za siebie, bo następny w kolejce – Josh Rock – traci jedynie 24 tysiące do trzykrotnego mistrza świata.
W TOP10 doszło dodatkowo jeszcze do dwóch rotacji. Stephen Bunting i Danny Noppert zrobili wystarczająco dużo, aby wyrzucić stamtąd Gary’ego Andersona. Różnice na miejscach 9-11 są jednak na tyle małe, że do tego stanu rzeczy nie należy się jeszcze przyzwyczajać. Z kolei półfinał turnieju w Belgii w wykonaniu Damona Hety dał mu awans na 22. miejsce – kosztem Dirka van Duijvenbode.
Polacy bez zmian – Krzysztof Ratajski pozostał na 20. lokacie, a Sebastian Białecki na 58.
Ranking PDC po Flanders Darts Trophy 2026
| Poz. | +/- | Zawodnik | Zarobki [£] |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | 3 156 500 | |
| 2 | Luke Humphries | 1 022 000 | |
| 3 | 1 016 250 | ||
| 4 | Gerwyn Price | 737 500 | |
| 5 | Jonny Clayton | 690 500 | |
| 6 | +1 | James Wade | 679 750 |
| 7 | -1 | 651 000 | |
| 8 | 627 000 | ||
| 9 | +1 | Stephen Bunting | 615 250 |
| 10 | +1 | 613 500 | |
| 11 | -2 | Gary Anderson | 611 750 |
| 12 | 585 250 | ||
| 13 | Ryan Searle | 584 750 | |
| 14 | Ross Smith | 574 750 | |
| 15 | Chris Dobey | 558 750 | |
| 16 | Nathan Aspinall | 553 000 | |
| 17 | 529 750 | ||
| 18 | Luke Woodhouse | 501 500 | |
| 19 | 445 250 | ||
| 20 | 438 000 | ||
| 21 | Rob Cross | 435 000 | |
| 22 | +1 | 428 250 | |
| 23 | -1 | 424 750 | |
| 24 | 411 000 | ||
| 25 | Ryan Joyce | 404 500 | |
| 26 | Cameron Menzies | 371 000 | |
| 27 | Andrew Gilding | 364 750 | |
| 28 | 362 500 | ||
| 29 | 340 500 | ||
| 30 | Dave Chisnall | 325 000 | |
| 31 | Joe Cullen | 302 500 | |
| 32 | Ritchie Edhouse | 296 000 | |
| 33 | +1 | 266 500 | |
| 34 | -1 | 266 000 | |
| 35 | +1 | 255 000 | |
| 36 | -1 | Michael Smith | 254 000 |
| —— | —— | —— | —— |
| 58 | 150 500 | ||
| 126 | 15 000 | ||
| 158 | 3 750 |
Sprawa Dortmundu załatwiona
Wade – podobnie jak m.in. Bunting – przyjechali też do Antwerpii, aby umocnić pozycję w rankingu do mistrzostw Europy. Obu się to udało, ale – co oczywiste – jeden z nich zrobił to bardziej efektownie. Wygrana Wade’a plasuje go na dziewiątym miejscu w wyścigu do Dortmundu – chociażby przed Gerwynem Price’em i Kevinem Doetsem.
Bunting z kolei – dzięki sesji finałowej – wszedł na ostatnie miejsce, które obecnie daje kwalifikację. Z TOP32 wyrzucił Joe Cullena, a za jego plecami czyha Sebastian Białecki. Polak ma jednak siedem tysięcy straty do Bulleta. Przydałoby się przebrnąć kwalifikacje do Dutch Darts Championship (ET15), żeby realnie móc powalczyć o kolejny turniej telewizyjny.
Wyścig do mistrzostw Europy 2026
| Poz. | Zawodnik | Zarobki [£] |
|---|---|---|
| 1 | Ross Smith | 148 000 |
| 2 | 116 000 | |
| 3 | 84 500 | |
| 4 | Nathan Aspinall | 82 000 |
| 5 | Luke Littler | 75 000 |
| 6 | Luke Woodhouse | 73 000 |
| 7 | 72 000 | |
| 8 | 71 000 | |
| 9 | James Wade | 66 000 |
| 10 | Gerwyn Price | 65 000 |
| 11 | 65 000 | |
| 12 | Ryan Joyce | 64 500 |
| 13 | 61 000 | |
| 14 | Luke Humphries | 60 000 |
| 15 | 58 000 | |
| 16 | 56 000 | |
| 17 | 52 500 | |
| 18 | 52 000 | |
| 19 | Jonny Clayton | 51 000 |
| 20 | Chris Dobey | 49 000 |
| 21 | Rob Cross | 49 000 |
| 22 | Ryan Searle | 45 000 |
| 23 | Andrew Gilding | 43 000 |
| 24 | 42 500 | |
| 25 | 42 000 | |
| 26 | Cameron Menzies | 37 000 |
| 27 | 36 000 | |
| 28 | 34 500 | |
| 29 | 34 500 | |
| 30 | 34 000 | |
| 31 | Dave Chisnall | 33 500 |
| 32 | Stephen Bunting | 33 000 |
| — | —– | — |
| 33 | Joe Cullen | 29 500 |
| 34 | 26 000 | |
| 35 | 23 000 | |
| 36 | Michael Smith | 22 000 |
Kolejny European Tour – Swiss Darts Trophy (ET14) – będzie rozgrywany od 9 do 11 października.

Luke Littler
Gerwyn Price
Gary Anderson















































