PDC
Superbet Poland Darts Open 2026. Wyniki, terminarz, transmisja
Największy turniej w historii polskiego darta! PDC po raz pierwszy przybywa do naszego kraju wraz z cyklem European Tour. Wśród 48 uczestników znajdzie się 32 najlepszych graczy świata. Pięcioosobowej reprezentacji biało-czerwonych przewodzić będzie Krzysztof Ratajski.

Informacje na temat Superbet Poland Darts Open 2026 znajdują się poniżej.
Superbet Poland Darts Open 2026 – drabinka
| Data, etap | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 20.02, 13:00 (R1) | Cameron Menzies (95,21) | 6:4 | Ritchie Edhouse (89,31) |
| 20.02, 13:30 (R1) | 6:4 | ||
| 20.02, 14:00 (R1) | Ryan Joyce (101,48) | 3:6 | |
| 20.02, 14:30 (R1) | Luke Woodhouse (93,91) | 6:2 | Carl Sneyd (84,15) |
| 20.02, 15:00 (R1) | 6:2 | ||
| 20.02, 15:30 (R1) | Andrew Gilding (106,55) | 6:3 | |
| 20.02, 16:00 (R1) | 6:4 | ||
| 20.02, 16:30 (R1) | Dave Chisnall (84,78) | 4:6 | Darryl Pilgrim (87,42) |
| 20.02, 19:00 (R1) | 6:3 | Thomas Lovely (85,95) | |
| 20.02, 19:30 (R1) | 6:1 | ||
| 20.02, 20:00 (R1) | 4:6 | Connor Scutt (98,32) | |
| 20.02, 20:30 (R1) | 6:3 | ||
| 20.02, 21:00 (R1) | 3:6 | ||
| 20.02, 21:30 (R1) | 3:6 | ||
| 20.02, 22:00 (R1) | Joe Cullen (99,85) | 6:2 | |
| 20.02, 22:30 (R1) | 6:4 | ||
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 21.02, 20:30 (R2) | (1) Luke Littler (113,84) | 6:1 | |
| 21.02, 16:00 (R2) | (16) Ross Smith (102,27) | 6:1 | |
| 21.02, 16:30 (R2) | (8) Ryan Searle (93,56) | 2:6 | |
| 21.02, 19:00 (R2) | 6:1 | ||
| 21.02, 21:00 (R2) | Callan Rydz* (95,12) | 4:6 | Luke Woodhouse (102,60) |
| 21.02, 13:30 (R2) | (13) Chris Dobey (94,93) | 6:0 | Connor Scutt (87,60) |
| 21.02, 19:30 (R2) | (5) Jonny Clayton (95,72) | 6:4 | |
| 21.02, 20:00 (R2) | Michael Smith* (97,01) | 6:5 | Joe Cullen (91,66) |
| 21.02, 21:30 (R2) | (2) Luke Humphries (97,17) | 6:5 | |
| 21.02, 13:00 (R2) | 4:6 | ||
| 21.02, 22:00 (R2) | (7) Stephen Bunting (88,06) | 6:4 | |
| 21.02, 14:30 (R2) | 5:6 | ||
| 21.02, 22:30 (R2) | 6:5 | Andrew Gilding (96,54) | |
| 21.02, 14:00 (R2) | (14) Nathan Aspinall (96,95) | 6:3 | Darryl Pilgrim (101,68) |
| 21.02, 15:00 (R2) | (6) Gary Anderson (97,21) | 2:6 | |
| 21.02, 15:30 (R2) | (11) James Wade (87,45) | 0:6 | Cameron Menzies (99,10) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 22.02, 13:00 (R3) | (1) Luke Littler (100,07) | 6:2 | (16) Ross Smith (91,84) |
| 22.02, 13:30 (R3) | 3:6 | ||
| 22.02, 14:00 (R3) | Luke Woodhouse (90,72) | 5:6 | (13) Chris Dobey (91,59) |
| 22.02, 14:30 (R3) | (5) Jonny Clayton (92,44) | 4:6 | Michael Smith (90,57) |
| 22.02, 15:00 (R3) | (2) Luke Humphries (96,41) | 6:1 | |
| 22.02, 15:30 (R3) | (7) Stephen Bunting (100,09) | 6:1 | |
| 22.02, 16:00 (R3) | 6:5 | (14) Nathan Aspinall (100,05) | |
| 22.02, 16:30 (R3) | 6:1 | Cameron Menzies (90,33) | |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 22.02, 19:00 (QF) | (1) Luke Littler (98,97) | 6:1 | |
| 22.02, 19:30 (QF) | (13) Chris Dobey (90,05) | 6:2 | Michael Smith (83,45) |
| 22.02, 20:00 (QF) | (2) Luke Humphries (92,03) | 6:1 | (7) Stephen Bunting (88,47) |
| 22.02, 20:30 (QF) | 6:2 | ||
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 22.02, 21:00 (SF) | (1) Luke Littler (105,91) | 7:3 | (13) Chris Dobey (93,73) |
| 22.02, 21:35 (SF) | (2) Luke Humphries (97,48) | 5:7 | |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 22.02, 22:15 (F) | (1) Luke Littler (108,06) | 8:4 |
* Michael Smith i Callan Rydz zastąpili nieobecnych Gerwyna Price’a i Michaela van Gerwena, którzy wycofali się już po opublikowaniu losowania drabinki.
Superbet Poland Darts Open 2026 – informacje
PDC była już w Polsce trzykrotnie: w latach 2023-2025 rozgrywano Superbet Poland Darts Masters, czyli imprezę z cyklu World Series of Darts. W 2023 areną zmagań był warszawski Torwar, a dwie kolejne edycje przeniesiono do PreZero Areny w Gliwicach. Zwyciężali kolejno Michael van Gerwen, Luke Littler i Gerwyn Price.
Były to jednak turnieje nierankingowe, o charakterze po części pokazowym. Grało w nich 16 zawodników, a całość trwała jedynie dwa dni i była zamknięta w dwóch sesjach.
Superbet Poland Darts Open to pierwszy w historii rankingowy turniej PDC rozgrywany na polskiej ziemi. To oznacza, że zgromadzone zarobki będą wliczane do klasyfikacji PDC Order of Merit oraz klasyfikacji ProTour. Impreza jest inauguracją cyklu European Tour 2026, który składa się z 15 eventów rozgrywanych w różnych miastach Europy.
Liczba graczy wzrośnie z 16 do 48. Całość potrwa trzy dni (sześć sesji) – od 20 do 22 lutego. Pula nagród wyniesie 230 tysięcy funtów (w World Series było to 100 tysięcy). To znacznie bardziej prestiżowa impreza od dotychczas rozgrywanych w Polsce.
Superbet Poland Darts Open 2026 – kto zagra?
48 zawodników, którzy biorą udział w każdym turnieju cyklu European Tour, wyłania się na podstawie konkretnych kryteriów. Awans uzyskuje:
- 16 najlepszych graczy głównego rankingu PDC Order of Merit,
- 16 kolejnych graczy rocznego rankingu ProTour,
- 10 graczy z kwalifikacji dla posiadaczy kart,
- 4 lokalnych kwalifikantów z kraju gospodarza,
- 1 kwalifikant ze strefy Nordic&Baltic,
- 1 kwalifikant z Europy Wschodniej.
Uczestnicy turnieju
| TOP 16 PDC OoM | TOP 16 ProTouru | Kwalifikanci |
|---|---|---|
(1) Luke Littler | ||
(2) Luke Humphries | Connor Scutt | |
Ritchie Edhouse | ||
(Alt) Michael Smith | Cameron Menzies | |
(5) Jonny Clayton | ||
(6) Gary Anderson | Luke Woodhouse | Darryl Pilgrim |
(7) Stephen Bunting | ||
(8) Ryan Searle | Ryan Joyce | Thomas Lovely |
Carl Sneyd | ||
(11) James Wade | Joe Cullen | |
(Alt) Callan Rydz | ||
(13) Chris Dobey | Dave Chisnall | |
(14) Nathan Aspinall | ||
(16) Ross Smith | Andrew Gilding |
Gracze z pierwszego koszyka rozpoczną zmagania od drugiej rundy. W pierwszej rundzie zmierzą się zawodnicy z drugiego i trzeciego koszyka.
Superbet Poland Darts Open 2026 – terminarz
Turniej potrwa od 20 do 22 lutego i będzie rozbity na sześć sesji, po dwie na każdy dzień.
Niemal wszystkie mecze zostaną rozegrane w formacie best of 11 (do sześciu wygranych legów). W półfinale dystans wydłuży się do siedmiu, a w finale – do ośmiu partii. Cały event składa się z 47 meczów.
| Sesja | Runda |
|---|---|
| 20 lutego, 13:00 | 1. runda (x8) |
| 20 lutego, 19:00 | 1. runda (x8) |
| 21 lutego, 13:00 | 2. runda (x8) |
| 21 lutego, 19:00 | 2. runda (x8) |
| 22 lutego, 13:00 | 1/8 finału |
| 22 lutego, 19:00 | ćwierćfinały, półfinały, finał |
Superbet Poland Darts Open 2026 – nagrody
Po wzroście nagród finansowych w sezonie 2026, pula w każdym turnieju European Touru to 230 tysięcy funtów.
Gracze rozstawieni w drugiej rundzie (TOP 16 PDC Order of Merit) muszą wygrać przynajmniej jeden mecz, by zdobyć rankingowe pieniądze (fizycznie je dostają). To samo dotyczy graczy rozstawionych w pierwszej rundzie (czyli 16 z rankingu ProTour).
| Wynik | Nagroda |
|---|---|
| Zwycięstwo | £35 000 |
| Finał | £15 000 |
| Półfinał | £10 000 |
| Ćwierćfinał | £8 000 |
| Last 16 | £5 000 |
| Last 32 | £3 500 |
| Last 48 | £2 000 |
| SUMA | £230 000 |
Superbet Poland Darts Open 2026 – transmisja
Pełny turniej z polskim komentarzem zostanie pokazany przez CANAL+, zarówno na platformie streamingowej, jak i w CANAL+ SPORT 5. To pierwsza impreza po wykupieniu przez tę stację praw telewizyjnych do 2030 roku.
CANAL+ SPORT 5 można oglądać w każdym z trzech pakietów serwisu streamingowego CANAL+. Pakiety znajdują się w przedziale cenowym od 19 do 69 zł, a więcej informacji dostępnych jest na oficjalnej stronie internetowej. CANAL+ SPORT 5 można znaleźć też w ofercie niektórych zewnętrznych platform satelitarnych i cyfrowych. Kanał ten oferują m.in. Orange, Vectra czy Play, przy czym dostępność zależy od rodzaju wykupionego pakietu.
Wszystkie mecze będzie można zobaczyć także w Superbet. Transmisji w Polsce nie przeprowadzi natomiast PDCTV, z uwagi na ograniczenia regionalne.

Aplikacja Superbet
Przypominamy także, że każda rejestracja w Superbet z kodem LNDART wspiera naszą działalność, a Wam pozwala na zdobycie bonusów. Są to:
- podwojenie pierwszej wpłaty do 200 zł,
- freebet 35 zł,
- dodatkowe 20 zł za postawienie zakładu w aplikacji.
Szczegóły oferty dostępne są TUTAJ.
Fragment sponsorowany. Superbet to legalny polski bukmacher. Hazard może uzależniać – graj odpowiedzialnie. Oferta tylko dla pełnoletnich graczy.

Cameron Menzies (95,21)
Ritchie Edhouse (89,31)
(5) Jonny Clayton (95,72)












































Niestety PDCTV nie będzie dostępny w Polsce 🙁
Transmisje w:
CANAL+ Sport 5 (Pol)
Viaplay (Den)
Viaplay (Fin)
Viaplay (Ned)
Viaplay (Nor)
Viaplay (Ice)
Viaplay (Swe)
PDC TV (global)
Sport 1 (Cze)
Sport 1 (Svk)
TV3 Sport (Den)