Newsy
Gotthardt zagra w Ally Pally! Za nami niemiecka Superliga
W piątkowy wieczór poznaliśmy kolejnego uczestnika mistrzostw świata PDC. Niemiecką Superligę wygrał Kai Gotthardt, w finale pokonując Paula Krohne.
Zawodnicy klasycznie zaczęli rozgrywki w formacie grupowym, gdzie z każdej wychodziło trzech (wyjątkiem była grupa E, gdzie awans przysługiwał najlepszej czwórce). Tam mogliśmy ujrzeć wiele znanych ze zmagań w European Tourze graczy, takich jak Kevin Troppmann, Lukas Wenig, Max Hopp czy Franz Roetzsch. Nie zabrakło również reszty niemieckich posiadaczy karty, którzy mieli prawo gry w tym turnieju. W tym roku pojawiło się również kilku kwalifikantów z rozgrywek PDC Europe Next Gen, między innymi Steven Noster, Patrick Tringler i Marcel Gerdon.
Faza play-off przyniosła kilka zaskakujących rozstrzygnięć, między innymi półfinałową porażkę Dragutina Horvata. Świetnie zaprezentował się również Dominik Gruellich, który miał na wyciągnięcie ręki finał, jednak jego rywal dopełnił comeback i młody Niemiec musiał uznać jego wyższość.
Najlepszy spośród 30 śmiałków okazał się Kai Gotthardt. W finale wygrał on z Paulem Krohne wynikiem 7:6 i zapewnił sobie grę na londyńskiej scenie.
Grupa A
Miejsce | Zawodnik | Zwycięstwa | Porażki | Bilans legów | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dragutin Horvat | 7 | 3 | +17 | 7 |
2 | Franz Roetzsch | 7 | 3 | +10 | 7 |
3 | Liam Maendl-Lawrance | 6 | 4 | +5 | 6 |
4 | Nico Kurz | 5 | 5 | 0 | 5 |
5 | Marcel Hausotter | 4 | 6 | -8 | 4 |
6 | Moritz Bohrmann | 1 | 9 | -24 | 1 |
Grupa B
Miejsce | Zawodnik | Zwycięstwa | Porażki | Bilans legów | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Gruellich | 8 | 2 | +25 | 8 |
2 | Lukas Wenig | 7 | 3 | +21 | 7 |
3 | Arno Merk | 6 | 4 | +1 | 6 |
4 | Patrick Tringler | 5 | 5 | -4 | 5 |
5 | David Jeske | 2 | 8 | -21 | 2 |
6 | Michael Hurtz | 2 | 8 | -22 | 2 |
Grupa C
Miejsce | Zawodnik | Zwycięstwa | Porażki | Bilans legów | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Weber | 7 | 3 | +15 | 7 |
2 | Pascal Rupprecht | 7 | 3 | +12 | 7 |
3 | Max Hopp | 6 | 4 | +12 | 6 |
4 | Michael Kloenhammer | 5 | 5 | 0 | 5 |
5 | Jannis Barkhausen | 3 | 7 | -13 | 3 |
6 | Sascha Stuhlemmer | 2 | 8 | -26 | 2 |
Grupa D
Miejsce | Zawodnik | Zwycięstwa | Porażki | Bilans legów | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Gotthardt | 8 | 3 | +18 | 8 |
2 | Rene Eidams | 7 | 3 | +8 | 7 |
3 | Paul Krohne | 6 | 4 | +11 | 6 |
4 | Marcel Gerdon | 4 | 5 | -2 | 4 |
5 | Patrick Klingelhoefer | 3 | 7 | -18 | 3 |
6 | Christopher Toonders | 2 | 8 | -17 | 1 |
Grupa E
Miejsce | Zawodnik | Zwycięstwa | Porażki | Bilans legów | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Troppmann | 7 | 3 | +13 | 7 |
2 | Daniel Klose | 6 | 4 | +15 | 6 |
3 | Steven Noster | 6 | 4 | +10 | 6 |
4 | Andree Welge | 6 | 4 | +4 | 6 |
5 | Pascal Wirotius | 3 | 7 | -12 | 3 |
6 | David Schlichting | 1 | 9 | -30 | 1 |
Last 16:
Dragutin Horvat (83,10) 6:1 Steven Noster (76,36)
Pascal Rupprecht (91,32) 6:3 Daniel Klose (84,04)
Paul Krohne (89,13) 6:4 Lukas Wenig (86,33)
Leon Weber (87,54) 6:4 Arno Merk (83,17)
Kai Gotthardt (86,76) 6:5 Max Hopp (82,78)
Franz Roetzsch (87,67) 6:4 Rene Eidams (88,02)
Dominik Gruellich (91,11) 6:4 Andree Welge (84,89)
Kevin Troppmann (76,07) 6:5 Liam Maendl-Lawrance (78,62)
Ćwierćfinały:
Dragutin Horvat (85,59) 6:3 Pascal Rupprecht (86,82)
Paul Krohne (97,38) 6:4 Leon Weber (90,15)
Kai Gotthardt (89,04) 6:5 Franz Roetzsch (85,46)
Dominik Gruellich (83,03) 6:2 Kevin Troppmann (82,30)
Półfinały:
Paul Krohne (97,42) 7:0 Dragutin Horvat (85,68)
Kai Gotthardt (92,06) 7:6 Dominik Gruellich (93,98)
Finał:
Kai Gotthardt (90,71) 7:6 Paul Krohne (93,28)