NLD Cup V – GRUPA G
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA G
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Księżyk | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Bartek Mincberg | 3 | 7-3 | 6 |
| 3 | Piotr Oderkiewicz | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Rafał Mathiak | 1 | 3-7 | 2 |
| 5 | Michał Wąsik | 0 | 1-8 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








