NLD Cup XI – GRUPA G
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA G
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Maślak | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Tomasz Górski | 3 | 6-3 | 6 |
| 3 | Sebastian Chołko | 2 | 6-4 | 4 |
| 4 | Michał Kacprzak | 1 | 2-6 | 2 |
| 5 | Paweł Szewczak | 0 | 0-8 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








