NLD Cup XIV – GRUPA 11
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA 11
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Chojnacki | 3 | 7-3 | 6 |
| 2 | Jakub Wielgo | 3 | 7-4 | 6 |
| 3 | Patryk Zaręba | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Michał Śliwa | 1 | 2-7 | 2 |
| 5 | Kacper Kielmans | 1 | 4-6 | 2 |
POWIĄZANE TEMATY








