NLD Cup XVI – Grupa A
-
-
dodane przez
Robert Biskupski
GRUPA A
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arek Stefański | 4 | 8:3 | 8 |
| 2 | Wojciech Sołtys | 3 | 7:4 | 6 |
| 3 | Paweł Gołka | 2 | 5:4 | 4 |
| 4 | Adrian Banasiak | 1 | 4:6 | 2 |
| 5 | Kamil Gołąbek | 0 | 1:8 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








