NLD Cup XVI – GRUPA F (II faza)
-
-
dodane przez
Robert Biskupski
GRUPA F
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Caliński | 5 | 10:1 | 10 |
| 2 | Arek Stefański | 4 | 8:3 | 8 |
| 3 | Karol Brzeszkiewicz | 3 | 6:4 | 6 |
| 4 | Przemek Wrzodak | 2 | 4:7 | 4 |
| 5 | Bożydar Green | 1 | 2:9 | 2 |
| 6 | Marek Bucholtz | 0 | 4:10 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








