PDC
World Cup of Darts 2024 – wyniki, terminarz, transmisja
Jedyny drużynowy turniej w kalendarzu PDC odbędzie się pod koniec czerwca. Do Frankfurtu na World Cup of Darts 2024 zjedzie się 40 najlepszych państw, aby powalczyć o tytuł. W tym gronie będą Polacy!
World Cup of Darts 2024 – terminarz
Data, grupa | Rezultat | ||
---|---|---|---|
27.06, 19:20 (gr. K) | ?? Szwecja (98,56) | 4:0 | ?? Hiszpania (82,90) |
27.06, 19:40 (gr. H) | ?? Czechy (77,48) | 4:3 | ?? Bahrajn (65,74) |
27.06, 20:00 (gr. J) | ?? Francja (90,55) | 4:1 | ?? Łotwa (85,35) |
27.06, 20:20 (gr. I) | ?? Chorwacja (92,49) | 4:0 | ?? Malezja (73,10) |
27.06, 20:40 (gr. E) | ?? Irlandia (86,76) | 4:2 | ?? Litwa (77,11) |
27.06, 21:00 (gr. G) | ?? Polska (79,69) | 4:2 | ?? Norwegia (72,51) |
27.06, 21:20 (gr. L) | ?? USA (69,00) | 2:4 | ?? Portugalia (70,56) |
27.06, 21:40 (gr. A) | ?? Belgia (87,24) | 4:2 | ?? Singapur (75,15) |
27.06, 22:00 (gr. B) | Irlandia Północna (94,52) | 4:1 | ?? RPA (75,42) |
27.06, 22:20 (gr. C) | ?? Niemcy (94,51) | 4:3 | ?? Nowa Zelandia (89,89) |
27.06, 22:40 (gr. D) | ?? Australia (79,80) | 4:3 | ?? Japonia (85,08) |
27.06, 23:00 (gr. F) | ?? Austria (93,94) | 4:0 | ?? Chiny (73,95) |
———— | ——— | — | ——— |
28.06, 12:10 (gr. K) | ?? Hiszpania (77,56) | 3:4 | ?? Gibraltar (76,32) |
28.06, 12:30 (gr. H) | ?? Bahrajn (54,35) | 0:4 | ?? Islandia (63,96) |
28.06, 12:50 (gr. J) | ?? Łotwa (91,86) | 4:2 | ?? Dania (77,17) |
28.06, 13:10 (gr. I) | ?? Malezja (71,52) | 3:4 | ?? Kanada (81,85) |
28.06, 13:30 (gr. E) | ?? Litwa (85,05) | 2:4 | ?? Tajwan (86,81) |
28.06, 13:50 (gr. G) | ?? Norwegia (82,82) | 4:3 | ?? Węgry (80,74) |
28.06, 14:10 (gr. L) | ?? USA (78,37) | 2:4 | ?? Włochy (88,19) |
28.06, 14:30 (gr. A) | ?? Singapur (67,95) | 1:4 | ?? Filipiny (75,64) |
28.06, 14:50 (gr. B) | ?? RPA (87,06) | 4:2 | ?? Szwajcaria (79,27) |
28.06, 15:10 (gr. C) | ?? Nowa Zelandia (91,09) | 4:0 | ?? Finlandia (78,05) |
28.06, 15:30 (gr. D) | ?? Japonia (85,59) | 1:4 | ?? Hong Kong (90,99) |
28.06, 15:50 (gr. F) | ?? Chiny (72,64) | 4:2 | ?? Gujana (67.09) |
———— | ——— | — | ——— |
28.06, 19:10 (gr. K) | ?? Szwecja (82,17) | 4:1 | ?? Gibraltar (69,67) |
28.06, 19:30 (gr. H) | ?? Czechy (73,32) | 4:0 | ?? Islandia (65,67) |
28.06, 19:50 (gr. J) | ?? Francja (74,56) | 4:3 | ?? Dania (74,10) |
28.06, 20:10 (gr. I) | ?? Chorwacja (83,49) | 4:2 | ?? Kanada (80,68) |
28.06, 20:30 (gr. E) | ?? Irlandia (94,07) | 3:4 | ?? Tajwan (95,02) |
28.06, 20:50 (gr. G) | ?? Polska (82,97) | 4:1 | ?? Węgry (73,09) |
28.06, 21:10 (gr. L) | ?? Portugalia (78,22) | 3:4 | ?? Włochy (80,74) |
28.06, 21:30 (gr. A) | ?? Belgia (95,43) | 4:0 | ?? Filipiny (68,81) |
28.06, 21:50 (gr. B) | Irlandia Północna (86,43) | 4:3 | ?? Szwajcaria (90,95) |
28.06, 22:10 (gr. C) | ?? Niemcy (92,58) | 4:1 | ?? Finlandia (86,30) |
28.06, 22:30 (gr. D) | ?? Australia (83,72) | 4:2 | ?? Hong Kong (83,86) |
28.06, 22:50 (gr. F) | ?? Austria (82,76) | 4:1 | ?? Gujana (70,07) |
———— | ——— | — | ——— |
29.06, 20:15 (1/8 finału) | (1) Anglia (86,23) | 8:3 | ?? Francja (78,36) |
29.06, 19:15 (1/8 finału) | Irlandia Północna (84,93) | 8:7 | ?? Niemcy (85,88) |
29.06, 15:15 (1/8 finału) | (4) Szkocja (88,86) | 8:2 | ?? Polska (83,40) |
29.06, 13:15 (1/8 finału) | ?? Czechy (80,44) | 6:8 | ?? Szwecja (84,06) |
29.06, 21:15 (1/8 finału) | (2) Walia (91,69) | 6:8 | ?? Chorwacja (89,21) |
29.06, 14:15 (1/8 finału) | ?? Austria (87,43) | 8:4 | ?? Tajwan (85,53) |
29.06, 22:15 (1/8 finału) | ?? (3) Holandia (100,96) | 2:8 | ?? Belgia (97,31) |
29.06, 16:15 (1/8 finału) | ?? Włochy (82,48) | 8:7 | ?? Australia (85,26) |
———— | ——— | — | ——— |
30.06, 15:15 (ćwierćfinał) | (1) Anglia (98,73) | 8:4 | Irlandia Północna (90,61) |
30.06, 16:15 (ćwierćfinał) | (4) Szkocja (86,40) | 8:7 | ?? Szwecja (88,26) |
30.06, 13:15 (ćwierćfinał) | ?? Chorwacja (95,61) | 7:8 | ?? Austria (89,39) |
30.06, 14:15 (ćwierćfinał) | ?? Belgia (86,21) | 8:7 | ?? Włochy (85,06) |
———— | ——— | — | ——— |
30.06, 20:15 (półfinał) | (1) Anglia (96,39) | 8:4 | (4) Szkocja (94,07) |
30.06, 19:15 (półfinał) | ?? Austria (89,27) | 8:3 | ?? Belgia (85,20) |
———— | ——— | — | ——— |
30.06, 21:30 (finał) | ? (1) Anglia (100,62) | 10:6 | ?? Austria (87,96) |
World Cup of Darts 2024 – grupy:
Grupa A:
Poz. | Kraj | Mecze | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | ?? (5) Belgia (Q) | 2 | +7 | 4 |
2 | ?? Filipiny | 2 | -2 | 2 |
3 | ?? Singapur | 2 | -5 | 0 |
Grupa B:
Poz. | Kraj | Mecze | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | ☘️ (6) Irlandia Płn. (Q) | 2 | +4 | 4 |
2 | ?? RPA | 2 | -1 | 2 |
3 | ?? Szwajcaria | 2 | -3 | 0 |
Grupa C:
Poz. | Kraj | Mecze | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | ?? (7) Niemcy (Q) | 2 | +4 | 4 |
2 | ?? Nowa Zelandia | 2 | +3 | 2 |
3 | ?? Finlandia | 2 | -7 | 0 |
Grupa D:
Poz. | Kraj | Mecze | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | ?? (8) Australia (Q) | 2 | +3 | 4 |
2 | ?? Hong Kong | 2 | +1 | 2 |
3 | ?? Japonia | 2 | -4 | 0 |
Grupa E:
Poz. | Kraj | Mecze | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | ?? Tajwan (Q) | 2 | +3 | 4 |
2 | ?? (9) Irlandia | 2 | +1 | 2 |
3 | ?? Litwa | 2 | -4 | 0 |
Grupa F:
Poz. | Kraj | Mecze | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | ?? (10) Austria (Q) | 2 | +7 | 4 |
2 | ?? Chiny | 2 | -2 | 2 |
3 | ?? Gujana | 2 | -5 | 0 |
Grupa G:
Poz. | Kraj | Mecze | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | ?? (11) Polska (Q) | 2 | +5 | 4 |
2 | ?? Norwegia | 2 | -1 | 2 |
3 | ?? Węgry | 2 | -4 | 0 |
Grupa H:
Poz. | Kraj | Mecze | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | ?? (12) Czechy (Q) | 2 | +5 | 4 |
2 | ?? Islandia | 2 | 0 | 2 |
3 | ?? Bahrajn | 2 | -5 | 0 |
Grupa I:
Poz. | Kraj | Mecze | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | ?? (13) Chorwacja (Q) | 2 | +6 | 4 |
2 | ?? Kanada | 2 | -1 | 2 |
3 | ?? Malezja | 2 | -5 | 0 |
Grupa J:
Poz. | Kraj | Mecze | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | ?? (14) Francja (Q) | 2 | +4 | 4 |
2 | ?? Łotwa | 2 | -1 | 2 |
3 | ?? Dania | 2 | -3 | 0 |
Grupa K:
Poz. | Kraj | Mecze | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | ?? (15) Szwecja (Q) | 2 | +7 | 4 |
2 | ?? Gibraltar | 2 | -2 | 2 |
3 | ?? Hiszpania | 2 | -5 | 0 |
Grupa L:
Poz. | Kraj | Mecze | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | ?? Włochy (Q) | 2 | +3 | 4 |
2 | ?? Portugalia | 2 | +1 | 2 |
3 | ?? (16) USA | 2 | -4 | 0 |
Przewodnik World Cup of Darts 2024 – złóż zamówienie!
Przewodnik WCoD jest już dostępny w sprzedaży! Zamówienie możecie złożyć poprzez ten link! Tam wszystkie potrzebne informacje.
World Cup of Darts 2024 – grupy
Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D |
---|---|---|---|
?? (5) Belgia | (6) Irlandia Północna | ?? (7) Niemcy | ?? (8) Australia |
?? Singapur | ?? RPA | ?? Nowa Zelandia | ?? Japonia |
?? Filipiny | ?? Szwajcaria | ?? Finlandia | ?? Hong Kong |
Grupa E | Grupa F | Grupa G | Grupa H |
---|---|---|---|
?? (9) Irlandia | ?? (10) Austria | ?? (11) Polska | ?? (12) Czechy |
?? Litwa | ?? Chiny | ?? Norwegia | ?? Bahrajn |
?? Tajwan | ?? Gujana | ?? Węgry | ?? Islandia |
Grupa I | Grupa J | Grupa K | Grupa L |
---|---|---|---|
?? (13) Chorwacja | ?? (14) Francja | ?? (15) Szwecja | ?? (16) Stany Zjednoczone |
?? Malezja | ?? Łotwa | ?? Hiszpania | ?? Portugalia |
?? Kanada | ?? Dania | ?? Gibraltar | ?? Włochy |
(1) Anglia, (2) Walia, ?? (3) Holandia i (4) Szkocja mają już pewne miejsce w play-offach.
World Cup of Darts 2024 – uczestnicy
Kraj | Uczestnicy |
---|---|
(1) Anglia | Luke Humphries i Michael Smith |
(2) Walia | Jonny Clayton i Jim Williams** |
?? (3) Holandia | Michael van Gerwen i Danny Noppert |
(4) Szkocja | Peter Wright i Gary Anderson |
?? (5) Belgia | Dimitri van den Bergh i Kim Huybrechts |
(6) Irlandia Północna | Josh Rock i Brendan Dolan |
?? (7) Niemcy | Martin Schindler i Gabriel Clemens |
?? (8) Australia | Damon Heta i Simon Whitlock |
?? (9) Irlandia | William O’Connor i Keane Barry |
?? (10) Austria | Rowby-John Rodriguez i Mensur Suljovic |
?? (11) Polska | Krzysztof Ratajski i Radek Szagański |
?? (12) Czechy | Adam Gawlas i Karel Sedlacek |
?? (13) Chorwacja | Boris Krcmar i Romeo Grbavac |
?? (14) Francja | Thibault Tricole i Jacques Labre |
?? (15) Szwecja | Jeffrey de Graaf i Oskar Lukasiak |
?? (16) USA | Danny Lauby i Jules van Dongen |
?? Bahrajn | Basem Mahmood i Duda Durra |
?? Chiny | Xiaochen Zong i Chengan Liu |
?? Dania | Benjamin Drue Reus i Claus Bendix Nielsen* |
?? Filipiny | Christian Perez i Alexis Toylo |
?? Finlandia | Teemu Harju i Marko Kantele |
?? Gibraltar | Justin Hewitt i Craig Galliano |
?? Gujana | Norman Madhoo i Sudesh Fitzgerald |
?? Hiszpania | Jose Justicia i Jesus Noguera |
?? Hong Kong | Man Lok Leung i Lok Yin Lee |
?? Islandia | Arngrimur Olafsson i Petur Rudrik Gudmundsson |
?? Japonia | Tomoya Goto i Ryusei Azemoto |
?? Kanada | Matt Campbell i David Cameron |
?? Litwa | Darius Labanauskas i Mindaugas Barauskas |
?? Łotwa | Madars Razma i Valters Melderis |
?? Malezja | Mohd Nasir Bin Jantan i Siik Hwang Wong |
?? Nowa Zelandia | Haupai Puha i Ben Robb |
?? Norwegia | Cor Dekker i Hakon Bjorge Helling |
?? Portugalia | Jose de Sousa i David Gomes |
?? RPA | Cameron Carolissen i Johan Geldenhuys |
?? Singapur | Paul Lim i Harith Lim |
?? Szwajcaria | Stefan Bellmont i Bruno Stöckli |
?? Tajwan | Pupo Teng Lieh i An Sheng Lu |
?? Włochy | Michele Turetta i Massimo Dalla Rosa |
?? Węgry | Nandor Major i Gabor Jagicza |
Nagrody
Wynik | Nagroda |
---|---|
Zwycięstwo | 80 000 funtów |
Finał | 50 000 funtów |
Półfinał | 30 000 funtów |
Ćwierćfinał | 20 000 funtów |
2. runda | 9 000 funtów |
2. miejsce w grupie | 5 000 funtów |
3. miejsce w grupie | 4 000 funtów |
Suma | 450 000 funtów |
World Cup of Darts 2024 – informacje
Jedyna impreza w kalendarzu PDC, w której mecze od początku do końca rozgrywa się w deblach. W turnieju bierze udział 40 krajów, a z każdego wybieranych jest dwóch najlepszych zawodników według rankingu PDC, jeśli to możliwe. W przypadku gdy dane państwo nie ma posiadaczy kart, wtedy do gry wchodzą oddzielne kryteria – najczęściej turnieje kwalifikacyjne.
Cztery najwyżej rozstawione zespoły otrzymują awans do 2. rundy World Cup of Darts. Nie muszą brać udziału w fazie grupowej. Pozostałe 36 drużyn właśnie od tego etapu zaczyna rywalizację. W nim 12 państw także może liczyć na rozstawienie – między innymi Polska. Tym razem będziemy reprezentowani przez Krzysztofa Ratajskiego i Radka Szagańskiego.
Tytułu bronią Walijczycy, dla których triumf w zeszłym sezonie był drugim w historii. Dokonała tego ta sama para – Gerwyn Price i Jonny Clayton. Jako najwyżej rozstawieni do Frankfurtu przyjadą jednak Anglicy, którzy w składzie posiadają dwóch ostatnich mistrzów świata – Luke’a Humphriesa i Michaela Smitha.
Mecze fazy grupowej rozgrywane będą do czterech wygranych legów. Spotkania od 2. rundy do półfinału – do ośmiu wygranych legów, a finał – do dziesięciu.
Zmagania rozpoczną się w czwartek 27 czerwca i zakończą się w niedzielę 30 czerwca.
Terminarz
Czwartek (27.06), 19:00 – 1. kolejka grupowa (12 meczów, w tym Polska – Norwegia)
Piątek (28.06), 12:00 – 2. kolejka grupowa (12 meczów)
Piątek (28.06), 19:00 – 3. kolejka grupowa (12 meczów, w tym Polska – Węgry)
Sobota (29.06), 13:00 – 2. runda (4 mecze)
Sobota (29.06), 19:00 – 2. runda (4 mecze)
Niedziela (30.06), 13:00 – ćwierćfinały
Niedziela (30.06), 19:00 – półfinały i finał
World Cup of Darts 2024 – transmisja
Wszystkie sesje z polskim komentarzem będą transmitowane przez Viaplay. Turniej można też oglądać w serwisie PDC.TV.
World Cup of Darts – poprzedni zwycięzcy
Rok | Zwycięzcy | Skład | Gdzie? |
---|---|---|---|
2010 | ?? Holandia | Raymond van Barneveld i Co Stompe | Houghton-le-Spring, Anglia |
2012 | Anglia | Phil Taylor i Adrian Lewis | ?? Hamburg, Niemcy |
2013 | Anglia | Phil Taylor i Adrian Lewis | ?? Hamburg, Niemcy |
2014 | ?? Holandia | Michael van Gerwen i Raymond van Barneveld | ?? Hamburg, Niemcy |
2015 | Anglia | Phil Taylor i Adrian Lewis | ?? Frankfurt, Niemcy |
2016 | Anglia | Phil Taylor i Adrian Lewis | ?? Frankfurt, Niemcy |
2017 | ?? Holandia | Michael van Gerwen i Raymond van Barneveld | ?? Frankfurt, Niemcy |
2018 | ?? Holandia | Michael van Gerwen i Raymond van Barneveld | ?? Frankfurt, Niemcy |
2019 | Szkocja | Gary Anderson i Peter Wright | ?? Hamburg, Niemcy |
2020 | Walia | Gerwyn Price i Jonny Clayton | ?? Salzburg, Austria |
2021 | Szkocja | Peter Wright i John Henderson | ?? Jena, Niemcy |
2022 | ?? Australia | Damon Heta i Simon Whitlock | ?? Frankfurt, Niemcy |
2023 | Walia | Gerwyn Price i Jonny Clayton | ?? Frankfurt, Niemcy |