NLD Cup XVI – Grupa S
-
-
dodane przez
Robert Biskupski
GRUPA S
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Ogrodnik | 4 | 8:2 | 8 |
| 2 | Konrad Frąc | 3 | 6:2 | 6 |
| 3 | Rafał Gugałka | 2 | 5:6 | 4 |
| 4 | Kamil Suski | 1 | 4:6 | 2 |
| 5 | Kamil Jędrzejczak | 0 | 1:8 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








