NLD Cup X – GRUPA A (II faza)
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA A
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Warwas | 4 | 8-3 | 8 |
| 2 | Bartłomiej Maślak | 4 | 9-3 | 8 |
| 3 | Dawid Kowalski | 3 | 6-4 | 6 |
| 4 | Adam Kubiak | 3 | 7-5 | 6 |
| 5 | Krzysztof Żłak | 1 | 3-9 | 2 |
| 6 | Kacper Steć | 0 | 1-10 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY














































