NLD Cup XIV – GRUPA 28
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA 28
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Gębski | 3 | 6-3 | 6 |
| 2 | Bartłomiej Maślak | 2 | 6-5 | 4 |
| 3 | Franek Błaszczyk | 2 | 4-4 | 4 |
| 4 | Rafał Gugałka | 2 | 4-5 | 4 |
| 5 | Jakub Zawisza | 1 | 3-6 | 2 |
POWIĄZANE TEMATY








