PDC
Licznik maksów w mistrzostwach świata: edycja 2026. Śledź sytuację mecz po meczu
Główny sponsor mistrzostw świata za każdego maksa raz jeszcze płaci tysiąc funtów na rzecz fundacji walczącej z rakiem prostaty. Choć nie wiadomo, do jakiej kwoty licznik dobije tym razem, jedno jest pewne: rekord 914 maksów w turnieju zostanie pobity. Obserwuj sytuację na bieżąco.

W mistrzostwach świata wystąpi 128 graczy – o 32 więcej niż poprzednio, w związku z czym według planu odbędzie się aż 127 spotkań.
W edycji 2024 rzucono 914 maksów. W edycji 2025 – 907.
Licznik maksów w mistrzostwach świata 2026
| Nr meczu | Gracz 1 | Wynik | Gracz 2 | SUMA MAKSÓW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Huybrechts (1) | 1:3 | Arno Merk (3) | 4 |
| 2 | Michael Smith (3) | 3:0 | Lisa Ashton (1) | 8 |
| 3 | Luke Littler (7) | 3:0 | Darius Labanauskas (3) | 18 |
| 4 | Madars Razma (1) | 3:1 | Jamai van den Herik (4) | 23 |
| 5 | Niels Zonneveld (3) | 3:0 | Haupai Puha (3) | 29 |
| 6 | Ian White (4) | 3:2 | Mervyn King (6) | 39 |
| 7 | Ryan Searle (5) | 3:0 | Chris Landman (1) | 45 |
| 8 | Rob Cross (2) | 3:0 | Cor Dekker (0) | 47 |
| 9 | Ross Smith (6) | 2:3 | Andreas Harrysson (4) | 57 |
| 10 | Ricky Evans (1) | 3:0 | Man Lok Leung (5) | 63 |
| 11 | Gian van Veen (6) | 3:1 | Cristo Reyes (5) | 74 |
| 12 | Damon Heta (2) | 3:1 | Steve Lennon (1) | 77 |
| 13 | Mario Vandenbogaerde (1) | 0:3 | David Davies (3) | 81 |
| 14 | Andrew Gilding (3) | 3:1 | Cam Crabtree (2) | 86 |
| 15 | Luke Woodhouse (3) | 3:1 | Boris Krcmar (3) | 92 |
| 16 | Gary Anderson (6) | 3:2 | Adam Hunt (4) | 102 |
| 17 | Jeffrey de Graaf (8) | 1:3 | Paul Lim (2) | 112 |
| 18 | Wessel Nijman (6) | 3:0 | Karel Sedlacek (1) | 119 |
| 19 | Luke Humphries (8) | 3:1 | Ted Evetts (3) | 130 |
| 20 | Gabriel Clemens (4) | 3:0 | Alex Spellman (1) | 135 |
| 21 | Ritchie Edhouse (2) | 0:3 | Jonny Tata (4) | 141 |
| 22 | Dom Taylor (1) | 3:0 | Oskar Lukasiak (1) | 143 |
| 23 | Richard Veenstra (6) | 2:3 | Nitin Kumar (3) | 152 |
| 24 | Joe Cullen (5) | 3:0 | Bradley Brooks (1) | 158 |
| 25 | Lukas Wenig (5) | 1:3 | Wesley Plaisier (3) | 166 |
| 26 | Dimitri van den Bergh (1) | 0:3 | Darren Beveridge (3) | 170 |
| 27 | Stephen Bunting (9) | 3:2 | Sebastian Białecki (1) | 180 |
| 28 | James Hurrell (3) | 3:1 | Stowe Buntz (1) | 184 |
| 29 | Brendan Dolan (2) | 3:1 | Tavis Dudeney (9) | 195 |
| 30 | Cameron Menzies (9) | 2:3 | Charlie Manby (5) | 209 |
| 31 | Mensur Suljović (3) | 3:1 | David Cameron (2) | 214 |
| 32 | Peter Wright (2) | 3:0 | Noa-Lynn van Leuven (4) | 220 |
| 33 | Martin Lukeman (1) | 1:3 | Max Hopp (7) | 228 |
| 34 | Dirk van Duijvenbode (8) | 3:2 | Andy Baetens (4) | 240 |
| 35 | Jonny Clayton (4) | 3:1 | Adam Lipscombe (3) | 247 |
| 36 | Connor Scutt (8) | 3:2 | Simon Whitlock (6) | 261 |
| 37 | Alan Soutar (9) | 3:2 | Teemu Harju (6) | 276 |
| 38 | Nick Kenny (1) | 0:3 | Justin Hood (5) | 282 |
| 39 | Scott Williams (4) | 3:0 | Paolo Nebrida (3) | 289 |
| 40 | Chris Dobey (6) | 3:1 | Xiaochen Zong (3) | 298 |
| 41 | Ricardo Pietreczko (4) | 3:1 | Jose de Sousa (6) | 308 |
| 42 | Danny Noppert (7) | 3:1 | Jurjen van der Velde (2) | 317 |
| 43 | Gerwyn Price (6) | 3:0 | Adam Gawlas (3) | 326 |
| 44 | Niko Springer (3) | 1:3 | Joe Comito (0) | 329 |
| 45 | Matt Campbell (5) | 1:3 | Adam Sevada (2) | 336 |
| 46 | Raymond van Barneveld (1) | 0:3 | Stefan Bellmont (2) | 339 |
| 47 | James Wade (1) | 3:0 | Ryusei Azemoto (1) | 341 |
| 48 | Martin Schindler (7) | 3:1 | Stephen Burton (1) | 349 |
| 49 | Callan Rydz (4) | 3:0 | Patrik Kovacs (2) | 355 |
| 50 | Thibault Tricole (2) | 0:3 | Motomu Sakai (2) | 359 |
| 51 | Ryan Joyce (1) | 3:0 | Owen Bates (2) | 362 |
| 52 | Mike de Decker (5) | 2:3 | David Munyua (3) | 370 |
| 53 | Jermaine Wattimena (4) | 3:2 | Dominik Gruellich (1) | 375 |
| 54 | Dave Chisnall (2) | 3:0 | Fallon Sherrock (1) | 378 |
| 55 | Michael van Gerwen (5) | 3:1 | Mitsuhiko Tatsunami (4) | 387 |
| 56 | Krzysztof Ratajski (3) | 3:0 | Alexis Toylo (3) | 393 |
| 57 | Kevin Doets (2) | 3:1 | Matthew Dennant (2) | 397 |
| 58 | Ryan Meikle (3) | 3:0 | Jesus Salate (0) | 400 |
| 59 | Mickey Mansell (1) | 2:3 | Leonard Gates (1) | 402 |
| 60 | Josh Rock (3) | 3:1 | Gemma Hayter (1) | 406 |
| 61 | William O’Connor (7) | 3:0 | Krzysztof Kciuk (2) | 415 |
| 62 | Daryl Gurney (2) | 3:2 | Beau Greaves (7) | 424 |
| 63 | Nathan Aspinall (6) | 3:1 | Lourence Ilagan (4) | 434 |
| 64 | Keane Barry (1) | 3:0 | Tim Pusey (2) | 437 |
| 65 | Ryan Searle (3) | 3:0 | Brendan Dolan (0) | 440 |
| 66 | Andreas Harrysson (2) | 3:0 | Motomu Sakai (2) | 444 |
| 67 | Dirk van Duijvenbode (5) | 2:3 | James Hurrell (10) | 459 |
| 68 | Dave Chisnall (11) | 2:3 | Ricardo Pietreczko (0) | 470 |
| 69 | Michael Smith (6) | 1:3 | Niels Zonneveld (5) | 481 |
| 70 | Chris Dobey (5) | 1:3 | Andrew Gilding (4) | 490 |
| 71 | Stephen Bunting (2) | 3:0 | Nitin Kumar (0) | 492 |
| 72 | Jonny Clayton | W/O | Dom Taylor | 492 |
| 73 | Ryan Joyce (1) | 1:3 | Krzysztof Ratajski (3) | 496 |
| 74 | Joe Cullen (5) | 1:3 | Mensur Suljović (3) | 504 |
| 75 | Luke Woodhouse (4) | 3:0 | Max Hopp (2) | 510 |
| 76 | Rob Cross (3) | 3:1 | Ian White (0) | 513 |
| 77 | Martin Schindler (5) | 3:0 | Keane Barry (3) | 521 |
| 78 | Gerwyn Price (3) | 0:3 | Wesley Plaisier (2) | 526 |
| 79 | Luke Littler (4) | 3:0 | David Davies (1) | 531 |
| 80 | Damon Heta (4) | 3:2 | Stefan Bellmont (3) | 538 |
| 81 | Darren Beveridge (6) | 1:3 | Madars Razma (2) | 546 |
| 82 | Wessel Nijman (5) | 0:3 | Gabriel Clemens (3) | 554 |
| 83 | David Munyua (5) | 0:3 | Kevin Doets (5) | 564 |
| 84 | James Wade (3) | 2:3 | Ricky Evans (8) | 575 |
| 85 | Gian van Veen (7) | 3:1 | Alan Soutar (2) | 584 |
| 86 | Nathan Aspinall (3) | 3:0 | Leonard Gates (1) | 588 |
| 87 | Luke Humphries (3) | 3:0 | Paul Lim (2) | 593 |
| 88 | Charlie Manby (2) | 3:0 | Adam Sevada (0) | 595 |
| 89 | Jonny Tata (9) | 2:3 | Ryan Meikle (2) | 606 |
| 90 | Daryl Gurney (1) | 2:3 | Callan Rydz (8) | 615 |
| 91 | Jermaine Wattimena (5) | 3:2 | Scott Williams (7) | 627 |
| 92 | Peter Wright (2) | 0:3 | Arno Merk (1) | 630 |
| 93 | Danny Noppert (8) | 2:3 | Justin Hood (11) | 649 |
| 94 | Gary Anderson (9) | 3:1 | Connor Scutt (8) | 666 |
| 95 | Michael van Gerwen (6) | 3:1 | William O’Connor (1) | 673 |
| 96 | Josh Rock (4) | 3:0 | Joe Comito (1) | 678 |
| 97 | Wesley Plaisier (3) | 3:4 | Krzysztof Ratajski (6) | 687 |
| 98 | Andrew Gilding (2) | 1:4 | Luke Woodhouse (5) | 694 |
| 99 | Jonny Clayton (11) | 4:3 | Niels Zonneveld (7) | 712 |
| 100 | Andreas Harrysson (6) | 4:2 | Ricardo Pietreczko (2) | 720 |
| 101 | Stephen Bunting (6) | 3:4 | James Hurrell (6) | 732 |
| 102 | Luke Littler (9) | 4:0 | Mensur Suljović (5) | 746 |
| 103 | Martin Schindler (4) | 0:4 | Ryan Searle (5) | 755 |
| 104 | Damon Heta (5) | 0:4 | Rob Cross (4) | 764 |
| 105 | Gary Anderson (14) | 4:3 | Jermaine Wattimena (10) | 788 |
| 106 | Gian van Veen (4) | 4:1 | Madars Razma (4) | 796 |
| 107 | Luke Humphries (8) | 4:2 | Gabriel Clemens (9) | 813 |
| 108 | Michael van Gerwen (9) | 4:1 | Arno Merk (2) | 824 |
| 109 | Justin Hood (5) | 4:1 | Ryan Meikle (5) | 834 |
| 110 | Ricky Evans (6) | 2:4 | Charlie Manby (11) | 851 |
| 111 | Nathan Aspinall (12) | 3:4 | Kevin Doets (11) | 874 |
| 112 | Josh Rock (9) | 4:1 | Callan Rydz (5) | 888 |
| 113 | James Hurrell (6) | 0:4 | Ryan Searle (2) | 896 |
| 114 | Luke Littler (17) | 4:2 | Rob Cross (7) | 920 |
| 115 | Luke Woodhouse (10) | 2:4 | Krzysztof Ratajski (4) | 934 |
| 116 | Jonny Clayton (5) | 4:2 | Andreas Harrysson (4) | 943 |
| 117 | Justin Hood (10) | 4:0 | Josh Rock (3) | 956 |
| 118 | Charlie Manby (1) | 1:4 | Gian van Veen (9) | 966 |
| 119 | Michael van Gerwen (8) | 1:4 | Gary Anderson (11) | 985 |
| 120 | Luke Humphries (8) | 4:1 | Kevin Doets (9) | 1 002 |
| 121 | Ryan Searle (3) | 5:2 | Jonny Clayton (8) | 1 013 |
| 122 | Gary Anderson (5) | 5:2 | Justin Hood (8) | 1 026 |
| 123 | Luke Littler (10) | 5:0 | Krzysztof Ratajski (6) | 1 042 |
| 124 | Luke Humphries (10) | 1:5 | Gian van Veen (11) | 1 063 |
| 125 | Luke Littler (10) | 6:1 | Ryan Searle (4) | 1 077 |
| 126 | Gian van Veen (11) | 6:3 | Gary Anderson (14) | 1 102 |
| 127 | Luke Littler (16) | 7:1 | Gian van Veen (9) | 1 127 |

















































