PDC
Ranking światowy po PC4. Dobey i Searle w górę, Smith na skraju TOP20
Chris Dobey awansował na ósme miejsce w rankingu światowym po wygranej w PC3. Triumfator czwartego turnieju – Ryan Searle – także zanotował awans.
Nic dziwnego, że zwycięzcy turniejów zyskali najwięcej. Dobey jest światową “ósemką”, a Searle wrócił na 18. miejsce. Do TOP16 traci już tylko niewiele ponad 15 tysięcy. Lokatami – nie pierwszy raz w tym sezonie – wymienili się James Wade i Gary Anderson.
Największym przegranym jest ponownie Michael Smith. Na starcie sezonu nie widać jego formy z końcówki roku 2023 i obecnie jest na skraju wypadnięcia z TOP20. W trzeciej i czwartej dziesiątce rankingu bez większych roszad.
Jeśli chodzi o Polaków, to na razie nie zaszły wielkie zmiany. Ratajski z Szagańskim zachowali pozycje, a Białecki z Kanikiem dopiero w zestawieniu się stabilizują i na razie są pierwszą setką.
Ciekawe rzeczy dzieją się także w wyścigu do PC Finals. Na razie na pierwszych czterech miejscach tegoroczni triumfatorzy. Wysoko – co może zaskakiwać – tacy gracze jak Nick Kenny i Jelle Klaasen. Gdyby PCF odbywały się dziś, to w grze zabrakłoby m.in. Michaela van Gerwena, Dimitriego van den Bergha, Gary’ego Andersona oraz Nathana Aspinalla.
Ranking PDC po Players Championship 4 2025
| Poz. | +/- | Zawodnik | Zarobki [£] |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 1 902 000 | |
| 2 | Luke Littler | 1 141 000 | |
| 3 | 824 250 | ||
| 4 | Rob Cross | 571 250 | |
| 5 | Stephen Bunting | 553 000 | |
| 6 | Jonny Clayton | 541 250 | |
| 7 | Dave Chisnall | 531 750 | |
| 8 | +2 | Chris Dobey | 509 000 |
| 9 | -1 | Gerwyn Price | 507 500 |
| 10 | -1 | 506 500 | |
| 11 | Nathan Aspinall | 487 250 | |
| 12 | Peter Wright | 455 250 | |
| 13 | -1 | 451 750 | |
| 14 | +1 | James Wade | 439 750 |
| 15 | -1 | Gary Anderson | 435 750 |
| 16 | 425 500 | ||
| 17 | Josh Rock | 413 500 | |
| 18 | +3 | Ryan Searle | 410 000 |
| 19 | -1 | Ross Smith | 405 000 |
| 19 | +1 | Michael Smith | 405 000 |
| 21 | Andrew Gilding | 401 000 | |
| 22 | +1 | 372 250 | |
| 23 | -1 | Joe Cullen | 368 250 |
| 24 | 362 250 | ||
| 25 | Daryl Gurney | 333 750 | |
| 26 | 313 500 | ||
| 27 | 305 500 | ||
| 28 | Ritchie Edhouse | 291 750 | |
| 29 | Ryan Joyce | 284 000 | |
| 30 | 283 250 | ||
| 31 | 274 500 | ||
| 32 | Brendan Dolan | 271 000 | |
| 33 | Luke Woodhouse | 268 750 | |
| 34 | 253 000 | ||
| 35 | 252 250 | ||
| 36 | Scott Williams | 224 250 | |
| — | — | ——— | —— |
| 73 | 24 750 | ||
| — | — | ——— | —— |
| 116 | 2 000 | ||
| — | — | ——— | —— |
| 123 | 1 500 |
Wyścig do Players Championship Finals 2025
Gdyby PC Finals odbyło się dziś… Pary 1. rundy
Luke Humphries
Jonny Clayton
Peter Wright
Josh Rock








