Newsy
Podwójne, które nic nie dały. Los zadrwił z Damona Hety
Nie bez przyczyny mówi się, że World Grand Prix to turniej, w którym podwójne są ważniejsze niż kiedykolwiek. Z takim stwierdzeniem raczej nikt nie śmiałby polemizować. Nikt, może poza Damonem Hetą. Australijczyk wraca do domu już po pierwszym meczu, choć pod względem podwójnych na wejście – czyli tego, co stanowi sól turnieju – najprawdopodobniej pozostanie już niekwestionowanym numerem jeden…
82,4% – z taką skutecznością podwójnych na otwarcie lega Damon Heta zakończył mecz z Mike’iem de Deckerem. Na 17 prób wymierzonych w podwójną szesnastkę, pomylił się tylko trzykrotnie. Ciężko byłoby wymagać czegoś więcej – właśnie tak powinno się grać w formacie double-in double-out. Sęk w tym, że The Heat nie dostanie już szansy na zepsucie statystyk. Mimo średniej 94,5 (znakomitej jak na warunki Grand Prix) przegrał 1:2 z rewelacyjnie dysponowanym rywalem.
Rewelacyjnie, bo pod względem skuteczności na otwierających double’ach de Decker był niewiele gorszy. 77,8% – to wynik, który wśród wszystkich uczestników pierwszej rundy sklasyfikował Belga na… drugim miejscu. To, co w niemal każdym innym meczu dałoby Hecie niekwestionowany awans, tym razem zakończyło się spakowaniem walizki i powrotem do domu.
A żeby było zabawniej, awans uzyskał gracz, który swój mecz zakończył z najgorszym procentem rzutów na wejście. Po trwającym kilkadziesiąt minut seansie obijania podwójnej dziewiętnastki Ricardo Pietreczko zamyka tabelę z wynikiem 29,5%. Jego ówczesny rywal – Raymond van Barneveld – znajduje się… na przedostatnim miejscu.
% podwójnych wejściowych – 1. runda World Grand Prix
Poz. | Zawodnik | Trafione | Nietrafione | Skuteczność |
---|---|---|---|---|
1 | 🇦🇺 Damon Heta | 14 | 3 | 82,4% |
2 | 🇧🇪 Mike de Decker | 14 | 4 | 77,8% |
3 | Ross Smith | 7 | 3 | 70,0% |
4 | 🇳🇱 Michael van Gerwen | 6 | 3 | 66,7% |
5 | Martin Schindler | 8 | 5 | 61,5% |
6 | Dave Chisnall | 6 | 4 | 60,0% |
7 | Gary Anderson | 13 | 9 | 59,1% |
8 | Luke Woodhouse | 12 | 9 | 57,1% |
9 | Michael Smith | 13 | 10 | 56,5% |
10 | Jonny Clayton | 9 | 7 | 56,3% |
11 | Rob Cross | 14 | 12 | 53,8% |
12 | James Wade | 12 | 11 | 52,2% |
12 | Ryan Searle | 12 | 11 | 52,2% |
14 | Joe Cullen | 11 | 11 | 50,0% |
14 | Daryl Gurney | 6 | 6 | 50,0% |
14 | Cameron Menzies | 6 | 6 | 50,0% |
17 | 🇧🇪 Dimitri van den Bergh | 12 | 13 | 48,0% |
17 | Peter Wright | 12 | 13 | 48,0% |
19 | 🇳🇱 Gian van Veen | 7 | 9 | 43,8% |
20 | Luke Humphries | 12 | 16 | 42,9% |
21 | Ryan Joyce | 8 | 11 | 42,1% |
22 | Luke Littler | 14 | 20 | 41,2% |
23 | Josh Rock | 8 | 12 | 40,0% |
23 | Nathan Aspinall | 12 | 18 | 40,0% |
25 | Ritchie Edhouse | 9 | 14 | 39,1% |
26 | Brendan Dolan | 8 | 16 | 33,3% |
26 | 🇳🇱 Danny Noppert | 14 | 28 | 33,3% |
28 | Gerwyn Price | 14 | 30 | 31,8% |
29 | Chris Dobey | 11 | 24 | 31,4% |
30 | Stephen Bunting | 12 | 27 | 30,8% |
31 | 🇳🇱 Raymond van Barneveld | 13 | 30 | 30,2% |
32 | Ricardo Pietreczko | 13 | 31 | 29,5% |
Mecze drugiej rundy World Grand Prix zostaną rozegrane w środę i czwartek (9 i 10 października). Początek o godz. 20:00.