NLD Cup VII – GRUPA I
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA I
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Długozima | 3 | 7-3 | 6 |
| 2 | Jakub Zawisza | 3 | 6-3 | 6 |
| 3 | Kamil Jędrzejczak | 2 | 4-5 | 4 |
| 4 | Mateusz Zając | 2 | 6-6 | 4 |
| 5 | Sławomir Zając | 0 | 2-8 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








