NLD Cup XII – GRUPA F
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA F
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartek Kosiński | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Mateusz Ceroński | 3 | 6-3 | 6 |
| 3 | Przemysław Paczkowski | 1 | 5-7 | 2 |
| 4 | Mateusz Sobiech | 1 | 3-7 | 2 |
| 5 | Damian Białecki | 1 | 3-7 | 2 |
POWIĄZANE TEMATY








