NLD Cup XIX – grupa K
-
-
dodane przez
Robert Biskupski
GRUPA K
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Bańkowski | 3 | 7:4 | 6 |
| 2 | Przemek Wrzodak | 3 | 6:3 | 6 |
| 3 | Mateusz Kuchta | 3 | 6:4 | 6 |
| 4 | Przemysław Hakiel | 1 | 5:7 | 2 |
| 5 | Karol Laube | 0 | 2:8 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








