NLD Cup XVIII – grupa D
-
-
dodane przez
Robert Biskupski
GRUPA D (20:00 - 22:00)
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Lis | 4 | 8-3 | 8 |
| 2 | Mateusz Sobiech | 2 | 4-4 | 4 |
| 3 | Przemysław Hakiel | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Michał Zajączkowski | 1 | 4-7 | 2 |
| 5 | Rafał Nasiłowski | 1 | 4-6 | 2 |
POWIĄZANE TEMATY








