PDC
Austrian Darts Open 2024 (ET5) – wyniki, terminarz, gdzie oglądać?
Kogo ubierzemy w zieloną kurtkę? Najpierw będzie trzeba zedrzeć ją z ciała Jonny’ego Claytona! Austrian Darts Open 2024 to piąty przystanek European Touru w tym sezonie.
AUSTRIAN DARTS OPEN 2024 – WYNIKI
| Data | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 26.04, 13:00 | ?? Wessel Nijman (95,21) | 6:5 | ?? Romeo Grbavac (86,06) |
| 26.04, 13:30 | ?? Jeffrey de Zwaan (98,43) | 6:3 | ?? Karel Sedlacek (93,53) |
| 26.04, 14:00 | ?? Danny Lauby (93,53) | 6:4 | Ryan Joyce (85,59) |
| 26.04, 14:30 | Brendan Dolan (98,32) | 6:3 | ?? Hannes Schnier (93,43) |
| 26.04, 15:00 | ?? Richard Veenstra (97,24) | 6:5 | Ricky Evans (94,71) |
| 26.04, 15:30 | ?? Darius Labanauskas (87,44) | 6:4 | ?? Madars Razma (81,60) |
| 26.04, 16:00 | Aaron Monk (87,99) | 4:6 | Ritchie Edhouse (93,45) |
| 26.04, 16:30 | Dom Taylor (100,20) | 6:0 | ?? Christian Goedl (86,93) |
| 26.04, 19:00 | Martin Lukeman (88,29) | 3:6 | Daryl Gurney (92,31) |
| 26.04, 19:30 | Andrew Gilding (81,02) | 6:2 | ?? Dominik Haberl (74,56) |
| 26.04, 20:00 | ?? Jose de Sousa (74,95) | 1:6 | ?? Gian van Veen (88,90) |
| 26.04, 20:30 | Graham Hall (92,83) | 2:6 | Chris Dobey (106,53) |
| 26.04, 21:00 | ?? Martin Schindler (111,37) | 6:4 | James Wade (99,76) |
| 26.04, 21:30 | ?? Raymond van Barneveld (89,46) | 6:5 | ?? Mike de Decker (92,78) |
| 26.04, 22:00 | ?? Dimitri van den Bergh (92,36) | 6:5 | ?? Gabriel Clemens (97,28) |
| 26.04, 22:30 | Luke Littler (91,61) | 6:2 | ?? Zoran Lerchbacher (83,10) |
| ———— | ———— | ——— | ———— |
| 27.04, 16:30 | (1) Dave Chisnall (93,60) | 6:4 | Brendan Dolan (98,24) |
| 27.04, 15:30 | (16) Joe Cullen (102,02) | 6:3 | ?? Darius Labanauskas (99,71) |
| 27.04, 14:00 | ?? (8) Dirk van Duijvenbode (98,80) | 2:6 | Ritchie Edhouse (103,60) |
| 27.04, 15:00 | (9) Ryan Searle (99,80) | 5:6 | ?? Gian van Veen (98,05) |
| 27.04, 16:00 | (4) Rob Cross (97,53) | 4:6 | Daryl Gurney (100,53) |
| 27.04, 14:30 | (13) Stephen Bunting (97,94) | 6:5 | ?? Richard Veenstra (91,91) |
| 27.04, 22:00 | (5) Jonny Clayton (97,19) | 6:1 | Chris Dobey (87,76) |
| 27.04, 19:00 | ?? (12) Ricardo Pietreczko (87,64) | 0:6 | ?? Martin Schindler (101,33) |
| 27.04, 22:30 | ?? (2) Damon Heta (88,13) | 2:6 | Luke Littler (106,02) |
| 27.04, 13:00 | ?? (15) Krzysztof Ratajski (96,81) | 6:2 | Dom Taylor (91,02) |
| 27.04, 20:30 | (7) Josh Rock (102,73) | 6:5 | ?? Dimitri van den Bergh (96,55) |
| 27.04, 13:30 | ?? (10) Danny Noppert (104,03) | 6:3 | ?? Wessel Nijman (99,76) |
| 27.04, 19:30 | ?? Daniel Klose (88,28) | 6:2 | Andrew Gilding (87,26) |
| 27.04, 20:00 | (14) Ross Smith (105,96) | 6:5 | ?? Raymond van Barneveld (103,99) |
| 27.04, 21:00 | ?? (6) Michael van Gerwen (102,62) | 6:1 | ?? Jeffrey de Zwaan (94,38) |
| 27.04, 21:30 | (11) Peter Wright (92,07) | 6:5 | ?? Danny Lauby (86,42) |
| ———— | ———— | ——— | ———— |
| 28.04, 13:00 | (1) Dave Chisnall (98,65) | 2:6 | (16) Joe Cullen (102,17) |
| 28.04, 13:30 | Ritchie Edhouse (98,93) | 4:6 | ?? Gian van Veen (105,20) |
| 28.04, 14:00 | Daryl Gurney (100,40) | 3:6 | (13) Stephen Bunting (104,64) |
| 28.04, 14:30 | (5) Jonny Clayton (87,57) | 3:6 | ?? Martin Schindler (91,73) |
| 28.04, 15:00 | Luke Littler (95,07) | 6:3 | ?? (15) Krzysztof Ratajski (91,51) |
| 28.04, 15:30 | (7) Josh Rock (106,50) | 3:6 | ?? (10) Danny Noppert (102,12) |
| 28.04, 16:00 | ?? Daniel Klose (93,28) | 2:6 | (14) Ross Smith (98,30) |
| 28.04, 16:30 | ?? (6) Michael van Gerwen (93,92) | 6:4 | (11) Peter Wright (95,50) |
| ———— | ———— | ——— | ———— |
| 28.04, 19:00 | (16) Joe Cullen (104,49) | 6:3 | ?? Gian van Veen (103,37) |
| 28.04, 19:30 | (13) Stephen Bunting (93,82) | 6:5 | ?? Martin Schindler (91,99) |
| 28.04, 20:00 | Luke Littler (98,27) | 6:5 | ?? (10) Danny Noppert (90,15) |
| 28.04, 20:30 | (14) Ross Smith (97,14) | 6:1 | ?? (6) Michael van Gerwen (90,61) |
| ———— | ———— | ——— | ———— |
| 28.04, 21:00 | (16) Joe Cullen (98,53) | 7:5 | (13) Stephen Bunting (96,26) |
| 28.04, 21:35 | Luke Littler (105,65) | 7:2 | (14) Ross Smith (95,78) |
| ———— | ———— | ——— | ———— |
| 28.04, 22:15 | (16) Joe Cullen (85,54) | 4:8 | ? Luke Littler (102,71) |
Austrian Darts Open 2024 – uczestnicy
| Rozstawieni | Zakwalifikowani z rankingu | Kwalifikanci |
|---|---|---|
(1) Dave Chisnall | ?? Richard Veenstra** | ?? Danny Lauby Jr. |
| ?? (2) Damon Heta | Ricky Evans** | ?? Jeffrey De Zwaan |
| ?? Daniel Klose*** | Daryl Gurney | ?? Karel Sedlacek |
(4) Rob Cross | Andrew Gilding | Dom Taylor |
(5) Jonny Clayton | ?? Raymond van Barneveld | ?? Wessel Nijman |
| ?? (6) Michael van Gerwen | ?? Gian van Veen | Martin Lukeman |
(7) Josh Rock | Chris Dobey | Arron Monk |
| ?? (8) Dirk van Duijvenbode | ?? Martin Schindler | Graham Hall |
(9) Ryan Searle | Ryan Joyce | ?? Madars Razma |
| ?? (10) Danny Noppert | ?? Jose de Sousa | Ritchie Edhouse |
(11) Peter Wright | James Wade | ?? Hannes Schnier (lokalny Q) |
| ?? (12) Ricardo Pietreczko | Brendan Dolan | ?? Christian Goedl (lokalny Q) |
(13) Stephen Bunting | Luke Littler | ?? Dominik Haberl (lokalny Q) |
(14) Ross Smith | ?? Dimitri van den Bergh | ?? Zoran Lerchbacher (lokalny Q) |
| ?? (15) Krzysztof Ratajski | ?? Gabriel Clemens* | ?? Darius Labanauskas (PDCN&B) |
(16) Joe Cullen | ?? Mike De Decker* | ?? Romeo Grbavac (Europa Wsch.) |
* Gabriel Clemens i Mike De Decker awansowali, ponieważ do imprezy nie zgłosili się Michael Smith oraz Nathan Aspinall.
** Richard Veenstra i Ricky Evans dostali się do turnieju z rezerwy, ponieważ wycofali się Luke Humphries i Gary Anderson. Miejsca w rozstawieniach przejęli Krzysztof Ratajski i Joe Cullen.
*** Daniel Klose zajął miejsce Gerwyna Price’a, który w ostatniej chwili wycofał się z powodu kontuzji.
Austrian Darts Open 2024 – nagrody
| Wynik | Nagroda |
|---|---|
| Zwycięstwo | 30 000 funtów |
| Finał | 12 000 funtów |
| Półfinał | 8 000 funtów |
| Ćwierćfinał | 6 000 funtów |
| 3. runda | 4 000 funtów |
| 2. runda* | 2 500 funtów |
| 1. runda** | 1 250 funtów |
| Suma | 175 000 funtów |
** Nie dotyczy graczy z TOP 16 rankingu Order of Merit – ci muszą wygrać min. 1 mecz, by otrzymać pieniądze do rankingu (fizycznie je otrzymują).
Austrian Darts Open 2024 – informacje
Austrian Darts Open jest w kalendarzu European Touru od 2012 roku, czyli od zarania cyklu. Pierwsze dwie imprezy odbywały się w Wiener Neustadt, a później zmagania przeniesiono na rok do Salzburga. W 2016 i 2017 roku miejscem rywalizacji był Wiedeń, a od tamtego czasu zawodników gości Premstatten/Graz, gdzie jedną z głównych nagród jest słynna zielona kurtka.
W Austrii najczęściej wygrywał Michael van Gerwen. Był czterokrotnie w finale i za każdym razem był w nim lepszy (2013, 2017, 2019, 2022). Więcej niż jeden triumf ma też Jonny Clayton, który jest obrońcą tytułu. W 2018 roku pokonał w meczu o tytuł Gerwyna Price’a, a w zeszłym sezonie Josha Rocka. Po jednym zwycięstwie mają z kolei: Justin Pipe (2012), Vincent van der Voort (2014) i Phil Taylor (2016).
Trzy poprzednie turnieje tegorocznego European Touru zwyciężali Luke Littler (Wieze), Luke Humphries (Monachium) oraz Martin Schindler (Riesa).
Austrian Darts Open 2024 – terminarz
Piątek (26.04), 13:00 – sesja popołudniowa (1. runda)
Piątek (26.04), 19:00 – sesja wieczorna (1. runda)
Sobota (27.04), 13:00 – sesja popołudniowa (2. runda)
Sobota (27.04), 19:00 – sesja wieczorna (2. runda)
Niedziela (28.04), 13:00 – sesja popołudniowa (1/8 finału)
Niedziela (28.04), 19:00 – sesja wieczorna (ćwierćfinały, półfinały i finał)
Austrian Darts Open 2024 – transmisja
Wszystkie sesje z polskim komentarzem będą transmitowane przez Viaplay. Turniej można też oglądać w serwisie PDC.TV.
Austrian Darts Open 2024 – kursy, gdzie obstawiać?
Rozgrywki Austrian Darts Open są dostępne w ofercie naszego ligowego bukmachera BETFAN –https://betfan.pl/sg/q1wfslplke. Przypominamy, że każda rejestracja przez link https://betfan.pl/lp/kir2ml091p z kodem LACZYNASDART wspiera naszą działalność.
PDC European Tour 2024 – kalendarz
| Data | Turnieje | Miejsce | Zwycięzcy |
|---|---|---|---|
| 8-10 marca | Belgian Darts Open (ET1) | ?? Wieze, Belgia | Luke Littler |
| 30 marca – 1 kwietnia | German Darts Grand Prix (ET2) | ?? Monachium, Niemcy | Luke Humphries |
| 12-14 kwietnia | International Darts Open (ET3) | ?? Riesa, Niemcy | ?? Martin Schindler |
| 19-21 kwietnia | European Darts Grand Prix (ET4) | ?? Sindelfingen, Niemcy | Gary Anderson |
| 26-28 kwietnia | Austrian Darts Open (ET5) | ?? Graz, Austria | |
| 10-12 maja | Baltic Sea Darts Open (ET6) | ?? Kilonia, Niemcy | |
| 24-26 maja | Dutch Darts Championship (ET7) | ?? Rosmalen, Holandia | |
| 21-23 czerwca | European Darts Open (ET8) | ?? Leverkusen, Niemcy | |
| 30 sierpnia – 1 września | German Darts Championship (ET9) | ?? Hildesheim, Niemcy | |
| 6-8 września | Flanders Darts Trophy (ET10) | ?? Antwerpia, Belgia | |
| 20-22 września | Hungarian Darts Trophy (ET11) | ?? Budapeszt, Węgry | |
| 27-29 września | Swiss Darts Trophy (ET12) | ?? Bazylea, Szwajcaria | |
| 18-20 października | Czech Darts Open (ET13) | ?? Praga, Czechy | |
Ryan Joyce (85,59)
Brendan Dolan (98,32)
(5) Jonny Clayton (97,19)
(11) Peter Wright (92,07)








