Newsy
ET9-10: nadchodzi debiut Grudzieckiego. PDC ogłosiła listy zakwalifikowanych
PDC opublikowała listy graczy, którzy mają pewną kwalifikację do dwóch kolejnych turniejów z cyklu European Tour: Baltic Sea Darts Open oraz Flanders Darts Trophy. Kilka miesięcy wcześniej udział w pierwszym z nich zagwarantował sobie Mirosław Grudziecki.

Zgodnie z zasadami, automatyczną kwalifikację do gry w turniejach European Touru otrzymuje 16 najwyżej sklasyfikowanych graczy rankingu PDC Order of Merit, a później 16 kolejnych zawodników z rankingu ProTour.
Stawkę 48 zawodników uzupełniają kwalifikanci: dziesięciu z eliminacji dla posiadaczy kart, czterej z eliminacji dla gospodarzy oraz po jednym ze strefy Nordic & Baltic i z Europy Wschodniej.
W kwalifikacjach dla posiadaczy kart, które odbędą się 20 czerwca, wystąpią czterej biało-czerwoni: Krzysztof Ratajski, Radek Szagański, Sebastian Białecki oraz Tytus Kanik.
W lutym kwalifikacje dla graczy ze strefy Europy Wschodniej do ET9 wygrał Mirosław Grudziecki, który w finale pokonał Gyorgy’ego Jehirszkiego (6:2). Będzie to debiut Polaka w tym cyklu.
Podczas ET9, spośród graczy rozstawionych zabraknie jedynie Luke’a Littlera, który już wcześniej zapowiedział, że nie ma zamiaru grać w Niemczech. Natomiast w turnieju ET10 (rozgrywanym w Belgii) pojawić się ma komplet zawodników, choć ten stan rzeczy może jeszcze ulec zmianie.
Zakwalifikowani do ET9
Baltic Sea Darts Open (11-13 lipca 2025)
| Ranking PDC OoM | Ranking ProTour | Kwalifikanci |
|---|---|---|
(1) Luke Humphries | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
Cameron Menzies | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
(3) Stephen Bunting | Ryan Searle | Q dla posiadaczy kart (20.06) |
(4) Jonny Clayton | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
(5) Nathan Aspinall | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
(6) Chris Dobey | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
(7) Rob Cross | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
(8) James Wade | Andrew Gilding | Q dla posiadaczy kart (20.06) |
| Q dla posiadaczy kart (20.06) | ||
(10) Gerwyn Price | Luke Woodhouse | Q dla posiadaczy kart (20.06) |
(11) Dave Chisnall | ||
(12) Gary Anderson | Ryan Joyce | |
(13) Peter Wright | Joe Cullen | |
(14) Ross Smith | Michael Smith | |
Absencja: Luke Littler
Zakwalifikowani do ET10
Flanders Darts Trophy (29-31 sierpnia)
| Ranking PDC OoM | Ranking ProTour | Kwalifikanci |
|---|---|---|
(1) Luke Humphries | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
(2) Luke Littler | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
Cameron Menzies | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
(4) Stephen Bunting | Ryan Searle | Q dla posiadaczy kart (20.06) |
(5) Jonny Clayton | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
(6) Nathan Aspinall | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
(7) Chris Dobey | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
(8) Rob Cross | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
(9) James Wade | Andrew Gilding | Q dla posiadaczy kart (20.06) |
| Q dla posiadaczy kart (20.06) | ||
(11) Gerwyn Price | Luke Woodhouse | Q dla gospodarzy (28.08) |
(12) Dave Chisnall | Q dla gospodarzy (28.08) | |
(13) Gary Anderson | Ryan Joyce | Q dla gospodarzy (28.08) |
(14) Peter Wright | Joe Cullen | Q dla gospodarzy (28.08) |
(15) Ross Smith | Michael Smith | Q dla strefy PDCNB (04.07) |
| Q dla strefy Europy Wsch. (09.08) |

(1) Luke Humphries
Cameron Menzies
(4) Jonny Clayton














































