Newsy
ET9-10: nadchodzi debiut Grudzieckiego. PDC ogłosiła listy zakwalifikowanych
PDC opublikowała listy graczy, którzy mają pewną kwalifikację do dwóch kolejnych turniejów z cyklu European Tour: Baltic Sea Darts Open oraz Flanders Darts Trophy. Kilka miesięcy wcześniej udział w pierwszym z nich zagwarantował sobie Mirosław Grudziecki.

Zgodnie z zasadami, automatyczną kwalifikację do gry w turniejach European Touru otrzymuje 16 najwyżej sklasyfikowanych graczy rankingu PDC Order of Merit, a później 16 kolejnych zawodników z rankingu ProTour.
Stawkę 48 zawodników uzupełniają kwalifikanci: dziesięciu z eliminacji dla posiadaczy kart, czterej z eliminacji dla gospodarzy oraz po jednym ze strefy Nordic & Baltic i z Europy Wschodniej.
W kwalifikacjach dla posiadaczy kart, które odbędą się 20 czerwca, wystąpią czterej biało-czerwoni: Krzysztof Ratajski, Radek Szagański, Sebastian Białecki oraz Tytus Kanik.
W lutym kwalifikacje dla graczy ze strefy Europy Wschodniej do ET9 wygrał Mirosław Grudziecki, który w finale pokonał Gyorgy’ego Jehirszkiego (6:2). Będzie to debiut Polaka w tym cyklu.
Podczas ET9, spośród graczy rozstawionych zabraknie jedynie Luke’a Littlera, który już wcześniej zapowiedział, że nie ma zamiaru grać w Niemczech. Natomiast w turnieju ET10 (rozgrywanym w Belgii) pojawić się ma komplet zawodników, choć ten stan rzeczy może jeszcze ulec zmianie.
Zakwalifikowani do ET9
Baltic Sea Darts Open (11-13 lipca 2025)
Ranking PDC OoM | Ranking ProTour | Kwalifikanci |
---|---|---|
![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
![]() | ![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) |
![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
![]() | ![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) |
![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
![]() | ![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) |
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() |
Absencja: Luke Littler
Zakwalifikowani do ET10
Flanders Darts Trophy (29-31 sierpnia)
Ranking PDC OoM | Ranking ProTour | Kwalifikanci |
---|---|---|
![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
![]() | ![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) |
![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
![]() | ![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) |
![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
![]() | ![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) |
![]() | Q dla posiadaczy kart (20.06) | |
![]() | ![]() | Q dla gospodarzy (28.08) |
![]() | Q dla gospodarzy (28.08) | |
![]() | ![]() | Q dla gospodarzy (28.08) |
![]() | ![]() | Q dla gospodarzy (28.08) |
![]() | ![]() | Q dla strefy PDCNB (04.07) |
Q dla strefy Europy Wsch. (09.08) |
