Newsy
Najwięcej grania w historii! PDC opublikowała kalendarz turniejów na 2025
W 2024 czeka nas mnóstwo emocji związanych z dartem. Niemniej PDC już dziś opublikowała kalendarz na następny rok. W wielu eventach pojawią się zmiany!
Rok 2025 powitamy turniejem “The Masters“, który przejdzie największe zmiany spośród wszystkich eventów PDC. Po raz pierwszy w historii nagrody wygrane w Milton Keynes będą wliczane do klasyfikacji PDC Order of Merit.
Jeżeli chodzi o zmiany w cyklu Players Championship, to po raz pierwszy zawody zawitają w Holandii, a konkretnie do Rosmalen. Oprócz tego arenami “podłogówek” będą Wigan, Hildesheim oraz Leicester.
Premier League powróci do znanych z wcześniejszych lat lokalizacji. Z tego faktu nie będzie zadowolona część zawodników oraz kibiców, którzy z chęcią zamieniliby Rotterdam na inną Holenderską arenę.
Rozszerzeniu uległ także cykl European Touru. Eventów będzie 14, czyli o jeden więcej niż w obecnym sezonie. Aż połowa odbędzie się w Niemczech.
| Data | Turniej | Miejsce |
|---|---|---|
| 30 stycznia – 2 lutego | The Masters | Milton Keynes |
| 6 lutego | Premier League 1 | Belfast |
| 10 lutego | Players Championship 1 | Wigan |
| 11 lutego | Players Championship 2 | Wigan |
| 13 lutego | Premier League 2 | Glasgow |
| 17 lutego | Players Championship 3 | ?? Rosmalen |
| 18 lutego | Players Championship 4 | ?? Rosmalen |
| 20 lutego | Premier League 3 | ?? Dublin |
| 27 lutego | Premier League 4 | Exeter |
| 28 lutego – 2 marca | UK Open | Minehead |
| 6 marca | Premier League 5 | Brighton |
| 7-9 marca | European Tour 1 | ?? Wieze |
| 11 marca | Players Championship 5 | Leicester |
| 12 marca | Players Championship 6 | Leicester |
| 13 marca | Premier League 6 | Nottingham |
| 17 marca | Players Championship 7 | ?? Hildesheim |
| 18 marca | Players Championship 8 | ?? Hildesheim |
| 20 marca | Premier League 7 | Cardiff |
| 21-23 marca | European Tour 2 | ?? Goettingen |
| 27 marca | Premier League 8 | Newcastle |
| 31 marca | Players Championship 9 | Leicester |
| 1 kwietnia | Players Championship 10 | Leicester |
| 3 kwietnia | Premier League 9 | ?? Berlin |
| 4-6 kwietnia | European Tour 3 | ?? Riesa |
| 8 kwietnia | Players Championship 11 | Leicester |
| 9 kwietnia | Players Championship 12 | Leicester |
| 10 kwietnia | Premier League 10 | Manchester |
| 14 kwietnia | Players Championship 13 | ?? Rosmalen |
| 15 kwietnia | Players Championship 14 | ?? Rosmalen |
| 17 kwietnia | Premier League 11 | ?? Rotterdam |
| 19-21 kwietnia | European Tour 4 | ?? Monachium |
| 24 kwietnia | Premier League 12 | Liverpool |
| 25-27 kwietnia | European Tour 5 | ?? Graz |
| 1 maja | Premier League 13 | Birmingham |
| 2-4 maja | European Tour 6 | ?? Hildeshem |
| 9 maja | Premier League 14 | Leeds |
| 12 maja | Players Championship 15 | ?? Hildeshem |
| 13 maja | Hildeshem, Niemcy 16 | ?? Hildeshem |
| 15 maja | Premier League 15 | Aberdeen |
| 22 maja | Premier League 16 | Sheffield |
| 23-25 maja | European Tour 7 | ?? Rosmalen |
| 29 maja | Premier League play-off | Londyn |
| 30 maja – 1 czerwca | European Tour 8 | ?? Leverkusen |
| 17 czerwca | Players Championship 17 | Leicester |
| 18 czerwca | Players Championship 18 | Leicester |
| 19 czerwca | Players Championship 19 | Leicester |
| 12-15 czerwca | World Cup of Darts | ?? Frankfurt |
| 11-13 lipca | European Tour 9 | ?? Kilonia |
| 19-27 lipca | World Matchplay | Blackpool |
| 29 lipca | Players Championship 20 | ?? Hildeshem |
| 30 lipca | Players Championship 21 | ?? Hildeshem |
| 25 sieprnia | Players Championship 22 | Milton Keynes |
| 26 sieprnia | Players Championship 23 | Milton Keynes |
| 27 sieprnia | Players Championship 24 | Milton Keynes |
| 29-31 sieprnia | European Tour 10 | ?? Antwerpia |
| 5-7 września | European Tour 11 | ?? Praga |
| 9 września | Players Championship 25 | ?? Hildeshem |
| 10 września | Players Championship 26 | ?? Hildeshem |
| 12-14 września | World Series of Darts Finals | ?? Amsterdam |
| 19-21 września | European Tour 12 | ?? Budapeszt |
| 25-28 września | European Tour 13 | ?? Bazylea |
| 30 września | Players Championship 27 | Leicester |
| 1 października | Players Championship 28 | Leicester |
| 2 października | Players Championship 29 | Leicester |
| 6-12 października | World Grand Prix | Leicester |
| 14 października | Players Championship 30 | Wigan |
| 15 października | Players Championship 31 | Wigan |
| 17-19 października | European Tour 14 | ?? Hildeshem |
| 23-26 października | Mistrzostwa Europy | ?? Dortmund |
| 28 października | Players Championship 32 | Wigan |
| 29 października | Players Championship 33 | Wigan |
| 30 października | Players Championship 34 | Wigan |
| 8-16 listopada | Grand Slam of Darts | Wolverhampton |
| 21-23 listopada | Players Championship Finals | Minehead |
| (grudzień) | Mistrzostwa świata PDC | Londyn |
Milton Keynes
Belfast
Glasgow
Cardiff








