Newsy
Nowy lider ProTouru, nowa czwórka na świecie. Rankingi po ET3
Po triumfie w International Darts Open Stephen Bunting może z optymizmem spoglądać w dwa główne rankingi PDC. Po pierwsze – stał się nowym numerem cztery na świecie. Po drugie – jest też nowym liderem klasyfikacji rocznej. Co jeszcze zmieniło się w tych zestawieniach?

W Riesie Bunting po raz 83. przystąpił do turnieju z cyklu European Tour. Od debiutu w 2014 roku dwukrotnie dotarł do finału, ale nigdy nie wrócił do domu z tytułem mistrzowskim. Do trzech razy sztuka – tym razem pokonał Nathana Aspinalla, triumfatora European Darts Trophy.
Dzięki zwycięstwu zarobił 30 tysięcy funtów do rankingu światowego i zepchnął Roba Crossa z czwartej pozycji. Do trzeciego Michaela van Gerwena nadal traci jednak 170 tysięcy. Aspinall dzięki finałowi awansował na siódme miejsce, przed Damona Hetę.
Dwie pozycje stracił Ryan Joyce, który nie wystąpił w Riesie. Z perspektywy polskich kibiców – bliższy wypadnięcia z TOP 32 jest Krzysztof Ratajski, który znalazł się na 32. lokacie. Nad 33. Jermaine’em Wattimeną ma 10,5 tysiąca funtów przewagi.
Ranking PDC Order of Merit
Poz. | + / – | Zawodnik | Zarobki [£] |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 912 500 | |
2 | ![]() | 1 289 500 | |
3 | 757 250 | ||
4 | +1 | ![]() | 587 000 |
5 | -1 | ![]() | 559 500 |
6 | ![]() | 551 750 | |
7 | +1 | ![]() | 524 000 |
8 | -1 | 516 750 | |
9 | ![]() | 510 250 | |
10 | ![]() | 506 750 | |
11 | ![]() | 496 750 | |
12 | ![]() | 466 500 | |
13 | ![]() | 448 500 | |
14 | ![]() | 448 250 | |
15 | 440 500 | ||
16 | ![]() | 439 750 | |
17 | ![]() | 420 750 | |
18 | ![]() | 413 250 | |
19 | ![]() | 407 000 | |
20 | 396 500 | ||
21 | +1 | 385 250 | |
22 | -1 | 383 750 | |
23 | ![]() | 375 500 | |
24 | 352 250 | ||
25 | ![]() | 334 750 | |
26 | +1 | ![]() | 305 000 |
27 | +1 | ![]() | 304 500 |
28 | -2 | ![]() | 303 750 |
29 | 285 500 | ||
30 | 284 500 | ||
31 | +1 | ![]() | 272 250 |
32 | -1 | 271 250 | |
—— | — | ——— | ——— |
73 | +3 | 29 500 | |
94 | -1 | 15 000 | |
127 | 3 500 |
Źródło: dartsrankings.com
Do większych przetasowań doszło w ramach rankingu rocznego, który obejmuje wyłącznie turnieje European Touru oraz Players Championship. Bunting stał się nowym liderem, a na drugie miejsce wskoczył Martin Schindler – półfinalista z Riesy. O dwie pozycje spadli Dave Chisnall i nieobecny podczas ostatniego weekendu Luke Littler.
Sytuacja wygląda coraz lepiej dla Gerwyna Price’a (15. miejsce, +3) oraz Aspinalla (26., +4). Ratajski pozostał na 39. pozycji.
Ranking PDC Pro Tour
Poz. | + / – | Zawodnik | Zarobki [£] |
---|---|---|---|
1 | +4 | ![]() | 180 500 |
2 | +1 | 166 000 | |
3 | -2 | ![]() | 165 500 |
4 | -2 | ![]() | 156 500 |
5 | -1 | ![]() | 153 500 |
6 | +2 | ![]() | 146 000 |
7 | ![]() | 140 500 | |
8 | -2 | ![]() | 130 500 |
9 | 129 500 | ||
10 | +1 | 125 500 | |
11 | -1 | ![]() | 125 500 |
12 | 122 500 | ||
13 | 114 500 | ||
14 | ![]() | 110 250 | |
15 | +3 | ![]() | 108 000 |
16 | 106 500 | ||
17 | -2 | ![]() | 106 000 |
18 | -1 | ![]() | 104 500 |
19 | ![]() | 100 500 | |
20 | +1 | 98 000 | |
21 | -1 | ![]() | 90 000 |
22 | ![]() | 86 000 | |
23 | ![]() | 85 500 | |
24 | ![]() | 78 000 | |
25 | 77 500 | ||
26 | +4 | ![]() | 76 000 |
27 | +1 | ![]() | 75 000 |
28 | -2 | ![]() | 74 250 |
29 | -2 | ![]() | 73 500 |
30 | +2 | 66 000 | |
31 | -2 | ![]() | 66 00 |
32 | -1 | 65 500 | |
—— | — | ——— | ——— |
39 | |||
67 | +4 | 24 500 | |
89 | 13 500 | ||
121 | -1 | 3 500 |
Źródło: dartsrankings.com
Kolejne turnieje rankingowe odbędą się w dniach 8-9 kwietnia w Leicester w ramach cyklu Players Championship.
