PDC
Wade piątką, Price szóstką. Rock blisko TOP10. Ranking PDC po World Matchplay
World Matchplay zakończone, a to – jak zazwyczaj – oznacza duże zmiany w rankingu. W pierwszej czwórce do nich nie doszło, ale za nią poważne roszady.
Luke Humphries pozostał na pierwszym miejscu, ale jego przewaga nad Lukiem Littlerem jest już bardzo nieduża – obecnie wynosi niecałe 300 tysięcy funtów. Zważając na to, że na jesień Cool Hand będzie bronił bardzo dużej liczby pieniędzy, może w najbliższych miesiącach dojść do roszady na szczycie.
Miejsca w TOP4 zachowali także Michael van Gerwen, a także Stephen Bunting, ale w szczególności ten drugi może zacząć się odrobinę obawiać, bo na niewielką odległość zbliżył się James Wade – finalista tegorocznej edycji Matchplaya.
Awans o trzy pozycję zanotował Gerwyn Price, a o tyle samo spadł jego rodak – Jonny Clayton. Obaj pozostają jednak w TOP10, do którego bram puka Josh Rock. Półfinał w Blackpool wystarczył do zajęcia 11. miejsca, ale kwota do odrobienia jest już mała.
Największą stratę zanotował Nathan Aspinall, o czym już pisaliśmy wcześniej. Problemy ma także Joe Cullen. Dwa lata temu był w półfinale World Matchplay – tym razem zmagania zakończył na 1. rundzie i jest 29. w zestawieniu.
Polacy bez wielkich zmian – jedynie Krzysztof Ratajski stracił jedną pozycję ze względu na skromny awans Camerona Menziesa. Następna okazja do roszad już w tym tygodniu. We wtorek i środę turnieje Players Championship w Hildesheim.
| Poz. | +/- | Zawodnik | Zarobki [£] |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 1 797 750 | |
| 2 | Luke Littler | 1 500 500 | |
| 3 | 739 750 | ||
| 4 | Stephen Bunting | 620 500 | |
| 5 | +3 | James Wade | 611 750 |
| 6 | +3 | Gerwyn Price | 533 000 |
| 7 | -1 | Chris Dobey | 520 500 |
| 8 | -3 | Jonny Clayton | 513 750 |
| 9 | +2 | Rob Cross | 505 500 |
| 10 | 486 250 | ||
| 11 | +6 | 481 750 | |
| 12 | Gary Anderson | 475 750 | |
| 13 | Dave Chisnall | 468 250 | |
| 14 | Ross Smith | 456 750 | |
| 15 | +1 | 446 500 | |
| 16 | -1 | Peter Wright | 442 000 |
| 17 | +1 | 416 500 | |
| 18 | +4 | 410 000 | |
| 19 | +1 | 397 000 | |
| 20 | -1 | Ryan Searle | 388 000 |
| 21 | Michael Smith | 368 500 | |
| 22 | +1 | 362 250 | |
| 23 | -16 | Nathan Aspinall | 333 250 |
| 24 | +2 | Ryan Joyce | 326 250 |
| 25 | +3 | Andrew Gilding | 325 750 |
| 26 | -1 | 319 750 | |
| 27 | Ritchie Edhouse | 315 250 | |
| 28 | +1 | 314 500 | |
| 29 | -5 | Joe Cullen | 312 500 |
| 30 | 308 250 | ||
| 31 | Luke Woodhouse | 296 250 | |
| 32 | 278 500 | ||
| —— | —— | ———— | ——— |
| 34 | -1 | 267 250 | |
| 85 | 31 500 | ||
| 98 | 21 250 | ||
| 130 | 6 250 | ||
| 160 | 1 250 |
Luke Humphries
Gerwyn Price
Gary Anderson








