Newsy
Poznaliśmy pary i drabinkę turnieju Winmau World Masters 2026!
Na horyzoncie pierwsze duże telewizyjne rozgrywki w tym sezonie. Zmagania w Winmau World Masters rozpoczną się w czwartek, a dzień wcześniej zostaną rozegrane kwalifikacje. Poznaliśmy drabinkę turnieju głównego.

Do gry w głównej części World Masters 2026 przystąpi 32 zawodników. Czołowa “16” rankingu światowego będzie rozstawiona. Kwalifikację uzyskają także zawodnicy z pozycji 17-24. Ostatnią ósemkę wyłoni jednodniowy turniej eliminacyjny.
Do eliminacji mają prawo przystąpić wszyscy pozostali posiadacze kart PDC (w tym Krzysztof Ratajski, Sebastian Białecki, Tytus Kanik i Filip Bereza), a także najlepsze ósemki z cykli pobocznych oraz cykli regionalnych PDC.
Numery kwalifikantów będą pochodną miejsca w drabince kwalifikacji. Tej ósemki jeszcze nie znamy. Gracze z pozycji 17-24 mają już przypisanych rywali.
Kwalifikacje odbędą się 28 stycznia. Główna impreza potrwa od 29 stycznia do 1 lutego.
Winmau World Masters 2026 – pary 1. rundy i drabinka
| Data, etap | ||
|---|---|---|
| 29-30.01, TBA (R1) | (1) Luke Littler | Mike de Decker |
| 29-30.01, TBA (R1) | (16) Ross Smith | kwalifikant nr 7 |
| 29-30.01, TBA (R1) | (8) Ryan Searle | Rob Cross |
| 29-30.01, TBA (R1) | kwalifikant nr 6 | |
| 29-30.01, TBA (R1) | Damon Heta | |
| 29-30.01, TBA (R1) | (13) Chris Dobey | Jermaine Wattimena |
| 29-30.01, TBA (R1) | (5) Jonny Clayton | kwalifikant nr 4 |
| 29-30.01, TBA (R1) | (12) Gerwyn Price | kwalifikant nr 8 |
| 29-30.01, TBA (R1) | (2) Luke Humphries | Dave Chisnall |
| 29-30.01, TBA (R1) | Luke Woodhouse | |
| 29-30.01, TBA (R1) | (7) Stephen Bunting | kwalifikant nr 2 |
| 29-30.01, TBA (R1) | Daryl Gurney | |
| 29-30.01, TBA (R1) | Ryan Joyce | |
| 29-30.01, TBA (R1) | (14) Nathan Aspinall | kwalifikant nr 5 |
| 29-30.01, TBA (R1) | (6) Gary Anderson | kwalifikant nr 1 |
| 29-30.01, TBA (R1) | (11) James Wade | kwalifikant nr 3 |

(1) Luke Littler
(5) Jonny Clayton
(6) Gary Anderson














































