PDC
Ranking po UK Open. Spadki Gildinga i van den Bergha. Clayton nową “piątką”
Jonny Clayton awansował na piąte miejsce w rankingu światowym po UK Open. W Minehead dotarł do półfinału. Spadki – co było nieuniknione – odnotowali Gilding i van den Bergh.
Ostatni dwaj triumfatorzy bronili dużych pieniędzy za edycję 2023. Gilding – naturalnie – największej, a van den Bergh 30 tysięcy za półfinał. Żaden z nich nie zdołał odtworzyć podobnego występu, więc spadli kolejno o sześć i cztery pozycje w rankingu światowym.
Poza Claytonem z awansu może cieszyć się Damon Heta, który minimalnie w szóstej rundzie przegrał z Gianem van Veenem. Wystarczyło to do tego, aby zająć siódmą lokatę w zestawieniu. Do TOP10 ponownie zbliżył się James Wade. Finał przywrócił go na 12. miejsce.
W czołowej szesnastce ponownie wylądował Josh Rock, spychając na jej skraj Gary’ego Andersona, któremu tegoroczne UK Open nie poszło. Mimo szybkiej porażki o trzy miejsca awansował Mike De Decker i jest już tuż za plecami van den Bergha w walce o numer jeden belgijskiego darta.
Polacy nie odnotowali wielkich zmian. Ratajski zachował 31. lokatę, ale wizja wypadnięcia z TOP32 znacznie się oddaliła. Szagański zyskał jedno miejsce w walce o utrzymanie karty PDC. Spore roszady cały czas dotykają Białeckiego i Kanika. Następna okazja do zmian w zestawieniu już w najbliższy weekend, gdy ruszy pierwszy w tym sezonie European Tour, którego gospodarzem będzie belgijskie Wieze.
Ranking PDC po UK Open 2025
| Poz. | +/- | Zawodnik | Zarobki [£] |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 1 895 000 | |
| 2 | Luke Littler | 1 248 500 | |
| 3 | 779 250 | ||
| 4 | Rob Cross | 566 250 | |
| 5 | +1 | Jonny Clayton | 552 750 |
| 6 | -1 | Stephen Bunting | 549 000 |
| 7 | +3 | 510 000 | |
| 8 | Chris Dobey | 509 000 | |
| 9 | -2 | Dave Chisnall | 504 250 |
| 10 | -1 | Gerwyn Price | 501 000 |
| 11 | Nathan Aspinall | 487 250 | |
| 12 | +2 | James Wade | 484 250 |
| 13 | 451 750 | ||
| 14 | -2 | Peter Wright | 443 750 |
| 15 | +2 | Josh Rock | 442 000 |
| 16 | -1 | Gary Anderson | 428 250 |
| 17 | +2 | Michael Smith | 411 000 |
| 18 | +1 | Ross Smith | 407 500 |
| 19 | -1 | Ryan Searle | 404 000 |
| 20 | -4 | 401 500 | |
| 21 | +3 | 362 250 | |
| 22 | 361 250 | ||
| 23 | Joe Cullen | 356 750 | |
| 24 | +1 | Daryl Gurney | 331 250 |
| 25 | +2 | 319 000 | |
| 26 | 305 000 | ||
| 27 | -6 | Andrew Gilding | 293 500 |
| 28 | +1 | Ryan Joyce | 291 250 |
| 29 | -1 | Ritchie Edhouse | 290 250 |
| 30 | 284 250 | ||
| 31 | 282 000 | ||
| 32 | +1 | Luke Woodhouse | 266 250 |
| 33 | -1 | Brendan Dolan | 262 250 |
| 34 | +1 | 253 500 | |
| 35 | -1 | 251 750 | |
| 36 | Scott Williams | 225 250 | |
| — | — | ——— | —— |
| 72 | +1 | 27 250 | |
| — | — | ——— | —— |
| 109 | +7 | 3 500 | |
| — | — | ——— | —— |
| 129 | -6 | 1 500 |
Jonny Clayton
Peter Wright
Josh Rock








