NLD Cup X – GRUPA E (II faza)
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA E
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Jabłoński | 4 | 9-3 | 8 |
| 2 | Kamil Małachowski | 3 | 6-5 | 6 |
| 3 | Michał Kiełsa | 3 | 6-5 | 6 |
| 4 | Piotr Góral | 3 | 6-6 | 6 |
| 5 | Jakub Gardziejewski | 2 | 5-7 | 4 |
| 6 | Krzysztof Książek | 0 | 4-10 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








