PDC
Zderzenie ze ścianą. Dennie Olde Kalter wciąż nie zarobił ani funta
Niełatwe jest życie w ProTourze, o czym od początku roku przekonuje się Dennie Olde Kalter. Holender – mimo 27 meczów na koncie – od czasu zdobycia karty PDC nie zarobił ani funta do światowego rankingu. To jedyny “pierwszoroczniak”, który nie otworzył finansowego dorobku.

Posługując się kolokwializmem, Dennie Olde Kalter od pięciu miesięcy wyłącznie dokłada do tego interesu. Od zdobycia karty podczas przedostatniego dnia Q-Schoola wystąpił w:
- 14 turniejach Players Championship,
- kwalifikacjach do World Masters,
- UK Open,
- oraz ośmiu turniejach kwalifikacyjnych do European Touru.
To daje w sumie 15 bezpośrednich spotkań o nagrodę finansową. Holender wprawdzie wygrał trzy mecze, ale wszystkie w eliminacjach.
Bezpośrednią przyczyną zerowego stanu konta jest sam poziom gry. Ten – co do zasady – ciężko nazwać słabym, ale w realiach PDC potrzeba czegoś więcej. Olde Kalter tylko pięciokrotnie przekroczył 90-punktową średnią. Najlepszy wynik – 94,99 – osiągnął w starciu z Jamesem Wade’em, które jednak przegrał 5:6.
Nie chce być inaczej – gdzie nie spojrzeć, tam tour wyprzedza 33-latka z Hengelo.
Dennie Olde Kalter – statystyki w PDC
Dennie Olde Kalter | Średnia z touru | |
---|---|---|
Średnia | 85,45 | 91,75 ✅ |
Średnia – pierwsze 9 | 92,17 | 99,87 ✅ |
% CO – do 60 | 60,2% | 69,2% ✅ |
% CO – od 61 do 90 | 20,4% | 40,9% ✅ |
% CO – od 91 do 120 | 5,9% | 23,2% ✅ |
% CO – od 121 do 170 | 4,2% | 6,0% ✅ |
% legów zamkniętych w 12 lotkach | 1,8% | 5,4% ✅ |
% legów zamkniętych w 15 lotkach | 15,6% | 33,3% ✅ |
% legów zamkniętych w 18 lotkach | 47,9% | 72,9% ✅ |
Wizyty 91+ na lega | 1,59 ✅ | 1,55 |
Wizyty 131+ na lega | 0,79 | 0,89 ✅ |
Wizyty 171+ na lega | 0,13 | 0,26 ✅ |
Uwagę zwraca zwłaszcza mizerna skuteczność pod względem zamknięć od 61 do 90 punktów oraz od 91 do 120. Zwłaszcza w tym drugim przedziale Holender wypada prawie czterokrotnie gorzej od średniej!
Prawdziwą niemoc zdradza za to procent legów, które dało się i jednocześnie udało mu się zamknąć w maksymalnie 15 lub 18 lotkach. Gdy dostaje sześć wizyt przy tarczy, potrafi wykorzystać jedynie połowę takich okazji.
Niemniej, nie sposób uciec od wrażenia, że zero funtów to wynik nieco surowy – nawet jak na ten poziom gry. Dwaj inni pierwszoroczniacy – Pero Ljubić i Tytus Kanik – prezentują (pod względem średniej) jeszcze słabszą grę, ale zdołali już zarobić pierwsze pieniądze do rankingu.
Dotychczasowy ranking “pierwszoroczniaków” w PDC
Poz. | Zawodnik (ranking) | Zarobki [£] | Średnia | Bilans |
---|---|---|---|---|
1 | 25 250 | 93,67 | 41-25 | |
2 | ![]() | 23 750 | 88,04 | 26-26 |
3 | 21 250 | 94,45 | 40-24 | |
4 | 20 750 | 89,19 | 27-26 | |
5 | 20 000 | 88,81 | 30-27 | |
6 | ![]() | 17 750 | 91,75 | 30-26 |
7 | ![]() | 16 500 | 92,19 | 22-27 |
8 | ![]() | 15 250 | 91,40 | 24-25 |
9 | 14 250 | 88,49 | 24-25 | |
10 | ![]() | 13 250 | 89,53 | 23-26 |
11 | ![]() | 13 000 | 87,94 | 19-26 |
12 | ![]() | 12 750 | 90,45 | 27-26 |
13 | 12 000 | 90,66 | 22-25 | |
14 | 11 750 | 87,52 | 18-25 | |
15 | 11 000 | 88,11 | 15-26 | |
16 | 9 250 | 88,21 | 13-26 | |
17 | ![]() | 9 000 | 88,73 | 17-26 |
17 | 9 000 | 91,43 | 22-26 | |
19 | 8 000 | 89,90 | 15-26 | |
20 | ![]() | 7 500 | 85,96 | 10-26 |
21 | ![]() | 7 000 | 90,81 | 15-27 |
22 | 6 500 | 87,74 | 9-21 | |
23 | 6 250 | 87,96 | 13-26 | |
24 | 5 500 | 85,59 | 10-25 | |
25 | 5 000 | 83,07 | 7-26 | |
25 | ![]() | 5 000 | 85,70 | 12-27 |
27 | 4 500 | 86,00 | 8-27 | |
27 | 4 500 | 89,64 | 13-26 | |
29 | ![]() | 4 250 | 87,10 | 10-23 |
30 | 4 000 | 88,64 | 8-25 | |
31 | 2 500 | 88,78 | 6-24 | |
32 | 2 250 | 83,91 | 6-26 | |
33 | 0 | 85,45 | 3-24 |
Kolejne szanse dla Olde Kaltera pojawią się dopiero w połowie czerwca, gdy odbędą się trzy turnieje z cyklu Players Championship.
