Edycja XVI
Format turnieju
Fazy grupowe: 501, first to 2, double out
1/8 finału i ćwierćfinały, półfinały, mecz o 3. miejsce : 501, first to 3, double out
Finał: 501, first to 4, double out
Awans do II fazy grupowej: dwie najlepsze osoby z każdej grupy w pierwszej fazie
Awans do fazy pucharowej: dwie najlepsze osoby z każdej grupy w drugiej fazie
GRUPA A
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arek Stefański | 4 | 8:3 | 8 |
| 2 | Wojciech Sołtys | 3 | 7:4 | 6 |
| 3 | Paweł Gołka | 2 | 5:4 | 4 |
| 4 | Adrian Banasiak | 1 | 4:6 | 2 |
| 5 | Kamil Gołąbek | 0 | 1:8 | 0 |
GRUPA B
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krystian Jaworski | 4 | 8:0 | 8 |
| 2 | Aleksy Jarzyna | 3 | 6:4 | 6 |
| 3 | Antek Sałamacha | 2 | 5:6 | 4 |
| 4 | Łukasz Ozygała | 1 | 4:6 | 2 |
| 5 | Olaf Uziębło | 0 | 1:8 | 0 |
GRUPA C
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Rozwadowski | 3 | 7:2 | 6 |
| 2 | Mateusz Robaczewski | 3 | 7:4 | 6 |
| 3 | Mateusz Kuchta | 3 | 6:4 | 6 |
| 4 | Michał Kulesza | 1 | 4:6 | 2 |
| 5 | Kamil Ostrowski | 0 | 0:8 | 0 |
GRUPA D
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Zaręba | 4 | 8:3 | 8 |
| 2 | Kamil Caliński | 3 | 7:3 | 6 |
| 3 | Paweł Baranowski | 2 | 5:5 | 4 |
| 4 | Przemek Kopczyński | 1 | 3:6 | 2 |
| 5 | Leszek Sosiński | 0 | 2:8 | 0 |
GRUPA E
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Książek | 3 | 7:5 | 6 |
| 2 | Adam Wojno | 3 | 7:3 | 6 |
| 3 | Michał Rybiński | 2 | 5:6 | 4 |
| 4 | Tomasz Kacprowicz | 1 | 5:6 | 2 |
| 5 | Michał Księżyk | 1 | 3:7 | 2 |
GRUPA F
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemek Wrzodak | 4 | 8:1 | 8 |
| 2 | Piotr Kapusta | 3 | 6:4 | 6 |
| 3 | Adrian Lewandowski | 1 | 4:6 | 2 |
| 4 | Kamil Filipek | 1 | 3:6 | 2 |
| 5 | Mikołaj Gawor | 1 | 2:6 | 2 |
GRUPA G
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomek Czapla | 4 | 8:2 | 8 |
| 2 | Bartek Kraszewski | 3 | 6:4 | 6 |
| 3 | Maciej Murawski | 2 | 5:4 | 4 |
| 4 | Michał Mostowiec | 1 | 4:7 | 2 |
| 5 | Wojciech Lesiecki | 0 | 2:8 | 0 |
GRUPA H
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Kobylarz | 4 | 8:1 | 8 |
| 2 | Kamil Stańczyk | 2 | 6:4 | 4 |
| 3 | Daniel Woźniak | 2 | 5:5 | 4 |
| 4 | Robert Dyrała | 2 | 4:5 | 4 |
| 5 | Kuba Leszczyński | 0 | 0:8 | 0 |
GRUPA I
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Piętka | 4 | 8:1 | 8 |
| 2 | Krzysztof Chechliński | 3 | 6:3 | 6 |
| 3 | Sebastian Gładys | 2 | 4:6 | 4 |
| 4 | Mateusz Angielczyk | 1 | 5:7 | 2 |
| 5 | Jakub Kraszewski | 0 | 2:8 | 0 |
GRUPA J
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Olszewski | 3 | 7:4 | 6 |
| 2 | Michał Deperas | 3 | 6:5 | 6 |
| 3 | Szymon Domański | 2 | 6:5 | 4 |
| 4 | Mateusz Ludwiniak | 2 | 5:5 | 4 |
| 5 | Krzysztof Gawroński | 0 | 3:8 | 0 |
GRUPA K
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz Marciniak | 4 | 8:1 | 8 |
| 2 | Dominik Gaweł | 3 | 7:4 | 6 |
| 3 | Rafał Raczyński | 2 | 5:6 | 4 |
| 4 | Sebastian Chołko | 1 | 3:6 | 2 |
| 5 | Mikołaj Walczak | 0 | 2:8 | 0 |
GRUPA L
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Kostrzewa | 3 | 7:3 | 6 |
| 2 | Michał Piórkowski | 3 | 6:3 | 6 |
| 3 | Piotr Mucha | 3 | 6:5 | 6 |
| 4 | Arek Iwanowski | 1 | 2:8 | 2 |
| 5 | Franciszek Pater | 0 | 4:6 | 0 |
GRUPA M
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Karmiłowicz | 4 | 8:1 | 8 |
| 2 | Bartek Durmaj | 3 | 6:3 | 6 |
| 3 | Krzysztof Kamiński | 2 | 5:4 | 4 |
| 4 | Kacper Fulman | 1 | 3:7 | 2 |
| 5 | Łukasz Wasiak | 0 | 1:8 | 0 |
GRUPA N
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Załawka | 3 | 6:3 | 6 |
| 2 | Piotr Kolasa | 3 | 7:4 | 6 |
| 3 | Kacper Parol | 2 | 5:5 | 4 |
| 4 | Kuba Kowalik | 1 | 4:6 | 2 |
| 4 | Zbyszek Mitura | 1 | 2:6 | 2 |
GRUPA O
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bożydar Green | 3 | 7:2 | 6 |
| 2 | Maciej Nowak | 3 | 6:2 | 6 |
| 3 | Krzysztof Przybysz | 3 | 6:3 | 6 |
| 4 | Maks Kozakowski | 1 | 2:6 | 2 |
| 5 | Damian Białecki | 0 | 0:8 | 0 |
GRUPA P
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarosław Rarak | 4 | 8:1 | 8 |
| 2 | Karol Brzeszkiewicz | 3 | 6:3 | 6 |
| 3 | Krystian Siekierka | 1 | 3:6 | 2 |
| 4 | Adam Górnikowski | 1 | 3:6 | 2 |
| 4 | Mateusz Rybiński | 1 | 2:6 | 2 |
GRUPA R
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Bogacz | 4 | 8:1 | 8 |
| 2 | Kacper Kowalski | 3 | 7:4 | 6 |
| 3 | Piotr Tabor | 1 | 3:6 | 2 |
| 4 | Artur Kowalewski | 1 | 3:6 | 2 |
| 5 | Filip Pyrzanowski | 1 | 3:7 | 2 |
GRUPA S
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Ogrodnik | 4 | 8:2 | 8 |
| 2 | Konrad Frąc | 3 | 6:2 | 6 |
| 3 | Rafał Gugałka | 2 | 5:6 | 4 |
| 4 | Kamil Suski | 1 | 4:6 | 2 |
| 5 | Kamil Jędrzejczak | 0 | 1:8 | 0 |
GRUPA T
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Polak | 4 | 8:3 | 8 |
| 2 | Kamil Małachowski | 3 | 7:4 | 6 |
| 3 | Paweł Szymański | 2 | 5:5 | 4 |
| 4 | Michał Pałczyński | 1 | 4:6 | 2 |
| 5 | Michał Kiełsa | 0 | 2:8 | 0 |
GRUPA U
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Smuga | 4 | 8:2 | 8 |
| 2 | Klaudiusz Koza | 3 | 7:4 | 6 |
| 3 | Wojciech Skrzyński | 2 | 5:4 | 4 |
| 4 | Michał Kasiński | 1 | 4:6 | 2 |
| 5 | Adam Sawczuk | 0 | 0:8 | 0 |
GRUPA W
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Pączek | 4 | 8:0 | 8 |
| 2 | Piotr Kiszka | 2 | 5:5 | 4 |
| 3 | Marcin Słomka | 2 | 4:6 | 4 |
| 4 | Piotr Goś | 1 | 4:7 | 2 |
| 5 | Cezary Szadujkis | 1 | 4:7 | 2 |
GRUPA X
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Nasiłowski | 4 | 8:2 | 8 |
| 2 | Bartłomiej Maślak | 3 | 7:3 | 6 |
| 3 | Maciej Zając | 1 | 4:6 | 2 |
| 4 | Przemysław Paczkowski | 1 | 2:6 | 2 |
| 5 | Marcin Rojewski | 1 | 2:6 | 2 |
GRUPA Y
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Kowalczyk | 3 | 6:4 | 6 |
| 2 | Marek Bucholtz | 3 | 7:4 | 6 |
| 3 | Piotr Sarnacki | 2 | 5:5 | 4 |
| 4 | Michał Trybusz | 1 | 5:6 | 2 |
| 5 | Piotr Sawiński | 1 | 3:7 | 2 |
GRUPA Z - TARCZA 16
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Ereminowicz | 4 | 8:1 | 8 |
| 2 | Ania Sarnacka | 2 | 4:6 | 4 |
| 3 | Jacek Cieszyński | 2 | 5:5 | 4 |
| 4 | Bartek Bogacz | 1 | 4:6 | 2 |
| 5 | Przemysław Bonat | 1 | 3:6 | 2 |
Zmiany w II fazie grupowej:
Wycofali się: Aleksy Jarzyna, Patryk Zaręba, Piotr Kiszka, Bartłomiej Maślak, Ania Sarnacka
Awansowali: Antek Sałamacha, Szymon Domański, Marcin Słomka, Maciej Zając, Jacek Cieszyński
II FAZA GRUPOWA
GRUPA A
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Małachowski | 4 | 9:4 | 8 |
| 2 | Krzysztof Kowalczyk | 4 | 8:6 | 8 |
| 3 | Michał Bogacz | 3 | 8:4 | 6 |
| 4 | Szymon Domański | 3 | 6:4 | 6 |
| 5 | Michał Piórkowski | 1 | 3:8 | 2 |
| 6 | Antek Sałamacha | 0 | 2:10 | 0 |
GRUPA B
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartek Durmaj | 4 | 8:3 | 8 |
| 2 | Jerzy Kobylarz | 4 | 9:2 | 8 |
| 3 | Tomek Czapla | 3 | 6:5 | 6 |
| 4 | Arkadiusz Marciniak | 3 | 6:4 | 6 |
| 5 | Adam Wojno | 1 | 3:9 | 2 |
| 6 | Kacper Kowalski | 0 | 1:10 | 0 |
GRUPA C
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Karmiłowicz | 5 | 10:0 | 10 |
| 2 | Daniel Smuga | 4 | 8:3 | 8 |
| 3 | Maciej Nowak | 2 | 6:6 | 4 |
| 4 | Kamil Stańczyk | 2 | 5:8 | 4 |
| 5 | Karolina Załawka | 2 | 4:7 | 4 |
| 6 | Piotr Kapusta | 0 | 1:10 | 0 |
GRUPA D - TARCZA
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Nasiłowski | 4 | 9:4 | 8 |
| 2 | Paweł Ereminowicz | 4 | 9:3 | 8 |
| 3 | Marcin Rozwadowski | 3 | 8:5 | 6 |
| 4 | Piotr Kolasa | 2 | 4:7 | 4 |
| 5 | Dominik Gaweł | 2 | 5:7 | 4 |
| 6 | Konrad Frąc | 0 | 1:10 | 0 |
GRUPA E
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Sołtys | 5 | 10:1 | 10 |
| 2 | Jarosław Rarak | 4 | 9:3 | 8 |
| 3 | Bartek Kraszewski | 2 | 4:6 | 4 |
| 4 | Filip Olszewski | 2 | 4:6 | 4 |
| 4 | Maciej Zając | 2 | 4:6 | 4 |
| 6 | Łukasz Polak | 0 | 1:10 | 0 |
GRUPA F
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Caliński | 5 | 10:1 | 10 |
| 2 | Arek Stefański | 4 | 8:3 | 8 |
| 3 | Karol Brzeszkiewicz | 3 | 6:4 | 6 |
| 4 | Przemek Wrzodak | 2 | 4:7 | 4 |
| 5 | Bożydar Green | 1 | 2:9 | 2 |
| 6 | Marek Bucholtz | 0 | 4:10 | 0 |
GRUPA G
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Książek | 4 | 9:3 | 8 |
| 2 | Michał Deperas | 3 | 6:5 | 6 |
| 3 | Łukasz Kostrzewa | 3 | 7:5 | 6 |
| 4 | Krzysztof Chechliński | 2 | 6:7 | 4 |
| 5 | Krystian Jaworski | 2 | 5:6 | 4 |
| 6 | Marcin Słomka | 1 | 3:9 | 2 |
GRUPA H
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Pączek | 4 | 9:3 | 8 |
| 2 | Mateusz Robaczewski | 4 | 9:5 | 8 |
| 3 | Jacek Cieszyński | 2 | 6:8 | 4 |
| 4 | Klaudiusz Koza | 2 | 6:8 | 4 |
| 5 | Łukasz Piętka | 2 | 6:6 | 4 |
| 6 | Piotr Ogrodnik | 1 | 3:9 | 2 |
1/8 finału
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Mateusz Robaczewski - Krzysztof Kowalczyk | 1 - 3 | N/A | |
| Jerzy Kobylarz - Robert Książek | 1 - 3 | N/A | |
| Szymon Karmiłowicz - Arek Stefański | 3 - 1 | N/A | |
| Wojciech Sołtys - Paweł Ereminowicz | 3 - 1 | N/A | |
| Michał Deperas - Bartek Durmaj | 1 - 3 | N/A | |
| Grzegorz Pączek - Kamil Małachowski | 0 - 3 | N/A | |
| Jarosław Rarak - Rafał Nasiłowski | 0 - 3 | N/A | |
| Kamil Caliński - Daniel Smuga | 3 - 2 | N/A |
1/4 finału
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Kowalczyk - Robert Książek | 1 - 3 | N/A | |
| Szymon Karmiłowicz - Wojciech Sołtys | 2 - 3 | N/A | |
| Bartek Durmaj - Kamil Małachowski | 3 - 1 | N/A | |
| Kamil Caliński - Rafał Nasiłowski | 3 - 1 | N/A |
1/2 finału
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Wojciech Sołtys - Robert Książek | 2 - 3 | N/A | |
| Kamil Caliński - Bartek Durmaj | 3 - 1 | N/A |
Mecz o 3 miejsce
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Wojciech Sołtys - Bartek Durmaj | 0 - 3 | N/A |
Wielki finał
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Kamil Caliński - Robert Książek | 3 - 4 | N/A |








