Newsy
Littler zagra w Niemczech, Ratajski z kwalifikacją! Listy ET13 i ET14
PDC ogłosiła listy uczestników dwóch ostatnich turniejów European Touru – Swiss Darts Trophy i German Darts Championship. Do pierwszego z nich – rozgrywanego w Bazylei – przepustkę zdobył Krzysztof Ratajski. O występ w Hildesheim będzie jednak musiał powalczyć.
Zgodnie ze zmianami, które PDC opublikowała po Q-Schoolu, od tego sezonu rozstawiona w turniejach European Touru jest czołowa szesnastka rankingu światowego. Dołącza do nich TOP 16 ProTouru i 16 kwalifikantów.
Według opublikowanych list, na razie jedynie Luke Littler zrezygnował z występu w Swiss Darts Trophy (ET13). Dzięki temu pozycję rozstawionego zdobył Martin Schindler, więc zacznie zmagania od drugiej rundy. Rozstawiony w pierwszej rundzie będzie za to Krzysztof Ratajski, który do pewnej kwalifikacji z rankingu ProTour potrzebował właśnie jednej absencji.
Absencji zabrakło za to przy okazji ET14 w niemieckim Hildesheim. Co zaskakujące, z gry nie wycofał się Luke Littler – mimo że zapewniał, że nie pojawi się w tym kraju przed mistrzostwami Europy. Mistrz świata nigdy nie wygrał jeszcze imprezy ProTouru w Niemczech i wydaje się, że ma na pieńku z tamtejszymi kibicami.
11 września odbędą się kwalifikacje do obu imprez. W eliminacjach do ET13 obejrzymy trzech Polaków: Sebastiana Białeckiego, Radka Szagańskiego i Tytusa Kanika. Przy okazji gry o ET14 dołączy do nich Ratajski, który jest na granicy awansu do mistrzostw Europy.
Zakwalifikowani do ET13
Swiss Darts Trophy, 26-28 września
| Ranking PDC OoM | Ranking ProTour | Kwalifikanci |
|---|---|---|
(1) Luke Humphries | Q dla posiadaczy kart (11.09) | |
| Q dla posiadaczy kart (11.09) | ||
(3) Stephen Bunting | Cameron Menzies | Q dla posiadaczy kart (11.09) |
(4) James Wade | Ryan Searle | Q dla posiadaczy kart (11.09) |
(5) Jonny Clayton | Nathan Aspinall | Q dla posiadaczy kart (11.09) |
(6) Chris Dobey | Q dla posiadaczy kart (11.09) | |
(7) Rob Cross | Q dla posiadaczy kart (11.09) | |
(8) Gerwyn Price | Q dla posiadaczy kart (11.09) | |
| Q dla posiadaczy kart (11.09) | ||
Luke Woodhouse | Q dla posiadaczy kart (11.09) | |
(11) Gary Anderson | Andrew Gilding | Q dla gospodarzy (25.09) |
(12) Dave Chisnall | Ryan Joyce | Q dla gospodarzy (25.09) |
(13) Ross Smith | Q dla gospodarzy (25.09) | |
| Q dla gospodarzy (25.09) | ||
(15) Peter Wright | ||
Absencje: Luke Littler. Sytuacja może ulec zmianie.
Zakwalifikowani do ET14
German Darts Championship, 17-19 października
| Ranking PDC OoM | Ranking ProTour | Kwalifikanci |
|---|---|---|
(1) Luke Humphries | Q dla posiadaczy kart (11.09) | |
(2) Luke Littler | Q dla posiadaczy kart (11.09) | |
| Q dla posiadaczy kart (11.09) | ||
(4) Stephen Bunting | Cameron Menzies | Q dla posiadaczy kart (11.09) |
(5) James Wade | Ryan Searle | Q dla posiadaczy kart (11.09) |
(6) Jonny Clayton | Nathan Aspinall | Q dla posiadaczy kart (11.09) |
(7) Chris Dobey | Q dla posiadaczy kart (11.09) | |
(8) Rob Cross | Q dla posiadaczy kart (11.09) | |
(9) Gerwyn Price | Q dla posiadaczy kart (11.09) | |
| Q dla posiadaczy kart (11.09) | ||
Luke Woodhouse | ||
(12) Gary Anderson | Andrew Gilding | |
(13) Dave Chisnall | Ryan Joyce | |
(14) Ross Smith | ||
(16) Peter Wright |
Absencje: brak. Sytuacja może ulec zmianie.
(1) Luke Humphries
Cameron Menzies
(5) Jonny Clayton








