PDC
Rankingi po ET8: imponujący awans Aspinalla. Ratajski znów poza TOP 32
Po wygranym European Darts Open w Leverkusen Nathan Aspinall stał się nową “szóstką” rankingu światowego. Wyraźny awans zanotował także w klasyfikacji ProTouru. Krzysztof Ratajski – nieobecny podczas dwóch ostatnich turniejów – ponownie zaliczył spadek.
W finale European Darts Open Aspinall pokonał Damona Hetę. To jego drugi w sezonie oraz w karierze tytuł w cyklu European Tour.
Zwycięstwo dało mu awans o trzy pozycje w głównym rankingu światowym. Do najlepszego w karierze czwartego miejsca, osiągniętego w 2024 roku, brakuje mu nieco ponad 50 tysięcy funtów. Realny dystans jest jednak znacznie dłuższy – w lipcu Asp przystąpi do obrony 200 tysięcy za World Matchplay. Na razie wyprzedził Chrisa Dobeya, Roba Crossa oraz Jamesa Wade’a – ten ostatni zamyka czołową dziesiątkę. Dzięki miejscu w finale na ósmą pozycję wskoczył Heta.
Z TOP 32 – po raz drugi w tym sezonie – wypadł Krzysztof Ratajski. Dla reprezentanta Polski niepowodzeniem zakończyły się kwalifikacje do ET7 oraz ET8, co poskutkowało spadkiem za Jermaine’a Wattimenę.
PDC Order of Merit po European Darts Open (ET8)
| Poz. | + / – | Zawodnik | Zarobki [£] |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 1 873 750 | |
| 2 | Luke Littler | 1 300 500 | |
| 3 | 734 750 | ||
| 4 | Stephen Bunting | 579 750 | |
| 5 | Jonny Clayton | 553 750 | |
| 6 | +3 | Nathan Aspinall | 526 000 |
| 7 | Chris Dobey | 510 500 | |
| 8 | +2 | 507 750 | |
| 9 | -3 | Rob Cross | 506 250 |
| 10 | -2 | James Wade | 504 500 |
| 11 | Gerwyn Price | 476 000 | |
| 12 | Gary Anderson | 471 750 | |
| 13 | Dave Chisnall | 469 250 | |
| 14 | Ross Smith | 445 750 | |
| 15 | 445 000 | ||
| 16 | Peter Wright | 444 750 | |
| 17 | 434 750 | ||
| 18 | 415 750 | ||
| 19 | Ryan Searle | 408 750 | |
| 20 | Michael Smith | 396 250 | |
| 21 | 386 000 | ||
| 22 | 379 500 | ||
| 23 | 371 000 | ||
| 24 | Joe Cullen | 364 500 | |
| 25 | 329 500 | ||
| 26 | Ryan Joyce | 325 000 | |
| 27 | Ritchie Edhouse | 316 500 | |
| 28 | Andrew Gilding | 303 750 | |
| 29 | 303 500 | ||
| 30 | Luke Woodhouse | 293 750 | |
| 31 | 281 250 | ||
| 32 | +1 | 273 250 | |
| —— | —— | ———— | —— |
| 33 | -1 | 271 250 | |
| 80 | 30 500 | ||
| 95 | 20 000 | ||
| 128 | -1 | 5 000 |
W rankingu rocznym ProTour – obejmującym wyłącznie European Tour oraz imprezy Players Championship – na prowadzeniu pozostał Dave Chisnall. Warto mieć jednak w świadomości, że Anglika czeka jeszcze obrona 60 tysięcy funtów za zwycięstwa z zeszłego roku. Tuż za nim znajduje się Martin Schindler.
Heta awansował na piąte miejsce, wyprzedzając niedawnego lidera, nieobecnego w Leverkusen Josha Rocka. Do dziesiątki wskoczył Cameron Menzies – to aktualny numer dziewięć.
Aspinall – za sprawą zwycięstwa – awansował na 18. pozycję. Do niedawna jego relacje z ProTourem były dość skomplikowane – zajmował miejsce w piątej dziesiątce, ale dwa triumfy wywindowały go w tym zestawieniu.
Ratajski spadł na 34. lokatę. Co istotne z jego punktu widzenia: ranking ProTour decyduje o 32 rozstawieniach w turniejach Players Championship, więc takie miejsce nie gwarantuje mu tego przywileju. Biorąc jednak pod uwagę, że “podłogówki” są często odpuszczane przez ścisłą czołówkę, przy odrobinie szczęścia Polak nadal będzie mógł liczyć na pozycję rozstawionego. Warto także dodać, że w wyścigu do World Matchplay zajmuje on 17. pozycję.
PDC Pro Tour Order of Merit po European Darts Open (ET8)
| Poz. | + / – | Zawodnik | Zarobki [£] |
|---|---|---|---|
| 1 | Dave Chisnall | 172 000 | |
| 2 | 169 500 | ||
| 3 | Ross Smith | 158 500 | |
| 4 | Stephen Bunting | 153 000 | |
| 5 | +1 | 148 000 | |
| 6 | -1 | 144 000 | |
| 7 | Jonny Clayton | 142 500 | |
| 8 | Luke Littler | 133 500 | |
| 9 | +3 | Cameron Menzies | 133 250 |
| 10 | -1 | 131 500 | |
| 11 | -1 | Luke Humphries | 129 000 |
| 12 | -1 | 128 500 | |
| 13 | Ryan Searle | 125 000 | |
| 14 | Chris Dobey | 125 000 | |
| 15 | 123 000 | ||
| 16 | +1 | 112 250 | |
| 17 | -1 | Gary Anderson | 112 000 |
| 18 | +7 | Nathan Aspinall | 110 500 |
| 19 | -1 | Gerwyn Price | 106 000 |
| 20 | -1 | Peter Wright | 102 000 |
| 21 | -2 | 98 000 | |
| 22 | -1 | 97 500 | |
| 23 | -1 | James Wade | 93 500 |
| 24 | -1 | 87 500 | |
| 25 | -1 | 81 000 | |
| 26 | Andrew Gilding | 81 000 | |
| 27 | Luke Woodhouse | 78 500 | |
| 28 | +2 | 76 000 | |
| 29 | -1 | Michael Smith | 75 000 |
| 30 | +1 | Ryan Joyce | 74 250 |
| 31 | -2 | Joe Cullen | 73 750 |
| 32 | 73 000 | ||
| —— | —— | ———— | —— |
| 34 | -1 | 66 000 | |
| 81 | 20 500 | ||
| 88 | 18 500 | ||
| 124 | -1 | 5 000 |
Najbliższe turnieje rankingowe – PC17, PC18 i PC19 – odbędą się w Leicester od 17 do 19 czerwca. Wcześniej zostaną rozegrane imprezy nierankingowe: Nordic Darts Masters oraz World Cup of Darts.
Luke Humphries
Jonny Clayton
Gary Anderson








