NLD Cup XVIII – grupa A
-
-
dodane przez
Robert Biskupski
GRUPA A (14:00 - 16:00)
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Naczyński | 3 | 7-2 | 6 |
| 2 | Bartłomiej Maślak | 3 | 6-3 | 6 |
| 3 | Łukasz Chojnacki | 2 | 4-5 | 4 |
| 4 | Piotr Rydzewski | 1 | 3-7 | 2 |
| 5 | Szymon Górski | 1 | 4-7 | 2 |
POWIĄZANE TEMATY








