Edycja XIV
Format turnieju
Fazy grupowe, 1/32 i 1/16 finału: 501, first to 2, double out
1/8 finału i ćwierćfinały, półfinały, mecz o 3. miejsce : 501, first to 3, double out
Finał: 501, first to 4, double out
Awans do fazy pucharowej: dwie najlepsze osoby z każdej grupy
FAZA GRUPOWA
GRUPA 1
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Kukier | 3 | 6-3 | 6 |
| 2 | Dawid Bielecki | 3 | 7-3 | 6 |
| 3 | Tymon Morawski | 2 | 4-4 | 4 |
| 4 | Damian Maleszyk | 2 | 3-6 | 4 |
| 5 | Sebastian Majchrzak | 0 | 0-8 | 0 |
GRUPA 2
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Trybusz | 3 | 6-4 | 6 |
| 2 | Julian Warecha | 3 | 7-5 | 6 |
| 3 | Jarosław Jóźwiak | 2 | 6-4 | 4 |
| 4 | Wojciech Skrzyński | 1 | 3-6 | 2 |
| 5 | Bartek Kraszewski | 1 | 1-8 | 2 |
GRUPA 3
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomek Czapla | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Robert Dyrała | 2 | 6-5 | 4 |
| 3 | Łukasz Kostrzewa | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Oskar Okuniewski | 1 | 3-7 | 2 |
| 5 | Krzysztof Żłak | 1 | 3-7 | 2 |
GRUPA 4
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Wierzbowski | 4 | 8-2 | 8 |
| 2 | Paweł Zgutka | 3 | 6-3 | 6 |
| 3 | Przemek Wrzodak | 2 | 6-4 | 4 |
| 4 | Mikołaj Walczak | 1 | 2-6 | 2 |
| 5 | Łukasz Ozygała | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA 5
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojtek Bartoszek | 4 | 8-0 | 8 |
| 2 | Błażej Zientek | 3 | 6-4 | 6 |
| 3 | Paweł Staszewski | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Damian Białecki | 1 | 3-7 | 2 |
| 5 | Oskar Krajcarz | 0 | 2-6 | 0 |
GRUPA 6
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Śrutwa | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Jakub Kraszewski | 3 | 7-2 | 6 |
| 3 | Kuba Kowalik | 1 | 3-6 | 2 |
| 4 | Robert Częścik | 1 | 2-6 | 2 |
| 5 | Michał Mostowiec | 1 | 2-7 | 2 |
GRUPA 7
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Przybyłek | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Michał Szczurowski | 3 | 7-3 | 6 |
| 3 | Krzysztof Kowalczyk | 2 | 5-4 | 4 |
| 4 | Adam Górnikowski | 1 | 2-7 | 2 |
| 5 | Bartłomiej Krzyżański | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA 8
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Sobiech | 4 | 8-2 | 8 |
| 2 | Adrian Banasiak | 2 | 5-6 | 4 |
| 3 | Daniel Woźniak | 2 | 6-6 | 4 |
| 4 | Łukasz Rubak | 1 | 4-6 | 2 |
| 5 | Gabriel Hawryluk | 1 | 3-6 | 2 |
GRUPA 9
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Rozwadowski | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Daniel Grzybowski | 3 | 6-2 | 6 |
| 3 | Kuba Leszczyński | 2 | 4-4 | 4 |
| 4 | Adrian Krupiński | 1 | 2-6 | 2 |
| 5 | Bartłomiej Stolarz | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA 10
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Lis | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Michał Bielecki | 2 | 4-5 | 4 |
| 3 | Michał Jabłoński | 2 | 5-4 | 4 |
| 4 | Kamil Stańczyk | 1 | 2-6 | 2 |
| 5 | Michał Kołsut | 1 | 3-6 | 2 |
GRUPA 11
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Chojnacki | 3 | 7-3 | 6 |
| 2 | Jakub Wielgo | 3 | 7-4 | 6 |
| 3 | Patryk Zaręba | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Michał Śliwa | 1 | 2-7 | 2 |
| 5 | Kacper Kielmans | 1 | 4-6 | 2 |
GRUPA 12
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Jędrzejczak | 3 | 7-3 | 6 |
| 2 | Mateusz Kuchta | 3 | 7-3 | 6 |
| 3 | Rafał Raczyński | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Piotr Kapusta | 2 | 4-5 | 4 |
| 5 | Piotr Wielgórski | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA 13
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Kowalski | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Bartłomiej Kucharski | 3 | 7-3 | 6 |
| 3 | Łukasz Pawłowski | 2 | 4-4 | 4 |
| 4 | Łukasz Kozłowski | 1 | 2-6 | 2 |
| 5 | Piotr Poszytek | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA 14
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz Marciniak | 4 | 8-0 | 8 |
| 2 | Łukasz Piętka | 2 | 4-5 | 4 |
| 3 | Bartek Durmaj | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Filip Pyrzanowski | 1 | 2-6 | 2 |
| 5 | Damian Wira | 1 | 3-6 | 2 |
GRUPA 15
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Maciejczak | 4 | 8-0 | 8 |
| 2 | Michał Kasiński | 3 | 6-4 | 6 |
| 3 | Michał Kacprzak | 1 | 3-6 | 2 |
| 4 | Marcin Gościcki | 1 | 4-7 | 2 |
| 5 | Zbyszek Mitura | 1 | 3-7 | 2 |
GRUPA 16
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Kubowicz | 3 | 6-3 | 6 |
| 2 | Krzysztof Biały | 3 | 6-4 | 6 |
| 3 | Piotr Sawiński | 2 | 6-4 | 4 |
| 4 | Jacek Cieszyński | 2 | 4-5 | 4 |
| 5 | Jakub Nyc | 0 | 2-8 | 0 |
GRUPA 17
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Łaszuk | 4 | 8-2 | 8 |
| 2 | Przemysław Paczkowski | 2 | 5-4 | 4 |
| 3 | Bartosz Niks | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Piotr Kubas | 1 | 3-6 | 2 |
| 5 | Tomasz Górski | 1 | 3-7 | 2 |
GRUPA 18
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Wrona | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Witold Zimnicki | 3 | 6-4 | 6 |
| 3 | Kamil Małachowski | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Kacper Steć | 1 | 5-7 | 2 |
| 5 | Paweł Szewczak | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA 19
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Deperas | 3 | 7-5 | 6 |
| 2 | Leszek Sosiński | 3 | 7-4 | 6 |
| 3 | Kamil Dąbrowski | 2 | 5-6 | 4 |
| 4 | Adam Lewandowski | 1 | 4-6 | 2 |
| 5 | Bartosz Jopek | 1 | 4-6 | 2 |
GRUPA 20
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Wojno | 4 | 8-0 | 8 |
| 2 | Bartek Kosiński | 3 | 6-3 | 6 |
| 3 | Oskar Guzewicz | 2 | 4-4 | 4 |
| 4 | Krzysztof Nadratowski | 1 | 3-7 | 2 |
| 5 | Piotr Goś | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA 21
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Bogacz | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Paweł Ereminowicz | 3 | 6-4 | 6 |
| 3 | Kamil Filipek | 1 | 4-6 | 2 |
| 4 | Łukasz Twardowski | 1 | 5-7 | 2 |
| 5 | Filip Nowakowski | 1 | 2-7 | 2 |
GRUPA 22
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Chechliński | 3 | 7-2 | 6 |
| 2 | Michał Piórkowski | 3 | 6-3 | 6 |
| 3 | Krystian Siekierka | 3 | 6-3 | 6 |
| 4 | Przemysław Puścian | 1 | 3-6 | 2 |
| 5 | Krzysztof Kujawski | 0 | 0-8 | 0 |
GRUPA 23
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Kubowicz | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Maciej Deperas | 3 | 6-5 | 6 |
| 3 | Michał Kiełsa | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Filip Ostrowski | 1 | 5-7 | 2 |
| 5 | Bartłomiej Nowak | 0 | 2-6 | 0 |
GRUPA 24
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Sołtys | 4 | 8-0 | 8 |
| 2 | Piotr Góral | 3 | 6-2 | 6 |
| 3 | Wojciech Lesiecki | 2 | 4-4 | 4 |
| 4 | Maks Kozakowski | 1 | 2-6 | 2 |
| 5 | Michał Dąmbski | 0 | 0-8 | 0 |
GRUPA 25
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Słomka | 4 | 8-0 | 8 |
| 2 | Michał Wasilewski | 2 | 4-4 | 4 |
| 3 | Daniel Chrustny | 2 | 4-5 | 4 |
| 4 | Franciszek Pater | 2 | 4-5 | 4 |
| 5 | Przemysław Hakiel | 0 | 2-8 | 0 |
GRUPA 26
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Kobylarz | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Mateusz Wiewióra | 3 | 7-3 | 6 |
| 3 | Paweł Łukasiak | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Cezary Kowalski | 1 | 2-7 | 2 |
| 5 | Dawid Adamiec | 0 | 2-8 | 0 |
GRUPA 27
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Grysztar | 3 | 7-4 | 6 |
| 2 | Michał Pałczyński | 3 | 7-2 | 6 |
| 3 | Kacper Fulman | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Adam Wiśniewski | 2 | 4-6 | 4 |
| 5 | Patrycja Głowacka | 0 | 2-8 | 0 |
GRUPA 28
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Gębski | 3 | 6-3 | 6 |
| 2 | Bartłomiej Maślak | 2 | 6-5 | 4 |
| 3 | Franek Błaszczyk | 2 | 4-4 | 4 |
| 4 | Rafał Gugałka | 2 | 4-5 | 4 |
| 5 | Jakub Zawisza | 1 | 3-6 | 2 |
GRUPA 29
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Sałek | 3 | 7-3 | 6 |
| 2 | Rafał Nasiłowski | 3 | 6-2 | 6 |
| 3 | Karolina Załawka | 2 | 5-6 | 4 |
| 4 | Przemek Ciunowicz | 2 | 5-6 | 4 |
| 5 | Jan Pałczyński | 0 | 2-8 | 0 |
GRUPA 30
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Długozima | 4 | 8-2 | 8 |
| 2 | Sławomir Gralewski | 2 | 6-4 | 4 |
| 3 | Tomasz Kacprowicz | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Paweł Mikulski | 2 | 5-5 | 4 |
| 5 | Mateusz Ryfler | 0 | 0-8 | 0 |
GRUPA 31
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Murawski | 4 | 8-2 | 8 |
| 2 | Michał Kulesza | 3 | 7-4 | 6 |
| 3 | Kamil Suski | 1 | 5-6 | 2 |
| 4 | Kacper Boroszko | 1 | 3-7 | 2 |
| 5 | Mikołaj Szczepkowski | 1 | 3-7 | 2 |
GRUPA 32
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Warwas | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Krzysztof Przybysz | 3 | 7-2 | 6 |
| 3 | Łukasz Wasiak | 2 | 4-5 | 4 |
| 4 | Filip Kawczyński | 1 | 2-6 | 2 |
| 5 | Robert Johansson | 0 | 1-8 | 0 |
Zmiany w pucharowej:
Wycofali się: Błażej Zientek
Awansowali: Paweł Staszewski
1/32 finału
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Michał Kukier - Krzysztof Przybysz | 0 - 2 | N/A | |
| Julian Warecha - Maciej Murawski | 0 - 2 | N/A | |
| Witold Zimnicki - Piotr Maciejczak | 0 - 2 | N/A | |
| Krzysztof Biały - Jakub Łaszuk | 1 - 2 | N/A | |
| Sebastian Przybyłek - Mateusz Wiewióra | 1 - 2 | N/A | |
| Marcin Słomka - Adrian Banasiak | 1 - 2 | N/A | |
| Piotr Góral - Marcin Rozwadowski | 2 - 1 | N/A | |
| Michał Bielecki - Marek Kubowicz | 2 - 0 | N/A | |
| Sławomir Gralewski - Tomek Czapla | 2 - 1 | N/A | |
| Jakub Sałek - Paweł Zgutka | 2 - 1 | N/A | |
| Bartek Kosiński - Dawid Kowalski | 2 - 1 | N/A | |
| Michał Deperas - Łukasz Piętka | 0 - 2 | N/A | |
| Wojtek Bartoszek - Bartłomiej Maślak | 2 - 0 | N/A | |
| Dominik Grysztar - Jakub Kraszewski | 0 - 2 | N/A | |
| Łukasz Chojnacki - Michał Piórkowski | 2 - 0 | N/A | |
| Mateusz Kuchta - Michał Bogacz | 0 - 2 | N/A | |
| Michał Trybusz - Michał Kulesza | 1 - 2 | N/A | |
| Dawid Bielecki - Piotr Warwas | 0 - 2 | N/A | |
| Joanna Kubowicz - Przemysław Paczkowski | 2 - 0 | N/A | |
| Przemysław Wrona - Michał Kasiński | 2 - 1 | N/A | |
| Michał Wasilewski - Mateusz Sobiech | 0 - 2 | N/A | |
| Michał Szczurowski - Jerzy Kobylarz | 0 - 2 | N/A | |
| Maciej Deperas - Krzysztof Lis | 1 - 2 | N/A | |
| Wojciech Sołtys - Daniel Grzybowski | 2 - 0 | N/A | |
| Rafał Nasiłowski - Marek Wierzbowski | 1 - 2 | N/A | |
| Robert Dyrała - Piotr Długozima | 0 - 2 | N/A | |
| Leszek Sosiński - Arkadiusz Marciniak | 0 - 2 | N/A | |
| Bartłomiej Kucharski - Adam Wojno | 0 - 2 | N/A | |
| Paweł Śrutwa - Michał Pałczyński | 1 - 2 | N/A | |
| Paweł Staszewski - Łukasz Gębski | 0 - 2 | N/A | |
| Paweł Ereminowicz - Kamil Jędrzejczak | 0 - 2 | N/A | |
| Jakub Wielgo - Krzysztof Chechliński | 1 - 2 | N/A |
1/16 finału
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Maciej Murawski - Krzysztof Przybysz | 2 - 0 | N/A | |
| Jakub Łaszuk - Piotr Maciejczak | 0 - 2 | N/A | |
| Adrian Banasiak - Mateusz Wiewióra | 2 - 0 | N/A | |
| Michał Bielecki - Piotr Góral | 1 - 2 | N/A | |
| Sławomir Gralewski - Jakub Sałek | 2 - 0 | N/A | |
| Bartek Kosiński - Łukasz Piętka | 1 - 2 | N/A | |
| Jakub Kraszewski - Wojtek Bartoszek | 1 - 2 | N/A | |
| Łukasz Chojnacki - Michał Bogacz | 0 - 2 | N/A | |
| Michał Kulesza - Piotr Warwas | 0 - 2 | N/A | |
| Przemysław Wrona - Joanna Kubowicz | 0 - 2 | N/A | |
| Jerzy Kobylarz - Mateusz Sobiech | 1 - 2 | N/A | |
| Wojciech Sołtys - Krzysztof Lis | 2 - 1 | N/A | |
| Marek Wierzbowski - Piotr Długozima | 2 - 0 | N/A | |
| Arkadiusz Marciniak - Adam Wojno | 2 - 1 | N/A | |
| Łukasz Gębski - Michał Pałczyński | 0 - 2 | N/A | |
| Krzysztof Chechliński - Kamil Jędrzejczak | 1 - 2 | N/A |
1/8 finału
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Maciej Murawski - Piotr Maciejczak | 1 - 3 | N/A | |
| Adrian Banasiak - Piotr Góral | 0 - 3 | N/A | |
| Sławomir Gralewski - Łukasz Piętka | 3 - 0 | N/A | |
| Wojtek Bartoszek - Michał Bogacz | 3 - 1 | N/A | |
| Joanna Kubowicz - Piotr Warwas | 0 - 3 | N/A | |
| Wojciech Sołtys - Mateusz Sobiech | 3 - 0 | N/A | |
| Arkadiusz Marciniak - Marek Wierzbowski | 3 - 2 | N/A | |
| Michał Pałczyński - Kamil Jędrzejczak | 3 - 0 | N/A |
1/4 finału
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Piotr Maciejczak - Piotr Góral | 3 - 0 | N/A | |
| Sławomir Gralewski - Wojtek Bartoszek | 0 - 3 | N/A | |
| Wojciech Sołtys - Piotr Warwas | 3 - 1 | N/A | |
| Arkadiusz Marciniak - Michał Pałczyński | 3 - 2 | N/A |
1/2 finału
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Piotr Maciejczak - Wojtek Bartoszek | 3 - 2 | N/A | |
| Arkadiusz Marciniak - Wojciech Sołtys | 3 - 1 | N/A |
Mecz o 3 miejsce
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Wojciech Sołtys - Wojtek Bartoszek | 3 - 1 | N/A |
Wielki finał
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Arkadiusz Marciniak - Piotr Maciejczak | 1 - 4 | N/A |








