NLD Cup XIV – GRUPA 4
-
-
dodane przez
Kuba Łokietek
GRUPA 4
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Wierzbowski | 4 | 8-2 | 8 |
| 2 | Paweł Zgutka | 3 | 6-3 | 6 |
| 3 | Przemek Wrzodak | 2 | 6-4 | 4 |
| 4 | Mikołaj Walczak | 1 | 2-6 | 2 |
| 5 | Łukasz Ozygała | 0 | 1-8 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








