PDC
Baltic Sea Darts Open 2024 (ET6) – wyniki, transmisja, gdzie oglądać?
Szósty turniej European Touru to wyprawa nad morze! Baltic Sea Darts Open to świeża impreza w kalendarzu, a zagrali w niej Krzysztof Ratajski i Sebastian Białecki.
BALTIC SEA DARTS OPEN 2024 – DRABINKA
| Data | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 10.05, 13:00 | ?? Sebastian Białecki (88,06) | 6:5 | ?? Jose de Sousa (84,92) |
| 10.05, 13:30 | ?? Maik Kuivenhoven (92,02) | 6:0 | ?? Christopher Toonders (82,75) |
| 10.05, 14:00 | ?? Thibault Tricole (82,92) | 1:6 | Andrew Gilding (84,24) |
| 10.05, 14:30 | ?? Haupai Puha (82,04) | 4:6 | ?? Franz Roetzsch (85,93) |
| 10.05, 15:00 | ?? Moritz Hilger (79,51) | 6:2 | Matthew Dennant (79,46) |
| 10.05, 15:30 | Brendan Dolan (86,41) | 1:6 | ?? Jermaine Wattimena (101,06) |
| 10.05, 16:00 | Luke Woodhouse (95,92) | 6:5 | Ryan Joyce (96,66) |
| 10.05, 16:30 | James Wade (99,92) | 6:2 | ?? Niels Zonneveld (93,54) |
| 10.05, 19:00 | ?? Madars Razma (86,49) | 6:5 | Chris Dobey (91,04) |
| 10.05, 19:30 | ?? Kevin Troppmann (94,99) | 4:6 | ?? Gian van Veen (95,10) |
| 10.05, 20:00 | Daryl Gurney (88,30) | 6:3 | ?? Dimitri van den Bergh (87,77) |
| 10.05, 20:30 | ?? Raymond van Barneveld (99,33) | 6:1 | ?? Daniel Larsson (95,18) |
| 10.05, 21:00 | ?? Andy Baetens (95,32) | 6:5 | ?? Gabriel Clemens (94,06) |
| 10.05, 21:30 | Ritchie Edhouse (106,46) | 6:2 | Nathan Aspinall (99,31) |
| 10.05, 22:00 | ?? Martin Schindler (95,09) | 3:6 | ?? Mike de Decker (96,44) |
| 10.05, 22:30 | Luke Littler (83,98) | 3:6 | ?? Wessel Nijman (92,44) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 11.05, 22:30 | (1) Dave Chisnall (97,50) | 5:6 | ?? Madars Razma (96,61) |
| 11.05, 15:30 | (16) Joe Cullen (96,83) | 6:3 | James Wade (91,93) |
| 11.05, 13:30 | ?? (9) Dirk van Duijvenbode (92,98) | 3:6 | Daryl Gurney (91,42) |
| 11.05, 14:00 | (8) Ryan Searle (96,92) | 6:5 | ?? Jermaine Wattimena (99,19) |
| 11.05, 16:00 | (4) Rob Cross (102,59) | 6:2 | ?? Maik Kuivenhoven (94,45) |
| 11.05, 22:00 | (13) Stephen Bunting (94,49) | 6:3 | ?? Andy Baetens (93,69) |
| 11.05, 19:00 | (5) Jonny Clayton (96,36) | 5:6 | Ritchie Edhouse (93,13) |
| 11.05, 16:30 | ?? (12) Ricardo Pietreczko (89,29) | 6:0 | ?? Moritz Hilger (76,55) |
| 11.05, 15:00 | ?? (2) Damon Heta (104,54) | 6:4 | ?? Gian van Veen (100,01) |
| 11.05, 21:30 | ?? (15) Krzysztof Ratajski (92,30) | 5:6 | ?? Mike de Decker (93,32) |
| 11.05, 13:00 | (7) Josh Rock (91,84) | 3:6 | ?? Franz Roetzsch (91,36) |
| 11.05, 19:30 | ?? (10) Danny Noppert (100,34) | 6:5 | ?? Raymond van Barneveld (100,05) |
| 11.05, 20:30 | (3) Luke Humphries (103,65) | 6:1 | ?? Sebastian Białecki (89,11) |
| 11.05, 14:30 | (14) Ross Smith (99,60) | 6:4 | Luke Woodhouse (97,62) |
| 11.05, 21:00 | ?? (6) Michael van Gerwen (107,78) | 6:2 | ?? Wessel Nijman (92,83) |
| 11.05, 20:00 | (11) Peter Wright (85,50) | 2:6 | Andrew Gilding (94,37) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 12.05, 16:30 | ?? Madars Razma (93,32) | 6:5 | (16) Joe Cullen (88,57) |
| 12.05, 16:00 | Daryl Gurney (94,10) | 5:6 | (8) Ryan Searle (96,88) |
| 12.05, 15:30 | (4) Rob Cross (103,21) | 6:5 | (13) Stephen Bunting (100,91) |
| 12.05, 15:00 | Ritchie Edhouse (94,92) | 6:3 | ?? (12) Ricardo Pietreczko (99,26) |
| 12.05, 14:30 | ?? (2) Damon Heta (88,37) | 2:6 | ?? Mike de Decker (97,70) |
| 12.05, 14:00 | ?? Franz Roetzsch (89,38) | 2:6 | ?? (10) Danny Noppert (96,64) |
| 12.05, 13:30 | (3) Luke Humphries (99,83) | 6:4 | (14) Ross Smith (99,13) |
| 12.05, 13:00 | ?? (6) Michael van Gerwen (89,45) | 6:5 | Andrew Gilding (93,27) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 12.05, 20:30 | ?? Madars Razma (95,30) | 6:3 | (8) Ryan Searle (88,86) |
| 12.05, 20:00 | (4) Rob Cross (97,61) | 6:5 | Ritchie Edhouse (90,98) |
| 12.05, 19:30 | ?? Mike de Decker (91,38) | 4:6 | ?? (10) Danny Noppert (96,75) |
| 12.05, 19:00 | (3) Luke Humphries (101,34) | 6:3 | ?? (6) Michael van Gerwen (92,30) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 12.05, 21:35 | ?? Madars Razma (92,45) | 4:7 | (4) Rob Cross (99,00) |
| 12.05, 21:00 | ?? (10) Danny Noppert (89,51) | 4:7 | (3) Luke Humphries (92,93) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 12.05, 22:15 | ? (4) Rob Cross (105,56) | 8:6 | (3) Luke Humphries (104,38) |
Baltic Sea Darts Open 2024 – uczestnicy
| Rozstawieni | Zakwalifikowani z rankingu | Kwalifikanci |
|---|---|---|
(1) Dave Chisnall | Nathan Aspinall | Matthew Dennant |
| ?? (2) Damon Heta | ?? Dimitri van den Bergh | ?? Mike De Decker |
(3) Luke Humphries | Chris Dobey | ?? Madars Razma |
(4) Rob Cross | Daryl Gurney | ?? Wessel Nijman |
(5) Jonny Clayton | Andrew Gilding | Ritchie Edhouse |
| ?? (6) Michael van Gerwen | ?? Raymond van Barneveld | ?? Maik Kuivenhoven |
(7) Josh Rock | ?? Gian van Veen | ?? Niels Zonneveld |
| ?? (8) Dirk van Duijvenbode | ?? Martin Schindler | ?? Thibault Tricole |
(9) Ryan Searle | Ryan Joyce | ?? Andy Baetens |
| ?? (10) Danny Noppert | ?? Jose de Sousa | ?? Haupai Puha |
(11) Peter Wright | James Wade | ?? Moritrz Hilger (lokalny Q) |
| ?? (12) Ricardo Pietreczko | Brendan Dolan | ?? Franz Roetzsch (lokalny Q) |
(13) Stephen Bunting | Luke Littler | ?? Kevin Troppman (lokalny Q) |
(14) Ross Smith | ?? Gabriel Clemens | ?? Christopher Toonders (lokalny Q) |
| ?? (15) Krzysztof Ratajski | Luke Woodhouse* | ?? Daniel Larsson (PDCN&B) |
(16) Joe Cullen | ?? Jermaine Wattimena* | ?? Sebastian Białecki (Europa Wsch.) |
Nagrody
| Wynik | Nagroda |
|---|---|
| Zwycięstwo | 30 000 funtów |
| Finał | 12 000 funtów |
| Półfinał | 8 000 funtów |
| Ćwierćfinał | 6 000 funtów |
| 3. runda | 4 000 funtów |
| 2. runda* | 2 500 funtów |
| 1. runda** | 1 250 funtów |
| Suma | 175 000 funtów |
** Nie dotyczy graczy z TOP 16 rankingu Order of Merit – ci muszą wygrać min. 1 mecz, by otrzymać pieniądze do rankingu (fizycznie je otrzymują).
Baltic Sea Darts Open 2024 – informacje
To będzie dopiero druga edycja Baltic Sea Darts Open (ET6). W poprzednim sezonie w Kilonii rozpoczął się cały cykl, a dokładniej w Wunderino Arenie.
Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Dave Chisnall, który pokonał w finale Luke’a Humphriesa. W tamtych zmaganiach nie obejrzeliśmy Polaków, ale tym razem wystąpią Krzysztof Ratajski oraz Sebastian Białecki. Drugi z biało-czerwonych dostał się z kwalifikacji dla zawodników z Europy Wschodniej, gdzie pokonał rywali m.in. z Węgier i Chorwacji. W finale z kolei pokonał Tytusa Kanika.
W poprzednich imprezach tegorocznego European Touru triumfowali: Luke Littler, Luke Humphries, Martin Schindler i Gary Anderson.
Terminarz
Piątek (10.05), 13:00 – sesja popołudniowa (1. runda)
Piątek (10.05), 19:00 – sesja wieczorna (1. runda)
Sobota (11.05), 13:00 – sesja popołudniowa (2. runda)
Sobota (11.05), 19:00 – sesja wieczorna (2. runda)
Niedziela (12.05), 13:00 – sesja popołudniowa (1/8 finału)
Niedziela (12.05), 19:00 – sesja wieczorna (ćwierćfinały, półfinały i finał)
Baltic Sea Darts Open 2024 – transmisja
Wszystkie sesje z polskim komentarzem będą transmitowane przez Viaplay. Turniej można też oglądać w BETFAN.TV oraz w serwisie PDC.TV.
Baltic Sea Darts Open 2024 – kursy, gdzie obstawiać?
Rozgrywki Baltic Sea Darts Open są dostępne w ofercie naszego ligowego bukmachera BETFAN – https://betfan.pl/sg/6cx2rq8crp. Przypominamy, że każda rejestracja przez link https://betfan.pl/lp/kir2ml091p z kodem LACZYNASDART wspiera naszą działalność.
PDC European Tour 2024 – kalendarz
| Data | Turnieje | Miejsce | Zwycięzcy |
|---|---|---|---|
| 8-10 marca | Belgian Darts Open (ET1) | ?? Wieze, Belgia | Luke Littler |
| 30 marca – 1 kwietnia | German Darts Grand Prix (ET2) | ?? Monachium, Niemcy | Luke Humphries |
| 12-14 kwietnia | International Darts Open (ET3) | ?? Riesa, Niemcy | ?? Martin Schindler |
| 19-21 kwietnia | European Darts Grand Prix (ET4) | ?? Sindelfingen, Niemcy | Gary Anderson |
| 26-28 kwietnia | Austrian Darts Open (ET5) | ?? Graz, Austria | Luke Littler |
| 10-12 maja | Baltic Sea Darts Open (ET6) | ?? Kilonia, Niemcy | Rob Cross |
| 24-26 maja | Dutch Darts Championship (ET7) | ?? Rosmalen, Holandia | |
| 21-23 czerwca | European Darts Open (ET8) | ?? Leverkusen, Niemcy | |
| 30 sierpnia – 1 września | German Darts Championship (ET9) | ?? Hildesheim, Niemcy | |
| 6-8 września | Flanders Darts Trophy (ET10) | ?? Antwerpia, Belgia | |
| 20-22 września | Hungarian Darts Trophy (ET11) | ?? Budapeszt, Węgry | |
| 27-29 września | Swiss Darts Trophy (ET12) | ?? Bazylea, Szwajcaria | |
| 18-20 października | Czech Darts Open (ET13) | ?? Praga, Czechy | |
Andrew Gilding (84,24)
Brendan Dolan (86,41)
(5) Jonny Clayton (96,36)
(11) Peter Wright (85,50)








