Newsy
Listy uczestników ET11 i 12. Brak absencji! Ratajski musi grać w kwalifikacjach
PDC podała listy zakwalifikowanych zawodników do turniejów European Touru w Pradze i Budapeszcie (11 i 12). Na nich chwilowo brak absencji, co nie jest wymarzoną informacją dla Krzysztofa Ratajskiego.
Polak w wyścigu do European Tourów 11 i 12 zajmuje 17. miejsce w rankingu ProTouru. Oznaczało to, że potrzebował jednej absencji, aby wskoczyć na lokatę, która daje automatyczną kwalifikację. Wobec ich braku Ratajski jest na liście uczestników kwalifikacji, które odbędą się 31 lipca – w trakcie najbliższego “podłogowego” zjazdu i – jeśli nic do tego czasu się nie zmieni – będzie musiał liczyć na awans przy tarczy.
Zgodnie z zasadami, automatyczną kwalifikację do gry w turniejach European Touru otrzymuje 16 najwyżej sklasyfikowanych graczy rankingu PDC Order of Merit, a później 16 kolejnych zawodników z rankingu ProTour.
Stawkę 48 zawodników uzupełniają kwalifikanci: dziesięciu z eliminacji dla posiadaczy kart, czterej z eliminacji dla gospodarzy oraz po jednym ze strefy Nordic & Baltic i z Europy Wschodniej.
Poza Ratajskim w kwalifikacjach dla posiadaczy kart wystąpią trzej biało-czerwoni: Radek Szagański, Sebastian Białecki oraz Tytus Kanik.
Zakwalifikowani do ET11
Czech Darts Open (5-7 września)
| Ranking PDC OoM | Ranking ProTour | Kwalifikanci |
|---|---|---|
(1) Luke Humphries | Q dla posiadaczy kart (31.07) | |
(2) Luke Littler | Cameron Menzies | Q dla posiadaczy kart (31.07) |
| Q dla posiadaczy kart (31.07) | ||
(4) Stephen Bunting | Q dla posiadaczy kart (31.07) | |
(5) James Wade | Ryan Searle | Q dla posiadaczy kart (31.07) |
(6) Chris Dobey | Q dla posiadaczy kart (31.07) | |
(7) Gerwyn Price | Nathan Aspinall | Q dla posiadaczy kart (31.07) |
(8) Rob Cross | Q dla posiadaczy kart (31.07) | |
| Q dla posiadaczy kart (31.07) | ||
(10) Jonny Clayton | Andrew Gilding | Q dla posiadaczy kart (31.07) |
(11) Gary Anderson | Q dla gospodarzy (04.09) | |
(12) Dave Chisnall | Q dla gospodarzy (04.09) | |
(13) Ross Smith | Luke Woodhouse | Q dla gospodarzy (04.09) |
(14) Peter Wright | Joe Cullen | Q dla gospodarzy (04.09) |
Ryan Joyce | Q dla Europy Wsch. (09.08) |
Absencje: –
Zakwalifikowani do ET12
Hungarian Darts Trophy (19-21 września)
| Ranking PDC OoM | Ranking ProTour | Kwalifikanci |
|---|---|---|
(1) Luke Humphries | Q dla posiadaczy kart (31.07) | |
(2) Luke Littler | Cameron Menzies | Q dla posiadaczy kart (31.07) |
| Q dla posiadaczy kart (31.07) | ||
(4) Stephen Bunting | Q dla posiadaczy kart (31.07) | |
(5) James Wade | Ryan Searle | Q dla posiadaczy kart (31.07) |
(6) Chris Dobey | Q dla posiadaczy kart (31.07) | |
(7) Gerwyn Price | Nathan Aspinall | Q dla posiadaczy kart (31.07) |
(8) Rob Cross | Q dla posiadaczy kart (31.07) | |
| Q dla posiadaczy kart (31.07) | ||
(10) Jonny Clayton | Andrew Gilding | Q dla posiadaczy kart (31.07) |
(11) Gary Anderson | Q dla gospodarzy (31.08) | |
(12) Dave Chisnall | Q dla gospodarzy (31.08) | |
(13) Ross Smith | Luke Woodhouse | Q dla gospodarzy (31.08) |
(14) Peter Wright | Joe Cullen | Q dla gospodarzy (31.08) |
| Q dla PDCN&B (01.08) | ||
Ryan Joyce | Q dla Europy Wsch. (09.08) |
Absencje: –
(1) Luke Humphries
Cameron Menzies
(7) Gerwyn Price








