Newsy
PC22-23: potentatów brak. Masa nieobecnych na niemieckich podłogówkach
29 i 30 lipca odbędą się kolejne turnieje Players Championship. Tym razem gospodarzem będą Niemcy, a konkretnie Hildesheim. Zabraknie tam wielu czołowych darterów.

Aż dwunastu zawodników z kartą odpuściło sobie wyjazd do Niemiec. Niektórzy nie są zaskoczeniem – jak chociażby Jules van Dongen czy Tim Wolters, ale zabraknie także m.in. Michaela Smitha, który po rozczarowaniu związanym z brakiem kwalifikacji do World Matchplay, potrzebuje punktów rankingowych.
Poza tym zabraknie Damona Hety – jednego ze zwycięzców podczas ostatniego zjazdu. Prawdopodobnie przygotowuje się już do sierpniowej gry w turniejach World Series. Standardowo także wycofali się zawodnicy z czołówki rankingu – Luke Humphries, Luke Littler i Michael van Gerwen.
Polacy zameldują się w komplecie, ponieważ walka trwa nie tylko o ważne pieniądze rankingowe, ale także o European Toury. W Hildesheim ostatniego dnia lipca odbędą się kwalifikacje do ET11 i 12 (Czechy i Węgry).
Start turniejów Players Championship 22 i 23 zaplanowano na 13:00 czasu polskiego. Transmisja wybranych tarcz i meczów w PDC.tv.
2025 Players Championship 22-23: kto zagra, zastępstwa
Lista może ulec poszerzeniu.
Wyniki meczów będzie można śledzić w serwisie DartConnect. Transmisję z części spotkań przeprowadzi PDC za pośrednictwem platformy PDC.TV.
2025 Players Championship – kalendarz
Data | Turnieje | Miejsce | Zwycięzcy |
---|---|---|---|
10-11 lutego | PC 1, 2 | ![]() | PC1: ![]() PC2: ![]() |
17-18 lutego | PC 3, 4 | PC3: ![]() PC4: ![]() | |
11-12 marca | PC 5, 6 | ![]() | PC5: ![]() PC6: |
17-18 marca | PC 7, 8 | PC7: ![]() PC8: | |
31 marca – 1 kwietnia | PC 9, 10 | ![]() | PC9: ![]() PC10: ![]() |
8-9 kwietnia | PC 11, 12 | ![]() | PC11: ![]() PC12: ![]() |
14-15 kwietnia | PC 13, 14 | PC13: PC14: ![]() | |
12-13 maja | PC 15, 16 | PC15: PC16: ![]() | |
17-19 czerwca | PC 17, 18, 19 | ![]() | PC17: ![]() PC18: ![]() PC19: ![]() |
8-9 lipca | PC 20, 21 | ![]() | PC20: PC21: ![]() |
29-30 lipca | PC 22, 23 | ||
25-26 sierpnia | PC 24, 25 | ![]() | |
9-10 września | PC 26, 27 | ||
30 września – 2 października | PC 28, 29, 30 | ![]() | |
14-15 października | PC 31, 32 | ![]() | |
29-30 października | PC 33, 34 | ![]() |
