Newsy
Poznaliśmy pary PC Finals! Na kogo trafili Polacy?
Cykl Players Championship w 2023 roku dobiegł końca, co oznacza, że znane są już pary wielkiego turnieju finałowego. Do gry w Minehead przystąpi dwóch Polaków – Krzysztof Ratajski oraz Radek Szagański. Obaj w pewnym stylu uzyskali kwalifikację, zajmując miejsca w górnej części rankingu.
PC Finals to turniej podsumowujący całoroczne zmagania w rozgrywkach Players Championship. Kwalifikację do zawodów uzyskało 64 najlepszych graczy na przestrzeni całego cyklu, składającego się z 30 turniejów. Zawody w Minehead to jedna z najważniejszych darterskich imprez w kalendarzu PDC, w której łączna pula nagród wynosi 600 tysięcy funtów.
Pary turnieju finałowego ustalone zostały na podstawie rankingu Players Championship. W pierwszej rundzie zawodnik nr 1 gra z zawodnikiem nr 64, 2 z 63, 3 z 62 i tak do samego końca. Najlepszy z Polaków – Krzysztof Ratajski – zakończył rywalizację na 14. miejscu. Drugi z naszych reprezentantów – Radek Szagański – po kapitalnej końcówce cyklu awansował na 26. pozycję. Mimo niezłego startu, kwalifikacji ostatecznie nie zdołał uzyskać Krzysztof Kciuk.
Rozstawiony z numerem 14 Ratajski zagra z Maikiem Kuivenhovenem. Niewiele zabrakło, by zadanie z gatunku ekstremalnie trudnych czekało na Radka Szagańskiego. Gdyby nie kapitalny finisz Jima Williamsa, Polak w pierwszej rundzie trafiłby na… Michaela van Gerwena! Finał osiągnięty przez Walijczyka wprowadził jednak nieco zamieszania do rankingu, dzięki czemu Szagański trafił na Iana White’a.
Players Championship Finals – pary 1. rundy
| Górna część rankingu | Dolna część rankingu |
|---|---|
| ??????? (1) Gerwyn Price | ??????? (64) Ricky Evans |
| ?? (32) Kim Huybrechts | ?? (33) Martin Schindler |
| ??????? (16) Stephen Bunting | ? (49) Mickey Mansell |
| ?? (17) Gian van Veen | ?? (48) Chris Landman |
| ??????? (8) Ross Smith | ??????? (57) Scott Williams |
| ??????? (25) Callan Rydz | ?? (40) Michael van Gerwen |
| ?? (9) Danny Noppert | ?? (56) Matt Campbell |
| ?? (24) Mike de Decker | ?? (41) Mario Vandenbogaerde |
| ??????? (4) Dave Chisnall | ??????? (61) Lee Evans |
| ??????? (29) Chris Dobey | ?? (36) Raymond van Barneveld |
| ??????? (13) Rob Cross | ??????? (52) Cameron Menzies |
| ??????? (20) Luke Woodhouse | ?? (45) Simon Whitlock |
| ? (5) Josh Rock | ?? (60) Rowby-John Rodriguez |
| ?? (28) Gabriel Clemens | ??????? (37) Connor Scutt |
| ??????? (12) Jonny Clayton | ??????? (53) Stephen Burton |
| ? (21) Daryl Gurney | ?? (44) Niels Zonneveld |
| ??????? (2) Gary Anderson | ??????? (63) Steve Beaton |
| ?? (31) Dimitri van den Bergh | ??????? (34) Jim Williams |
| ??????? (15) James Wade | ?? (50) William O’Connor |
| ??????? (18) Andrew Gilding | ?? (47) Steve Lennon |
| ??????? (7) Luke Humphries | ??????? (58) Martin Lukeman |
| ?? (26) Radek Szagański | ??????? (39) Ian White |
| ??????? (10) Ryan Searle | ?? (55) Boris Krčmar |
| ?? (23) Ricardo Pietreczko | ?? (42) Christian Kist |
| ?? (3) Damon Heta | ?? (62) Jules van Dongen |
| ?? (30) Jose de Sousa | ?? (35) Kevin Doets |
| ?? (14) Krzysztof Ratajski | ?? (51) Maik Kuivenhoven |
| ? (19) Brendan Dolan | ??????? (46) Ritchie Edhouse |
| ?? (6) Dirk van Duijvenbode | ?? (59) Jermaine Wattimena |
| ??????? (27) Michael Smith | ?? (38) Richard Veenstra |
| ??????? (11) Ryan Joyce | ?? (54) Daniel Klose |
| ??????? (22) Joe Cullen | ??????? (43) Jamie Hughes |
Turniej odbędzie się w dniach 24-26 listopada.








