Edycja XIII
Format turnieju
Fazy grupowe: 501, first to 2, double out
1/8 finału i ćwierćfinały, półfinały, mecz o 3. miejsce : 501, first to 3, double out
Finał: 501, first to 4, double out
Awans do II fazy grupowej: dwie najlepsze osoby z każdej grupy w pierwszej fazie
Awans do fazy pucharowej: dwie najlepsze osoby z każdej grupy w drugiej fazie
I FAZA GRUPOWA
GRUPA A
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antek Sałamacha | 3 | 7-4 | 6 |
| 2 | Bartek Bogacz | 3 | 6-2 | 6 |
| 3 | Artur Kłosiński | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Piotr Sawiński | 2 | 5-5 | 4 |
| 5 | Szymon Krupiak | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA B
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikołaj Kaczmarczyk | 3 | 7-3 | 6 |
| 2 | Tomek Czapla | 3 | 6-2 | 6 |
| 3 | Filip Pyrzanowski | 2 | 5-6 | 4 |
| 4 | Krzysztof Przybysz | 2 | 5-5 | 4 |
| 5 | Dawid Dudek | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA C
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Warwas | 4 | 8-0 | 8 |
| 2 | Jakub Kraszewski | 2 | 4-5 | 4 |
| 3 | Michał Kiełsa | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Michał Karwowski | 1 | 3-6 | 2 |
| 5 | Monika Szarańska | 1 | 2-6 | 2 |
GRUPA D
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Deperas | 4 | 8-0 | 8 |
| 2 | Paweł Wojciechowski | 3 | 6-2 | 6 |
| 3 | Dawid Dunal | 1 | 3-6 | 2 |
| 4 | Jan Pałczyński | 1 | 3-7 | 2 |
| 5 | Kuba Szczepaniak | 1 | 2-7 | 2 |
GRUPA E
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojtek Bartoszek | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Piotr Kolasa | 3 | 7-3 | 6 |
| 3 | Piotr Dobrzyński | 2 | 5-6 | 4 |
| 4 | Przemysław Puścian | 1 | 3-6 | 2 |
| 5 | Krzysztof Kujawski | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA F
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Chechliński | 4 | 8-2 | 8 |
| 2 | Michał Wróbel | 2 | 6-6 | 4 |
| 3 | Bartłomiej Lęgas | 2 | 5-6 | 4 |
| 4 | Eryk Rakowski | 1 | 5-6 | 2 |
| 5 | Piotr Kapusta | 1 | 3-7 | 2 |
GRUPA G
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Kubiak | 4 | 8-0 | 8 |
| 2 | Kamil Dąbrowski | 3 | 6-4 | 6 |
| 3 | Patryk Bryliński | 1 | 4-6 | 2 |
| 4 | Wiktor Sosnowski | 1 | 3-6 | 2 |
| 5 | Patryk Janowski | 1 | 2-7 | 2 |
GRUPA H
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Góral | 4 | 8-2 | 8 |
| 2 | Karolina Załawka | 3 | 6-2 | 6 |
| 3 | Mateusz Żelazny | 2 | 5-4 | 4 |
| 4 | Łukasz Kozłowski | 1 | 3-6 | 2 |
| 5 | Bartłomiej Kucharski | 0 | 0-8 | 0 |
GRUPA I
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Wierzbowski | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Krzysztof Nadratowski | 3 | 6-4 | 6 |
| 3 | Piotr Kiszka | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Piotr Pakoca | 1 | 5-6 | 2 |
| 5 | Kamil Dybciak | 0 | 0-8 | 0 |
GRUPA J
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Ambroziak | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Julian Warecha | 3 | 7-4 | 6 |
| 3 | Kacper Kielmans | 1 | 3-6 | 2 |
| 4 | Maks Kozakowski | 1 | 3-6 | 2 |
| 5 | Sławomir Zając | 1 | 3-7 | 2 |
GRUPA K
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Kubowicz | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Damian Gryżewski | 3 | 7-2 | 6 |
| 3 | Michał Księżyk | 2 | 4-4 | 4 |
| 4 | Kajetan Młotkiewicz | 1 | 2-6 | 2 |
| 5 | Rafał Raczyński | 0 | 0-8 | 0 |
GRUPA L
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Deniszewski | 4 | 8-2 | 8 |
| 2 | Krystian Siekierka | 3 | 6-3 | 6 |
| 3 | Marek Bucholtz | 2 | 4-5 | 4 |
| 4 | Zbyszek Mitura | 1 | 4-6 | 2 |
| 5 | Kacper Boroszko | 0 | 2-8 | 0 |
GRUPA M
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Fulman | 4 | 8-4 | 8 |
| 2 | Bartek Kraszewski | 2 | 6-4 | 4 |
| 3 | Artur Kowalewski | 2 | 5-6 | 4 |
| 4 | Adam Brzostek | 1 | 4-7 | 2 |
| 5 | Piotr Płaczek | 1 | 5-7 | 2 |
GRUPA N
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Książek | 4 | 8-0 | 8 |
| 2 | Kamil Stańczyk | 3 | 6-4 | 6 |
| 3 | Adrian Banasiak | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Joanna Kubowicz | 1 | 3-7 | 2 |
| 5 | Rafał Gugałka | 0 | 2-6 | 0 |
GRUPA O
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Brzeszkiewicz | 4 | 8-2 | 8 |
| 2 | Szymon Górski | 3 | 7-4 | 6 |
| 3 | Jakub Wielgo | 2 | 6-5 | 4 |
| 4 | Wojciech Lesiecki | 1 | 2-7 | 2 |
| 5 | Oskar Okuniewski | 0 | 3-8 | 0 |
GRUPA P
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Bonat | 4 | 8-2 | 8 |
| 2 | Krzysztof Kamiński | 3 | 6-2 | 6 |
| 3 | Damian Czarnecki | 1 | 4-6 | 2 |
| 3 | Paweł Łukasiak | 1 | 3-7 | 2 |
| 3 | Łukasz Wasiak | 1 | 2-6 | 2 |
GRUPA R
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Lewandowski (Elbląg) | 3 | 7-3 | 6 |
| 2 | Marek Boniecki | 3 | 6-4 | 6 |
| 3 | Michał Bogacz | 2 | 6-4 | 4 |
| 4 | Daniel Grzybowski | 2 | 5-6 | 4 |
| 5 | Krzysztof Żłak | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA S
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Sobiech | 4 | 8-3 | 8 |
| 2 | Maciej Murawski | 2 | 6-4 | 4 |
| 3 | Krzysztof Książek | 2 | 6-6 | 4 |
| 4 | Dawid Adamiec | 2 | 5-5 | 4 |
| 5 | Klaudiusz Koza | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA T
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Słomka | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Patryk Zaręba | 3 | 6-4 | 6 |
| 3 | Damian Białecki | 2 | 5-4 | 4 |
| 4 | Adam Bartosiak | 1 | 4-7 | 2 |
| 5 | Mikołaj Szczepkowski | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA U
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartek Durmaj | 3 | 7-4 | 6 |
| 2 | Mateusz Angielczyk | 3 | 7-3 | 6 |
| 3 | Tymon Morawski | 2 | 4-5 | 4 |
| 4 | Daniel Chrustny | 1 | 3-7 | 2 |
| 5 | Maciej Nowak | 1 | 4-6 | 2 |
GRUPA W
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Cieszyński | 4 | 8-2 | 8 |
| 2 | Jarosław Jóźwiak | 3 | 7-3 | 6 |
| 3 | Tomasz Górski | 2 | 5-4 | 4 |
| 4 | Michał Wasilewski | 1 | 3-6 | 2 |
| 5 | Emil Mistewicz | 0 | 0-8 | 0 |
GRUPA X
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Kobylarz | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Sebastian Błażejewski | 3 | 6-3 | 6 |
| 3 | Paweł Ereminowicz | 2 | 6-5 | 4 |
| 4 | Michał Mostowiec | 1 | 2-6 | 2 |
| 5 | Sebastian Gładys | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA Y
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Maślak | 3 | 7-3 | 6 |
| 2 | Adam Wojno | 3 | 7-3 | 6 |
| 3 | Janek Pożycz | 2 | 4-4 | 4 |
| 4 | Michał Kulesza | 2 | 4-5 | 4 |
| 5 | Łukasz Ozygała | 0 | 1-7 | 0 |
GRUPA Z
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Orzechowski | 3 | 7-4 | 6 |
| 2 | Łukasz Piętka | 3 | 7-2 | 6 |
| 3 | Jakub Gardziejewski | 2 | 4-5 | 4 |
| 4 | Michał Wądkowski | 1 | 3-6 | 2 |
| 5 | Krzysztof Kowalczyk | 1 | 2-6 | 2 |
Zmiany w II fazie grupowej:
Wycofali się: Michał Wróbel
Awansowali: Bartłomiej Lęgas
II FAZA GRUPOWA
GRUPA A
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Książek | 4 | 9-4 | 8 |
| 2 | Adam Wojno | 3 | 6-7 | 6 |
| 3 | Mikołaj Kaczmarczyk | 2 | 7-6 | 4 |
| 4 | Mateusz Sobiech | 2 | 6-7 | 4 |
| 5 | Szymon Górski | 2 | 5-7 | 4 |
| 6 | Jarosław Jóźwiak | 2 | 6-8 | 4 |
GRUPA B
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Cieszyński | 4 | 8-3 | 8 |
| 2 | Bartek Durmaj | 4 | 8-5 | 8 |
| 3 | Piotr Góral | 3 | 8-5 | 6 |
| 4 | Marek Boniecki | 2 | 5-6 | 4 |
| 5 | Patryk Zaręba | 1 | 3-9 | 2 |
| 6 | Julian Warecha | 1 | 5-9 | 2 |
GRUPA C
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Ambroziak | 5 | 10-3 | 10 |
| 2 | Mateusz Orzechowski | 3 | 8-5 | 6 |
| 3 | Sebastian Błażejewski | 3 | 7-4 | 6 |
| 4 | Bartłomiej Lęgas | 2 | 6-8 | 4 |
| 5 | Kamil Dąbrowski | 1 | 3-9 | 2 |
| 6 | Kacper Fulman | 1 | 5-9 | 2 |
GRUPA D
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomek Czapla | 5 | 10-2 | 10 |
| 2 | Krzysztof Chechliński | 3 | 8-5 | 6 |
| 3 | Maciej Deperas | 3 | 7-5 | 6 |
| 4 | Bartek Kraszewski | 2 | 7-8 | 4 |
| 5 | Maciej Murawski | 1 | 3-8 | 2 |
| 6 | Antek Sałamacha | 1 | 2-9 | 2 |
GRUPA E
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Wierzbowski | 5 | 10-1 | 10 |
| 2 | Jakub Kraszewski | 3 | 7-6 | 6 |
| 3 | Marcin Słomka | 2 | 5-7 | 4 |
| 4 | Bartłomiej Maślak | 2 | 5-6 | 4 |
| 5 | Karolina Załawka | 2 | 4-7 | 4 |
| 6 | Piotr Kolasa | 1 | 4-8 | 2 |
GRUPA F
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Stańczyk | 4 | 9-4 | 8 |
| 2 | Mateusz Angielczyk | 3 | 7-5 | 6 |
| 3 | Karol Brzeszkiewicz | 3 | 7-3 | 6 |
| 4 | Marek Kubowicz | 2 | 6-6 | 4 |
| 5 | Bartek Bogacz | 2 | 4-7 | 4 |
| 6 | Bartłomiej Deniszewski | 1 | 2-9 | 2 |
GRUPA G
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Gryżewski | 4 | 8-6 | 8 |
| 2 | Adam Kubiak | 4 | 9-3 | 8 |
| 3 | Piotr Warwas | 2 | 7-6 | 4 |
| 4 | Paweł Wojciechowski | 2 | 5-7 | 4 |
| 5 | Łukasz Piętka | 2 | 5-6 | 4 |
| 6 | Przemysław Bonat | 1 | 3-9 | 2 |
GRUPA H
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Kobylarz | 4 | 8-4 | 8 |
| 2 | Krystian Siekierka | 4 | 9-4 | 8 |
| 3 | Krzysztof Kamiński | 3 | 6-5 | 6 |
| 4 | Adrian Lewandowski (Elbląg) | 3 | 6-5 | 6 |
| 5 | Wojtek Bartoszek | 1 | 5-8 | 2 |
| 6 | Krzysztof Nadratowski | 0 | 2-10 | 0 |
1/8 finału
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Krystian Siekierka - Robert Książek | 0 - 3 | N/A | |
| Bartek Durmaj - Damian Gryżewski | 2 - 3 | N/A | |
| Adam Ambroziak - Mateusz Angielczyk | 3 - 1 | N/A | |
| Krzysztof Chechliński - Marek Wierzbowski | 3 - 0 | N/A | |
| Adam Kubiak - Jacek Cieszyński | 0 - 3 | N/A | |
| Adam Wojno - Jerzy Kobylarz | 2 - 3 | N/A | |
| Jakub Kraszewski - Tomek Czapla | 1 - 3 | N/A | |
| Kamil Stańczyk - Mateusz Orzechowski | 2 - 3 | N/A |
1/4 finału
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Damian Gryżewski - Robert Książek | 2 - 3 | N/A | |
| Adam Ambroziak - Krzysztof Chechliński | 1 - 3 | N/A | |
| Jacek Cieszyński - Jerzy Kobylarz | 0 - 3 | N/A | |
| Mateusz Orzechowski - Tomek Czapla | 0 - 3 | N/A |
1/2 finału
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Chechliński - Robert Książek | 3 - 2 | N/A | |
| Jerzy Kobylarz - Tomek Czapla | 2 - 3 | N/A |
Mecz o 3 miejsce
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Jerzy Kobylarz - Robert Książek | 3 - 0 | N/A |
Wielki finał
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Chechliński - Tomek Czapla | 1 - 4 | N/A |








