NLD Cup XVI – GRUPA A (II faza)
-
-
dodane przez
Robert Biskupski
GRUPA A
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Małachowski | 4 | 9:4 | 8 |
| 2 | Krzysztof Kowalczyk | 4 | 8:6 | 8 |
| 3 | Michał Bogacz | 3 | 8:4 | 6 |
| 4 | Szymon Domański | 3 | 6:4 | 6 |
| 5 | Michał Piórkowski | 1 | 3:8 | 2 |
| 6 | Antek Sałamacha | 0 | 2:10 | 0 |
POWIĄZANE TEMATY








