Edycja IV
Format turnieju
Faza grupowa: 301, first to 2, double out
1/8 finału : 501, first to 2, double out
Ćwierćfinały, półfinały, mecz o 3. miejsce i finał: 501, first to 3, double out
Awans do fazy pucharowej: zwycięzca każdej grupy i sześć zawodników z drugich miejsc z najlepszym bilansem
GRUPA A
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Markiewicz | 4 | 8-2 | 8 |
| 2 | Radek Piwowarczyk | 2 | 6-5 | 4 |
| 3 | Michał Księżyk | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Przemysław Bartos | 2 | 4-5 | 4 |
| 5 | Patryk Zych | 0 | 2-8 | 0 |
GRUPA B
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Bogacz | 4 | 8-1 | 8 |
| 2 | Kamil Małachowski | 3 | 7-2 | 6 |
| 3 | Bartek Kraszewski | 2 | 4-5 | 4 |
| 4 | Marcin Bondaruk | 1 | 2-6 | 2 |
| 5 | Jakub Kraszewski | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA C
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Książek | 4 | 8-2 | 8 |
| 2 | Łukasz Hałdaś | 3 | 7-3 | 6 |
| 3 | Marcin Gościcki | 2 | 4-4 | 4 |
| 4 | Bartosz Gardynik | 1 | 3-7 | 2 |
| 5 | Łukasz Pawłowski | 0 | 2-8 | 0 |
GRUPA D
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remigiusz Bartos | 4 | 8-0 | 8 |
| 2 | Damian Dziewiałtowski | 3 | 6-3 | 6 |
| 3 | Jakub Zawisza | 2 | 4-7 | 4 |
| 4 | Mariusz Akier | 1 | 3-6 | 2 |
| 5 | Adrian Mlonek | 0 | 2-6 | 0 |
GRUPA E
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sadokierski | 4 | 8-3 | 8 |
| 2 | Szymon Górski | 3 | 6-3 | 6 |
| 3 | Krzysztof Książek | 2 | 6-6 | 4 |
| 4 | Piotr Sarnacki | 1 | 4-6 | 2 |
| 5 | Przemysław Bonat | 0 | 2-6 | 0 |
GRUPA F
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kuchta | 3 | 7-3 | 6 |
| 2 | Radek Skwarek | 3 | 6-3 | 6 |
| 3 | Filip Zieliński | 3 | 6-4 | 6 |
| 4 | Paweł Wasilewski | 1 | 3-7 | 2 |
| 5 | Przemek Ciunowicz | 0 | 3-8 | 0 |
GRUPA G
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Krakówko | 4 | 8-0 | 8 |
| 2 | Mateusz Rozwadowski | 2 | 5-5 | 4 |
| 3 | Maciej Chmurski | 2 | 4-4 | 4 |
| 4 | Rafał Krawczyk | 1 | 3-7 | 2 |
| 5 | Wiktor Gładki | 1 | 3-7 | 2 |
GRUPA H
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Piórkowski | 4 | 8-4 | 8 |
| 2 | Mateusz Sobiech | 3 | 7-3 | 6 |
| 3 | Patryk Chlaściak | 2 | 5-4 | 4 |
| 4 | Kacper Boroszko | 1 | 4-7 | 2 |
| 5 | Piotr Ogrodziński | 0 | 2-8 | 0 |
GRUPA I
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Maślak | 4 | 8-0 | 8 |
| 2 | Bartek Mincberg | 3 | 6-4 | 6 |
| 3 | Tomasz Waszkiewicz | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Mateusz Żelazny | 1 | 4-7 | 2 |
| 5 | Kuba Chmielnicki | 0 | 1-8 | 0 |
GRUPA J
| # | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Załawka | 4 | 8-0 | 8 |
| 2 | Paweł Wojciechowski | 2 | 4-5 | 4 |
| 3 | Adam Dąbrowski | 2 | 5-5 | 4 |
| 4 | Paweł Roguski | 1 | 3-7 | 2 |
| 5 | Bartosz Niks | 1 | 3-6 | 2 |
1/8 finału
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Radek Skwarek - Remigiusz Bartos | 0 - 2 | N/A | |
| Daniel Sadokierski - Michał Piórkowski | 1 - 2 | N/A | |
| Bartłomiej Maślak - Mateusz Sobiech | 2 - 1 | N/A | |
| Łukasz Hałdaś - Michał Bogacz | 2 - 0 | N/A | |
| Damian Dziewiałtowski - Michał Krakówko | 2 - 0 | N/A | |
| Mateusz Kuchta - Robert Książek | 0 - 2 | N/A | |
| Karolina Załawka - Szymon Górski | 2 - 1 | N/A | |
| Kamil Małachowski - Mariusz Markiewicz | 2 - 1 | N/A |
1/4 finału
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Michał Piórkowski - Remigiusz Bartos | 1 - 3 | N/A | |
| Bartłomiej Maślak - Łukasz Hałdaś | 2 - 3 | N/A | |
| Damian Dziewiałtowski - Robert Książek | 0 - 3 | N/A | |
| Kamil Małachowski - Karolina Załawka | 0 - 3 | N/A |
1/2 finału
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Łukasz Hałdaś - Remigiusz Bartos | 1 - 3 | N/A | |
| Karolina Załawka - Robert Książek | 3 - 1 | N/A |
Mecz o 3 miejsce
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Łukasz Hałdaś - Robert Książek | 0 - 3 | N/A |
Wielki finał
| Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|
| Karolina Załawka - Remigiusz Bartos | 1 - 3 | N/A |








