PDC
German Darts Championship 2024 (ET9) – transmisja, wyniki, terminarz
Po kilkumiesięcznej przerwie powraca European Tour! Maraton z turniejami tego cyklu rozpocznie dziewiąta impreza, której gospodarzem będzie Hildesheim. Tytułu broni Ricardo Pietreczko.
German Darts Championship 2024 – drabinka
Data | Wynik | ||
---|---|---|---|
30.08, 13:00 (R1) | Nick Kenny (91,94) | 6:3 | 🇳🇱 Jelle Klaasen (82,99) |
30.08, 13:30 (R1) | 🇵🇱 Krzysztof Kciuk (86,35) | 3:6 | Robert Owen (102,12) |
30.08, 14:00 (R1) | Mickey Mansell (83,37) | 6:2 | 🇩🇪 Matthias Ehlers (80,02) |
30.08, 14:30 (R1) | 🇸🇪 Johan Engstroem (87,72) | 4:6 | Andrew Gilding (93,00) |
30.08, 15:00 (R1) | 🇮🇪 Dylan Slevin (89,63) | 6:4 | Steve Beaton (93,87) |
30.08, 15:30 (R1) | 🇭🇷 Boris Krcmar (83,85) | 4:6 | Stephen Burton (91,13) |
30.08, 16:00 (R1) | 🇩🇪 Dragutin Horvat (86,60) | 3:6 | 🇵🇱 Krzysztof Ratajski (93,68) |
30.08, 16:30 (R1) | Brendan Dolan (81,25) | 2:6 | 🇳🇱 D. van Duijvenbode (96,30) |
30.08, 19:00 (R1) | Ritchie Edhouse (87,99) | 6:5 | Luke Woodhouse (88,02) |
30.08, 19:30 (R1) | 🇵🇹 Jose de Sousa (83,82) | 2:6 | 🇩🇪 Max Hopp (86,67) |
30.08, 20:00 (R1) | 🇳🇱 Maik Kuivenhoven (84,70) | 3:6 | James Wade (91,73) |
30.08, 20:30 (R1) | 🇳🇱 R. van Barneveld (89,55) | 2:6 | Dom Taylor (96,03) |
30.08, 21:00 (R1) | Peter Wright (95,15) | 6:4 | 🇩🇪 Niko Springer (95,70) |
30.08, 21:30 (R1) | Martin Lukeman (90,04) | 5:6 | Jonny Clayton (90,78) |
30.08, 22:00 (R1) | Callan Rydz (85,66) | 4:6 | 🇦🇺 Simon Whitlock (92,66) |
30.08, 22:30 (R1) | 🇦🇹 Mensur Suljović (102,43) | 6:2 | 🇧🇪 D. van den Bergh (99,87) |
—— | ———— | —— | ———— |
31.08, 19:00 (R2) | (1) Dave Chisnall (94,47) | 6:3 | Dom Taylor (86,42) |
31.08, 19:30 (R2) | (16) Joe Cullen (85,48) | 6:4 | 🇩🇪 Max Hopp (84,04) |
31.08, 21:00 (R2) | 🇩🇪 (8) Martin Schindler (92,38) | 6:4 | 🇦🇹 Mensur Suljović (89,17) |
31.08, 14:30 (R2) | (9) Chris Dobey (110,64) | 6:2 | Mickey Mansell (98,65) |
31.08, 15:30 (R2) | 🇳🇱 (4) Danny Noppert (94,26) | 6:4 | 🇳🇱 D. van Duijvenbode (91,12) |
31.08, 20:30 (R2) | 🇳🇱 (13) Michael van Gerwen (96,89) | 6:2 | James Wade (90,80) |
31.08, 22:00 (R2) | (5) Stephen Bunting (103,20) | 5:6 | Peter Wright (95,03) |
31.08, 13:00 (R2) | 🇳🇱 (12) Gian van Veen (102,65) | 6:3 | Robert Owen (93,68) |
31.08, 20:00 (R2) | (2) Gerwyn Price (88,87) | 5:6 | 🇵🇱 Krzysztof Ratajski (89,23) |
31.08, 14:00 (R2) | (15) Daryl Gurney (92,87) | 6:1 | Stephen Burton (83,81) |
31.08, 15:00 (R2) | (7) Ross Smith (91,09) | 5:6 | Nick Kenny (84,84 |
31.08, 21:30 (R2) | 🇩🇪 (10) Ricardo Pietreczko (91,74) | 6:3 | 🇦🇺 Simon Whitlock (86,22) |
31.08, 16:30 (R2) | 🇦🇺 (3) Damon Heta (93,62) | 6:2 | Ritchie Edhouse (91,60) |
31.08, 13:30 (R2) | (14) Ryan Joyce (90,84) | 3:6 | Andrew Gilding (92,22) |
31.08, 16:00 (R2) | (6) Ryan Searle (96,66) | 6:4 | Jonny Clayton (92,07) |
31.08, 22:30 (R2) | (11) Luke Littler (101,33) | 6:0 | 🇮🇪 Dylan Slevin (86,07) |
—— | ———— | —— | ———— |
01.09, 13:00 (R3) | (1) Dave Chisnall (96,97) | 6:0 | (16) Joe Cullen (79,50) |
01.09, 13:30 (R3) | 🇩🇪 (8) Martin Schindler (95,19) | 6:4 | (9) Chris Dobey (95,61) |
01.09, 14:00 (R3) | 🇳🇱 (13) Michael van Gerwen (102,08 | 6:2 | 🇳🇱 (4) Danny Noppert (88,71) |
01.09, 14:30 (R3) | Peter Wright (93,50) | 6:4 | 🇳🇱 (12) Gian van Veen (89,80) |
01.09, 15:00 (R3) | 🇵🇱 Krzysztof Ratajski (90,88) | 2:6 | (15) Daryl Gurney (101,33) |
01.09, 15:30 (R3) | Nick Kenny (87,80) | 6:5 | 🇩🇪 (10) Ricardo Pietreczko (91,60) |
01.09, 16:00 (R3) | 🇦🇺 (3) Damon Heta (90,98) | 6:4 | Andrew Gilding (87,54) |
01.09, 16:30 (R3) | (6) Ryan Searle (86,05) | 2:6 | (11) Luke Littler (90,99) |
—— | ———— | —— | ———— |
01.09, 19:00 (QF) | (1) Dave Chisnall (98,64) | 6:5 | 🇩🇪 (8) Martin Schindler (96,62) |
01.09, 19:30 (QF) | 🇳🇱 (13) Michael van Gerwen (104,10) | 4:6 | Peter Wright (108,90) |
01.09, 20:00 (QF) | (15) Daryl Gurney (100,94) | 6:3 | Nick Kenny (97,62) |
01.09, 20:30 (QF) | 🇦🇺 (3) Damon Heta (92,55) | 5:6 | (11) Luke Littler (99,59) |
—— | ———— | —— | ———— |
01.09, 21:00 (SF) | (1) Dave Chisnall (98,67) | 5:7 | Peter Wright (94,90) |
01.09, 21:35 (SF) | (15) Daryl Gurney (97,05) | 2:7 | (11) Luke Littler (107,88) |
—— | ———— | —— | ———— |
01.09, 22:15 (F) | 🏆 Peter Wright (96,62) | 8:5 | (11) Luke Littler (106,87) |
German Darts Championship 2024 – uczestnicy
Rozstawieni | Zakwalifikowani z rankingu | Kwalifikanci |
---|---|---|
(1) Dave Chisnall | Stephen Burton (rezerwa) | Steve Beaton |
(2) Gerwyn Price | 🇮🇪 Dylan Slevin (rezerwa) | 🇳🇱 Jelle Klaasen |
🇦🇺 (3) Damon Heta | 🇦🇹 Mensur Suljovic (rezerwa) | 🇳🇱 Maik Kuivenhoven |
🇳🇱 (4) Danny Noppert | Brendan Dolan | 🇭🇷 Boris Krcmar |
(5) Stephen Bunting | Luke Woodhouse | Nick Kenny |
(6) Ryan Searle | Jonny Clayton | 🇦🇺 Simon Whitlock |
(7) Ross Smith | 🇳🇱 Raymond van Barneveld | Dom Taylor |
🇩🇪 (8) Martin Schindler | 🇵🇱 Krzysztof Ratajski | Mickey Mansell |
(9) Chris Dobey | James Wade | 🇵🇹 Jose de Sousa |
🇩🇪 (10) Ricardo Pietreczko | Ritchie Edhouse | Martin Lukeman |
(11) Luke Littler | Andrew Gilding | 🇩🇪 Dragutin Horvat (lokalny Q) |
🇳🇱 (12) Gian van Veen | Peter Wright | 🇩🇪 Matthias Ehlers (lokalny Q) |
🇳🇱 (13) Michael van Gerwen | 🇧🇪 Dimitri van den Bergh | 🇩🇪 Max Hopp (lokalny Q) |
(14) Ryan Joyce | Robert Owen (rezerwa) | 🇩🇪 Niko Springer (lokalny Q) |
(15) Daryl Gurney | 🇳🇱 Dirk van Duijvenbode | 🇸🇪 Johan Engstroem (PDCN&B) |
(16) Joe Cullen | Callan Rydz | 🇵🇱 Krzysztof Kciuk (Europa Wsch.) |
**Na dzień przed turniejem zrezygnowali także: Gary Anderson, Josh Rock, Michael Smith oraz Nathan Aspinall. Pozycję rozstawionych przejęli: Ryan Joyce, Daryl Gurney oraz Joe Cullen. Z rezerwy zakwalifikowali się: Stephen Burton, Dylan Slevin, Mensur Suljovic i Robert Owen.
Nagrody
Wynik | Nagroda |
---|---|
Zwycięstwo | 30 000 funtów |
Finał | 12 000 funtów |
Półfinał | 8 000 funtów |
Ćwierćfinał | 6 000 funtów |
3. runda | 4 000 funtów |
2. runda* | 2 500 funtów |
1. runda** | 1 250 funtów |
Suma | 175 000 funtów |
** Nie dotyczy graczy z TOP 16 rankingu Order of Merit – ci muszą wygrać min. 1 mecz, by otrzymać pieniądze do rankingu (fizycznie je otrzymują).
German Darts Championship – informacje
German Darts Championship gości w kalendarzu European Touru od samego początku. W 2012 roku ta impreza odbywała się jeszcze w Berlinie, ale od kolejnej edycji niezmiennie jest rozgrywana w Halle 39 w Hildesheim. Tylko w 2021 roku – ze względu na pandemię – turniej nie odbył się.
Najczęstszym triumfatorem jest Michael van Gerwen, który najlepszy okazywał się trzykrotnie (2015, 2018, 2022). W 2017 roku był także w finale, lecz wtedy przegrał z Peterem Wrightem. Hildesheim lubił wyłaniać nowych zwycięzców European Touru. Tutaj swoje pierwsze – i zarazem jedyne w karierze – tytuły zdobywali: Alan Norris (2016), Daryl Gurney (2019) i Devon Petersen (2020).
Do tego grona w zeszłym sezonie dołączył Ricardo Pietreczko. Niemiec będzie bronił tytułu, który otworzył mu ścieżki do wielu turniejów telewizyjnych, m.in. World Matchplay, mistrzostw Europy czy Grand Slam of Darts. W drodze do trofeum musiał pokonać m.in. Stephena Buntinga, Michaela van Gerwena i Petera Wrighta w finale.
Terminarz
Piątek (30.08), 13:00 – sesja popołudniowa (1. runda)
Piątek (30.08), 19:00 – sesja wieczorna (1. runda)
Sobota (31.08), 13:00 – sesja popołudniowa (2. runda)
Sobota (31.08), 19:00 – sesja wieczorna (2. runda)
Niedziela (01.09), 13:00 – sesja popołudniowa (1/8 finału)
Niedziela (01.09), 19:00 – sesja wieczorna (ćwierćfinały, półfinały i finał)
German Darts Championship 2024 – transmisja
Wszystkie sesje z polskim komentarzem będą transmitowane przez Viaplay. Turniej można też oglądać w BETFAN.TV oraz w serwisie PDC.TV.
German Darts Championship 2024 – kursy, gdzie obstawiać?
Rozgrywki German Darts Championship są dostępne w ofercie naszego ligowego bukmachera BETFAN – https://betfan.pl/sg/vwg001bmkm. Przypominamy, że każda rejestracja przez link https://betfan.pl/lp/kir2ml091p z kodem LACZYNASDART wspiera naszą działalność.
PDC European Tour 2024 – kalendarz
Data | Turnieje | Miejsce | Zwycięzcy |
---|---|---|---|
8-10 marca | Belgian Darts Open (ET1) | 🇧🇪 Wieze, Belgia | Luke Littler |
30 marca – 1 kwietnia | German Darts Grand Prix (ET2) | 🇩🇪 Monachium, Niemcy | Luke Humphries |
12-14 kwietnia | International Darts Open (ET3) | 🇩🇪 Riesa, Niemcy | 🇩🇪 Martin Schindler |
19-21 kwietnia | European Darts Grand Prix (ET4) | 🇩🇪 Sindelfingen, Niemcy | Gary Anderson |
26-28 kwietnia | Austrian Darts Open (ET5) | 🇦🇹 Graz, Austria | Luke Littler |
10-12 maja | Baltic Sea Darts Open (ET6) | 🇩🇪 Kilonia, Niemcy | Rob Cross |
24-26 maja | Dutch Darts Championship (ET7) | 🇳🇱 Rosmalen, Holandia | Josh Rock |
21-23 czerwca | European Darts Open (ET8) | 🇩🇪 Leverkusen, Niemcy | Dave Chisnall |
30 sierpnia – 1 września | German Darts Championship (ET9) | 🇩🇪 Hildesheim, Niemcy | |
6-8 września | Flanders Darts Trophy (ET10) | 🇧🇪 Antwerpia, Belgia | |
20-22 września | Hungarian Darts Trophy (ET11) | 🇭🇺 Budapeszt, Węgry | |
27-29 września | Swiss Darts Trophy (ET12) | 🇨🇭 Bazylea, Szwajcaria | |
18-20 października | Czech Darts Open (ET13) | 🇨🇿 Praga, Czechy | |