Historia
Statystyka
Poniżej znajdują się wszystkie typy dla pHillColins.
Wyświetlane są tylko mecze i pytania dodatkowe, których nie można zmienić.
| FAZA GRUPOWA - 1. KOLEJKA | ||||||||||
| cze 11, 2026 | ||||||||||
| 19:15 | Czechy | - | Indie | |||||||
| 19:45 | Chorwacja | - | Japonia | |||||||
| 20:05 | Finlandia | - | Norwegia | |||||||
| 20:30 | Irlandia | - | Singapur | |||||||
| 20:55 | Polska | - | Portugalia | |||||||
| 21:20 | Szwecja | - | RPA | |||||||
| 21:45 | Łotwa | - | Włochy | |||||||
| 22:10 | Belgia | - | Hong Kong | |||||||
| 22:35 | Niemcy | - | Filipiny | |||||||
| 23:00 | Walia | - | Litwa | |||||||
| 23:25 | Austria | - | Chiny | |||||||
| 23:50 | Australia | - | USA | |||||||
| FAZA GRUPOWA - 2. KOLEJKA | ||||||||||
| cze 12, 2026 | ||||||||||
| 12:05 | X | - | Dania | |||||||
| 12:05 | X | - | Hiszpania | |||||||
| 12:05 | X | - | Węgry | |||||||
| 12:05 | X | - | Uganda | |||||||
| 12:05 | X | - | Szwajcaria | |||||||
| 12:05 | X | - | Mongolia | |||||||
| 12:05 | X | - | Trynidad i Tobago | |||||||
| 12:05 | X | - | Słowenia | |||||||
| 12:05 | X | - | Nowa Zelandia | |||||||
| 12:05 | X | - | Tajlandia | |||||||
| 12:05 | X | - | Francja | |||||||
| 12:05 | X | - | Kanada | |||||||
| FAZA GRUPOWA - 3. KOLEJKA | ||||||||||
| 19:05 | Y | - | Dania | |||||||
| 19:05 | Y | - | Hiszpania | |||||||
| 19:05 | Y | - | Węgry | |||||||
| 19:05 | Y | - | Uganda | |||||||
| 19:05 | Y | - | Szwajcaria | |||||||
| 19:05 | Y | - | Mongolia | |||||||
| 19:05 | Y | - | Trynidad i Tobago | |||||||
| 19:05 | Y | - | Słowenia | |||||||
| 19:05 | Y | - | Nowa Zelandia | |||||||
| 19:05 | Y | - | Tajlandia | |||||||
| 19:05 | Y | - | Francja | |||||||
| 19:05 | Y | - | Kanada | |||||||
| 2. RUNDA | ||||||||||
| cze 13, 2026 | ||||||||||
| 13:05 | Anglia | - | X | |||||||
| 13:05 | X | - | Y | |||||||
| 13:05 | Szkocja | - | X | |||||||
| 13:05 | X | - | Y | |||||||
| 13:05 | Holandia | - | X | |||||||
| 13:05 | X | - | Y | |||||||
| 13:05 | Irlandia Północna | - | X | |||||||
| 13:05 | X | - | Y | |||||||
| ĆWIERĆFINAŁY | ||||||||||
| cze 14, 2026 | ||||||||||
| 13:05 | X | - | Y | |||||||
| 13:05 | X | - | Y | |||||||
| 13:05 | X | - | Y | |||||||
| 13:05 | X | - | Y | |||||||
| PÓŁFINAŁY | ||||||||||
| 19:05 | X | - | Y | |||||||
| 19:05 | X | - | Y | |||||||
| FINAŁ | ||||||||||
| 22:05 | X | - | Y | |||||||
















































