PDC
Rankingi po PC5 i 6: Bunting znów w TOP5. Spory awans Białeckiego
Dwa turnieje podłogowe za nami, więc czas na aktualizację rankingów. Zmiana ponownie zaszła w czołowej piątce. Więcej roszad wydarzyło się na skraju drugiej i trzeciej dziesiątki PDC Order of Merit.
																						
											
											
										Niedługo potrwał pobyt Claytona w TOP5 światowego rankingu. Na tę lokatę wrócił Stephen Bunting. Nie jest powiedziane jednak, że długo tam pozostanie, ponieważ różnice między zawodnikami są nieduże i jeszcze kilka razy mogą zmienić się miejscami.
Wygrane podłogowe pomogły Joe Cullenowi i Gianowi van Veenowi. Obaj podskoczyli o jedną pozycję w PDC Order of Merit. Dimitri van den Bergh znów spadł za plecy Ryana Searle’a i teraz goni go Mike De Decker.
Zmiany dotknęły Sebastiana Białeckiego. Jego fenomenalny występ w PC6 dał mu miejsce w pierwszej setce światowego i protourowego rankingu. Drobne spadki zanotowali Tytus Kanik i Radek Szagański.
W walce o World Matchplay bardzo dobrze wygląda Krzysztof Ratajski, który do miejsca premiowanego awansem traci już jedynie 2,5 tysiąca funtów. Konkurencja jednak nie śpi i aby zagrać w Blackpool trzeba będzie liczyć nie tylko na swoje dobre spotkania, ale także na wpadki przeciwników. Kolejne turnieje podłogowe odbędą się w najbliższy poniedziałek i wtorek.
Ranking światowy (PDC Order of Merit) po Players Championship 5 i 6
| Poz. | +/- | Zawodnik | Zarobki [£] | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Luke Humphries | 1 901 250 | |
| 2 |   Luke Littler | 1 284 500 | |
| 3 | 780 750 | ||
| 4 |   Rob Cross | 568 000 | |
| 5 | +1 |   Stephen Bunting | 558 250 | 
| 6 | -1 |   Jonny Clayton | 557 750 | 
| 7 | 520 250 | ||
| 8 |   Chris Dobey | 511 000 | |
| 9 |   Dave Chisnall | 508 250 | |
| 10 |   Gerwyn Price | 505 500 | |
| 11 |   James Wade | 497 250 | |
| 12 |   Nathan Aspinall | 484 500 | |
| 13 | 449 750 | ||
| 14 |   Peter Wright | 443 750 | |
| 15 |   Josh Rock | 440 500 | |
| 16 |   Gary Anderson | 424 500 | |
| 17 |   Michael Smith | 413 250 | |
| 18 |   Ross Smith | 407 500 | |
| 19 | +1 |   Ryan Searle | 400 000 | 
| 20 | -1 | 399 500 | |
| 21 | 374 500 | ||
| 22 | +1 |   Joe Cullen | 372 000 | 
| 23 | -1 | 361 500 | |
| 24 | +1 | 342 750 | |
| 25 | -1 |   Daryl Gurney | 334 000 | 
| 26 | 297 000 | ||
| 27 |   Ritchie Edhouse | 295 500 | |
| 28 |   Andrew Gilding | 295 250 | |
| 29 |   Ryan Joyce | 293 000 | |
| 30 | 286 000 | ||
| 31 | 281 000 | ||
| 32 |   Luke Woodhouse | 269 750 | |
| 33 |   Brendan Dolan | 264 750 | |
| 34 | 255 750 | ||
| 35 | 252 750 | ||
| 36 |   Scott Williams | 226 500 | |
| — | — | ——— | —— | 
| 73 | -1 | 27 250 | |
| — | — | ——— | —— | 
| 97 | +14 | 8 500 | |
| — | — | ——— | —— | 
| 134 | -4 | 1 500 | 
Ranking ProTour po 2025 Belgian Darts Open
| Poz. | +/- | Zawodnik | Zarobki [£] | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Dave Chisnall | 175 000 | |
| 2 | +1 |   Luke Humphries | 163 000 | 
| 3 | -1 |   Stephen Bunting | 158 000 | 
| 4 |   Luke Littler | 154 000 | |
| 5 |   Chris Dobey | 149 500 | |
| 6 | 145 000 | ||
| 7 | +1 |   Ross Smith | 143 500 | 
| 8 | -1 |   Josh Rock | 143 500 | 
| 9 | 139 000 | ||
| 10 |   Ryan Searle | 127 000 | |
| 11 | 121 000 | ||
| 12 | +4 | 118 500 | |
| 13 | -1 | 118 000 | |
| 14 | -1 |   Jonny Clayton | 109 500 | 
| 15 |   Rob Cross | 99 500 | |
| 16 | -2 |   Daryl Gurney | 99 000 | 
| 17 | +1 | 92 750 | |
| 18 | -1 |   Gerwyn Price | 91 500 | 
| 19 |   Cameron Menzies | 88 750 | |
| 20 | 86 500 | ||
| 21 | +1 |   James Wade | 85 500 | 
| 22 | -1 | 84 000 | |
| 23 |   Gary Anderson | 83 500 | |
| 24 |   Ritchie Edhouse | 80 000 | |
| 25 | +5 |   Joe Cullen | 77 500 | 
| 26 | -1 |   Michael Smith | 75 500 | 
| 27 | -1 |   Peter Wright | 70 500 | 
| 28 | 66 500 | ||
| 29 | 66 000 | ||
| 30 | -3 |   Luke Woodhouse | 66 000 | 
| 31 |   Andrew Gilding | 63 000 | |
| 32 | 54 250 | ||
| — | ——— | —— | |
| 34 | +1 | 52 000 | |
| — | ——— | —— | |
| 69 | -3 | 22 250 | |
| — | ——— | —— | |
| 92 | +27 | 7 000 | |
| — | ——— | —— | |
| 129 | -8 | 1 500 | 
Wyścig do 2025 World Matchplay
| Poz. | Ranking światowy | Zarobki [£] | — | Poz. | Ranking ProTour | Zarobki [£] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Luke Humphries | 1 814 250 | 1 | 77 000 | ||
| 2 |   Luke Littler | 1 284 500 | 2 | 74 000 | ||
| 3 | 693 750 | 3 |   Josh Rock | 74 000 | ||
| 4 |   Stephen Bunting | 534 000 | 4 | 73 000 | ||
| 5 |   Jonny Clayton | 490 250 | 5 | 72 500 | ||
| 6 |   Rob Cross | 487 500 | 6 |   Cameron Menzies | 65 250 | |
| 7 |   Chris Dobey | 487 000 | 7 |   Ross Smith | 62 000 | |
| 8 |   James Wade | 472 750 | 8 |   Joe Cullen | 54 750 | |
| 9 | 438 750 | 9 |   Daryl Gurney | 51 500 | ||
| 10 |   Nathan Aspinall | 436 500 | 10 | 44 500 | ||
| 11 |   Dave Chisnall | 433 000 | 11 | 43 500 | ||
| 12 |   Gerwyn Price | 425 500 | 12 | 40 500 | ||
| 13 |   Peter Wright | 401 000 | 13 |   Andrew Gilding | 40 000 | |
| 14 | 400 250 | 14 |   Martin Lukeman | 38 750 | ||
| 15 |   Gary Anderson | 390 500 | 15 |   Luke Woodhouse | 38 000 | |
| 16 |   Ryan Searle | 379 250 | 16 |   Ritchie Edhouse | 38 000 | |
| — | — | — | — | — | — | — | 
| 17 |   Ross Smith | 374 750 | 17 | 38 000 | ||
| 18 |   Josh Rock | 368 750 | 18 | 35 500 | ||
| 19 | 368 250 | 19 | 34 500 | |||
| 20 | 351 500 | 20 |   Callan Rydz | 34 000 | ||
| 21 |   Michael Smith | 346 500 | 21 | 32 000 | 
												
																					
 Luke Humphries
 Jonny Clayton
 Peter Wright
 Josh Rock
																					
																					
																					
																					
																					
																					
																					
																					
																					
																					
																							
																					
																					
																					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            







