Edycja VI
Format turnieju
Faza grupowa: 501, first to 2, double out
1/16, 1/8 finału i ćwierćfinały : 501, first to 2, double out
Półfinały, mecz o 3. miejsce, finał: 501, first to 3, double out
Awans do fazy pucharowej: dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy
GRUPA A
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Książek | 2 | 5-3 | 4 |
2 | Piotr Poszytek | 2 | 4-4 | 4 |
3 | Radek Skwarek | 1 | 4-4 | 2 |
4 | Robert Johansson | 1 | 2-4 | 2 |
GRUPA B
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Węglarz | 2 | 5-2 | 4 |
2 | Przemysław Lelewski | 2 | 4-2 | 4 |
3 | Bartek Ziomek | 1 | 2-5 | 2 |
4 | Jarosław Jóźwiak | 1 | 3-5 | 2 |
GRUPA C
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Pawłowski | 2 | 5-3 | 4 |
2 | Łukasz Piętka | 2 | 5-3 | 4 |
3 | Michał Księżyk | 2 | 4-4 | 4 |
4 | Adam Górnikowski | 0 | 2-6 | 0 |
GRUPA D
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Bonat | 3 | 6-0 | 6 |
2 | Michał Kacprzak | 2 | 4-3 | 4 |
3 | Michał Kiełsa | 1 | 2-5 | 2 |
4 | Szymon Górski | 0 | 2-6 | 0 |
GRUPA E
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Maślak | 3 | 6-0 | 6 |
2 | Michał Bogacz | 2 | 4-3 | 4 |
3 | Aleksander Majos | 1 | 3-4 | 2 |
4 | Jakub Gardziejewski | 0 | 0-6 | 0 |
GRUPA F
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Lęgas | 3 | 6-2 | 6 |
2 | Mateusz Sobiech | 1 | 3-4 | 2 |
3 | Marcin Bondaruk | 1 | 3-4 | 2 |
4 | Mateusz Żelazny | 1 | 3-5 | 2 |
GRUPA G
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Krystian Siekierka | 2 | 5-2 | 4 |
2 | Szymon Domański | 2 | 4-3 | 4 |
3 | Patryk Chlaściak | 1 | 2-4 | 2 |
4 | Michał Karwowski | 1 | 3-5 | 2 |
GRUPA H
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Dawid Kowalski | 3 | 6-1 | 6 |
2 | Dawid Skowroński | 1 | 5-4 | 2 |
3 | Mateusz Rozwadowski | 1 | 3-5 | 2 |
4 | Jakub Bielecki | 1 | 3-5 | 2 |
GRUPA I
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Adrian Ausfeld | 3 | 6-1 | 6 |
2 | Michał Krakówko | 2 | 5-3 | 4 |
3 | Weronika Sokalska | 1 | 2-4 | 2 |
4 | Wiktor Romanowski | 0 | 1-6 | 0 |
GRUPA J
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Maciej Nowak | 2 | 5-3 | 4 |
2 | Przemysław Paczkowski | 2 | 5-3 | 4 |
3 | Tomasz Kizler | 1 | 3-5 | 2 |
4 | Janek Owczarczyk | 1 | 3-5 | 2 |
GRUPA K
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Michał Piórkowski | 3 | 6-2 | 6 |
2 | Wojtek Bartoszek | 2 | 5-2 | 4 |
3 | Krzysztof Żłak | 1 | 3-4 | 2 |
4 | Jakub Kraszewski | 0 | 0-6 | 0 |
GRUPA L
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Dawid Pacuk | 3 | 6-0 | 6 |
2 | Piotr Sarnacki | 2 | 4-3 | 4 |
3 | Patryk Białek | 1 | 3-4 | 2 |
4 | Czarek Szczepanek | 0 | 0-6 | 0 |
GRUPA M
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Damian Dziewiałtowski | 2 | 4-3 | 4 |
2 | Tomek Wozny | 2 | 4-3 | 4 |
3 | Piotr Dobrzyński | 1 | 3-4 | 2 |
4 | Adrian Raczkowski | 1 | 3-4 | 2 |
GRUPA N
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Marcin Rozwadowski | 3 | 6-0 | 6 |
2 | Jakub Zawisza | 2 | 4-3 | 4 |
3 | Konrad Wieteska | 1 | 2-4 | 2 |
4 | Marcin Gościcki | 0 | 1-6 | 0 |
GRUPA O
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Smuga | 2 | 4-3 | 4 |
2 | Karolina Załawka | 2 | 5-3 | 4 |
3 | Mateusz Kuchta | 1 | 3-4 | 2 |
4 | Kamil Jędrzejczak | 1 | 3-5 | 2 |
GRUPA P
# | Zawodnik | Z | Legi | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Kamil Stańczyk | 2 | 4-3 | 4 |
2 | Arkadiusz Banaszek | 2 | 4-2 | 4 |
3 | Bartek Kraszewski | 1 | 4-5 | 2 |
4 | Janek Pożycz | 1 | 3-4 | 2 |
Zmiany w fazie pucharowej:
Wycofali się: Przemek Lelewski, Łukasz Pawłowski, Dawid Skowroński, Tomek Woźny
Awansowali: Jarosław Jóźwiak, Michał Księżyk, Mateusz Rozwadowski, Piotr Dobrzyński
1/16 finału
Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
Arkadiusz Banaszek - Piotr Poszytek | 2 - 0 | N/A | |
Jakub Węglarz - Karolina Załawka | 0 - 2 | N/A | |
Jakub Zawisza - Łukasz Piętka | 1 - 2 | N/A | |
Piotr Dobrzyński - Przemysław Bonat | 0 - 2 | N/A | |
Bartłomiej Maślak - Piotr Sarnacki | 2 - 0 | N/A | |
Bartłomiej Lęgas - Wojtek Bartoszek | 2 - 0 | N/A | |
Krystian Siekierka - Przemysław Paczkowski | 2 - 0 | N/A | |
Dawid Kowalski - Michał Krakówko | 2 - 1 | N/A | |
Adrian Ausfeld - Mateusz Rozwadowski | 2 - 1 | N/A | |
Maciej Nowak - Szymon Domański | 0 - 2 | N/A | |
Mateusz Sobiech - Michał Piórkowski | 2 - 0 | N/A | |
Dawid Pacuk - Michał Bogacz | 2 - 1 | N/A | |
Damian Dziewiałtowski - Michał Kacprzak | 2 - 0 | N/A | |
Marcin Rozwadowski - Michał Księżyk | 2 - 1 | N/A | |
Daniel Smuga - Jarosław Jóźwiak | 2 - 1 | N/A | |
Kamil Stańczyk - Robert Książek | 0 - 2 | N/A |
1/8 finału
Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
Arkadiusz Banaszek - Karolina Załawka | 0 - 2 | N/A | |
Łukasz Piętka - Przemysław Bonat | 2 - 1 | N/A | |
Bartłomiej Lęgas - Bartłomiej Maślak | 0 - 2 | N/A | |
Dawid Kowalski - Krystian Siekierka | 2 - 1 | N/A | |
Adrian Ausfeld - Szymon Domański | 2 - 1 | N/A | |
Dawid Pacuk - Mateusz Sobiech | 2 - 0 | N/A | |
Damian Dziewiałtowski - Marcin Rozwadowski | 0 - 2 | N/A | |
Daniel Smuga - Robert Książek | 2 - 0 | N/A |
1/4 finału
Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
Karolina Załawka - Łukasz Piętka | 2 - 1 | N/A | |
Bartłomiej Maślak - Dawid Kowalski | 0 - 2 | N/A | |
Adrian Ausfeld - Dawid Pacuk | 0 - 2 | N/A | |
Daniel Smuga - Marcin Rozwadowski | 2 - 0 | N/A |
1/2 finału
Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
Dawid Kowalski - Karolina Załawka | 3 - 1 | N/A | |
Daniel Smuga - Dawid Pacuk | 0 - 3 | N/A |
Mecz o 3 miejsce
Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
Daniel Smuga - Karolina Załawka | 3 - 2 | N/A |
Wielki finał
Data | Mecz | Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
Dawid Kowalski - Dawid Pacuk | 3 - 0 | N/A |