PDC
Belgian Darts Open 2024 – wyniki, terminarz, gdzie oglądać?
Czas na inaugurację European Touru w sezonie 2024! Na start czeka nas rywalizacja w Belgii, a konkretnie w miejscowości Wieze. Wśród uczestników znalazł się Krzysztof Ratajski.
Turniej wystartuje w piątek, a zakończy się w niedzielę. W zawodach weźmie udział 48 zawodników, w tym czołowa “16” rankingu Pro Tour (gracze rozstawieni) oraz 16 kolejnych graczy z rankingu Order of Merit. Stawkę uzupełnili kwalifikanci, z czego dziesięciu zagwarantowało sobie miejsce za sprawą kwalifikacji dla posiadaczy kart. Obrońcą tytułu będzie Michael van Gerwen, który w finale poprzedniej edycji pokonał Luke’a Humphriesa.
BELGIAN DARTS OPEN 2024 – DRABINKA
| Godzina | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 08.03, 13:30 | Ryan Joyce (91,65) | 6:3 | Andrew Gilding (89,23) |
| 08.03, 15:00 | Luke Woodhouse (94,15) | 6:3 | James Hurrell (88,88) |
| 08.03, 21:00 | Peter Wright (89,53) | 6:2 | ?? Geert de Vos (81,86) |
| 08.03, 13:00 | ?? Berry van Peer (90,52) | 6:3 | ?? Daniel Klose (91,28) |
| 08.03, 15:30 | Brendan Dolan (86,15) | 6:2 | ?? Steven Strobbe (70,87) |
| 08.03, 20:30 | Luke Littler (101,86) | 6:5 | |
| 08.03, 19:30 | ?? Martin Schindler (91,81) | 1:6 | Joe Cullen (103,57) |
| 08.03, 14:30 | Daryl Gurney (91,93) | 0:6 | ?? Jermaine Wattimena (98,02) |
| 08.03, 21:30 | James Wade (96,18) | 6:5 | ?? Raymond van Barneveld (89,93) |
| 08.03, 22:30 | Nathan Aspinall (88,32) | 3:6 | ?? Richard Veenstra (90,74) |
| 08.03, 14:00 | ?? Lukas Wenig (87,75) | 6:3 | ?? Born van Put (76,36) |
| 08.03, 16:00 | Chris Dobey (95,59) | 6:3 | |
| 08.03, 20:00 | ?? Gabriel Clemens (101,33) | 6:0 | ?? Jeroen Caron (86,45) |
| 08.03, 16:30 | ?? Andreas Harrysson (107,27) | 6:1 | ?? Gian van Veen (100,72) |
| 08.03, 22:00 | ?? Dimitri van den Bergh (93,51) | 5:6 | Stephen Bunting (99,87) |
| 08.03, 19:00 | ?? Mike de Decker (91,03) | 6:5 | ?? Chris Landman (85,21) |
| — | ———— | —— | ———— |
| 09.03, 19:00 | (1) Dave Chisnall (89,40) | 5:6 | Ryan Joyce (89,25) |
| 09.03, 13:00 | ?? (16) Ricardo Pietreczko (93,75) | 6:5 | Luke Woodhouse (91,09) |
| 09.03, 20:30 | ?? (8) Michael van Gerwen (93,00) | 4:6 | Peter Wright (91,81) |
| 09.03, 14:00 | (9) Jonny Clayton (98,58) | 6:4 | ?? Berry van Peer (93,80) |
| 09.03, 14:30 | ?? (4) Damon Heta (88,72) | 6:1 | Brendan Dolan (86,20) |
| 09.03, 21:00 | ?? (13) Krzysztof Ratajski (95,60) | 3:6 | Luke Littler (97,05) |
| 09.03, 16:30 | ?? (5) Dirk van Duijvenbode (92,22) | 3:6 | Joe Cullen (104,40) |
| 09.03, 13:30 | (12) Ross Smith (85,38) | 2:6 | ?? Jermaine Wattimena (91,93) |
| 09.03, 21:30 | (2) Luke Humphries (110,65) | 6:1 | James Wade (89,19) |
| 09.03, 15:00 | (15) Ryan Searle (97,45) | 6:5 | ?? Richard Veenstra (90,76) |
| 09.03, 22:30 | (7) Rob Cross (96,33) | 6:5 | ?? Lukas Wenig (92,30) |
| 09.03, 15:30 | ?? (10) Danny Noppert (99,60) | 6:5 | Chris Dobey (91,06) |
| 09.03, 20:00 | (3) Gerwyn Price (101,21) | 6:4 | ?? Gabriel Clemens (92,90) |
| 09.03, 16:00 | (14) Gary Anderson (102,97) | 6:5 | ?? Andreas Harrysson (96,90) |
| 09.03, 22:00 | (6) Josh Rock (99,22) | 5:6 | Stephen Bunting (97,79) |
| 09.03, 19:30 | (11) Michael Smith (87,55) | 2:6 | ?? Mike de Decker (94,35) |
| — | ———— | —— | ———— |
| 10.03, 13:00 | Ryan Joyce (89,92) | 4:6 | ?? (16) Ricardo Pietreczko (92,12) |
| 10.03, 13:30 | Peter Wright (100,02) | 4:6 | (9) Jonny Clayton (104,06) |
| 10.03, 14:00 | ?? (4) Damon Heta (99,82) | 3:6 | Luke Littler (101,23) |
| 10.03, 14:30 | Joe Cullen (82,68) | 4:6 | ?? Jermaine Wattimena (89,26) |
| 10.03, 15:00 | (2) Luke Humphries (101,56) | 3:6 | (15) Ryan Searle (94,74) |
| 10.03, 15:30 | (7) Rob Cross (97,32) | 6:1 | ?? (10) Danny Noppert (90,38) |
| 10.03, 16:00 | (3) Gerwyn Price (104,87) | 6:4 | (14) Gary Anderson (101,45) |
| 10.03, 16:30 | Stephen Bunting (102,22) | 6:3 | ?? Mike de Decker (94,89) |
| — | ———— | —— | ———— |
| 10.03, 19:00 | ?? (16) Ricardo Pietreczko (82,83) | 6:2 | (9) Jonny Clayton (80,82) |
| 10.03, 19:30 | Luke Littler (110,06) | 6:2 | ?? Jermaine Wattimena (102,74) |
| 10.03, 20:00 | (15) Ryan Searle (93,78) | 2:6 | (7) Rob Cross (97,86) |
| 10.03, 20:30 | (3) Gerwyn Price (98,60) | 6:4 | Stephen Bunting (102,71) |
| — | ———— | —— | ———— |
| 10.03, 21:00 | ?? (16) Ricardo Pietreczko (90,69) | 3:7 | Luke Littler (104,25) |
| 10.03, 21:35 | (7) Rob Cross (97,37) | 7:3 | (3) Gerwyn Price (97,67) |
| — | ———— | —— | ———— |
| 10.03, 22:15 | ? Luke Littler (103,76) | 8:7 | (7) Rob Cross (108,00) |
BELGIAN DARTS OPEN 2024 – NAGRODY
| Wynik | Nagroda |
|---|---|
| Zwycięstwo | £30 000 |
| Finał | £12 000 |
| Półfinał | £8 000 |
| Ćwierćfinał | £6 000 |
| 3. runda | £4 000 |
| 2. runda* | £2 500 |
| 1. runda** | £1 250 |
| Suma | £175 000 |
** Nie dotyczy graczy z TOP 16 rankingu Order of Merit – ci muszą wygrać min. 1 mecz, by otrzymać pieniądze do rankingu.
BELGIAN DARTS OPEN 2024 – TERMINARZ
Piątek (08.03), 13:00 – sesja popołudniowa (1. runda)
Piątek (08.03), 19:00 – sesja wieczorna (1. runda)
Sobota (09.03), 13:00 – sesja popołudniowa (2. runda)
Sobota (09.03), 19:00 – sesja wieczorna (2. runda, w tym mecz Ratajskiego)
Niedziela (10.03), 13:00 – sesja popołudniowa (1/8 finału)
Niedziela (10.03), 19:00 – sesja wieczorna (ćwierćfinały, półfinały i finał)
BELGIAN DARTS OPEN 2024 – TRANSMISJA
Wszystkie sesje z polskim komentarzem będą transmitowane przez Viaplay. Turniej można też oglądać w serwisie PDC.TV.
BELGIAN DARTS OPEN 2024 – GDZIE OBSTAWIAĆ?
Rozgrywki Belgian Darts Open są dostępne w ofercie naszego ligowego bukmachera BETFAN – https://betfan.pl/sg/olyfnidz4l. Przypominamy, że każda rejestracja przez link https://betfan.pl/lp/kir2ml091p z kodem LACZYNASDART wspiera naszą działalność.
Ryan Joyce (91,65)
Peter Wright (89,53)
Brendan Dolan (86,15)
(9) Jonny Clayton (98,58)









Pingback: Brian Raman: „Mentalnie jestem na dnie” - Łączy Nas Dart
Pingback: Czarny dzień Belgów! Wieze nieszczęśliwe dla gospodarzy - Łączy Nas Dart
Pingback: Anderson przetrwał bitwę! Start 2. rundy turnieju w Belgii - Łączy Nas Dart
Pingback: Przesiew rozstawionych. Wieczór z 2. rundą Belgian Darts Open - Łączy Nas Dart