PDC
Flanders Darts Trophy 2024 (ET10) – wyniki, terminarz, gdzie oglądać?
Pierwszy raz w historii Belgia dostała dwa turnieje European Touru w jednym sezonie. Czas na debiutujący w kalendarzu Flanders Darts Trophy, który odbędzie się w Antwerpii.
Flanders Darts Trophy 2024 – drabinka
| Data | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 06.09, 13:00 (R1) | ?? Jitse van der Wal (89,57) | 6:2 | ?? Sebastian Białecki (85,84) |
| 06.09, 13:30 (R1) | ?? Marko Kantele (90,63) | 3:6 | Scott Williams (100,73) |
| 06.09, 14:00 (R1) | ?? Jody Tobback (72,56) | 0:6 | Alan Soutar (87,55) |
| 06.09, 14:30 (R1) | Luke Woodhouse (101,88) | 6:3 | ?? Luc Bogaert (94,02) |
| 06.09, 15:00 (R1) | ?? Krzysztof Ratajski (93,07) | 3:6 | Robert Owen (92,82) |
| 06.09, 15:30 (R1) | ?? Jermaine Wattimena (102,16) | 6:4 | ?? Brian Raman (93,88) |
| 06.09, 16:00 (R1) | ?? Gabriel Clemens (95,01) | 6:5 | Martin Lukeman (95,54) |
| 06.09, 16:30 (R1) | Daryl Gurney (98,09) | 3:6 | Ritchie Edhouse (104,63) |
| 06.09, 19:00 (R1) | ?? Francois Schweyen (90,61) | 4:6 | ?? Kevin Doets (90,13) |
| 06.09, 19:30 (R1) | Jonny Clayton (93,50) | 2:6 | ?? D. van Duijvenbode (103,67) |
| 06.09, 20:00 (R1) | ?? Mike de Decker (89,60) | 6:2 | ?? Richard Veenstra (85,10) |
| 06.09, 20:30 (R1) | ?? R. van Barneveld (98,02) | 6:0 | ?? Maik Kuivenhoven (84,66) |
| 06.09, 21:00 (R1) | Cameron Menzies (99,65) | 4:6 | James Wade (96,38) |
| 06.09, 21:30 (R1) | Andrew Gilding (101,41) | 6:2 | ?? D. van den Bergh (94,43) |
| 06.09, 22:00 (R1) | Brendan Dolan (86,68) | 5:6 | Peter Wright (90,34) |
| 06.09, 22:30 (R1) | Joe Cullen (93,32) | 6:4 | Callan Rydz (86,87) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 07.09, 21:30 (R2) | (1) Luke Humphries (100.66) | 6:3 | Ritchie Edhouse (96.37) |
| 07.09, 13:00 (R2) | (16) Ryan Joyce (93,16) | 6:5 | Alan Soutar (94,98) |
| 07.09, 16:30 (R2) | (8) Ryan Searle (94.35) | 6:4 | Joe Cullen (91.43) |
| 07.09, 16:00 (R2) | (9) Ross Smith (101.29) | 6:5 | ?? Mike de Decker (93.62) |
| 07.09, 15:00 (R2) | ?? (4) Damon Heta (90.38) | 5:6 | ?? Dirk van Duijvenbode (97.61) |
| 07.09, 22:30 (R2) | (13) Luke Littler (111.13) | 6:1 | ?? Jermaine Wattimena (101.57) |
| 07.09, 20:00 (R2) | ?? (5) Danny Noppert (92.72) | 6:2 | ?? Raymond van Barneveld (90.74) |
| 07.09, 22:00 (R2) | ?? (12) Ricardo Pietreczko (99.29) | 6:5 | Andrew Gilding |
| 07.09, 15:30 (R2) | (2) Dave Chisnall (102) | 6:2 | James Wade (94.67) |
| 07.09, 20:30 (R2) | ?? (15) Michael van Gerwen (99.93) | 4:6 | ?? Gabriel Clemens (107.27) |
| 07.09, 19:00 (R2) | (7) Stephen Bunting (104.24) | 6:3 | Scott Williams (93.61) |
| 07.09, 21:00 (R2) | ?? (10) Martin Schindler (89.12) | 2:6 | Peter Wright (100) |
| 07.09, 19:30 (R2) | (3) Gerwyn Price (97.88) | 5:6 | Luke Woodhouse (98.59) |
| 07.09, 13:30 (R2) | ?? (14) Gian van Veen (92,94) | 6:3 | Robert Owen (91,70) |
| 07.09, 14:00 (R2) | (6) Josh Rock (103.66) | 6:0 | ?? Jitse van der Wal (83.04) |
| 07.09, 14:30 (R2) | (11) Chris Dobey (98.62) | 6:2 | ?? Kevin Doets (87.27) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 08.09, 16:30 (R3) | (1) Luke Humphries (99,17) | 6:5 | (16) Ryan Joyce (92,88) |
| 08.09, 16:00 (R3) | (8) Ryan Searle (91,86) | 6:3 | (9) Ross Smith (91,80) |
| 08.09, 15:30 (R3) | ?? Dirk van Duijvenbode (101,38) | 6:2 | (13) Luke Littler (93,79) |
| 08.09, 15:00 (R3) | ?? (5) Danny Noppert (91,84) | 1:6 | ?? (12) Ricardo Pietreczko (102,94) |
| 08.09, 14:30 (R3) | (2) Dave Chisnall (100,92) | 6:2 | ?? Gabriel Clemens (96,94) |
| 08.09, 14:00 (R3) | (7) Stephen Bunting (93,29) | 5:6 | Peter Wright (99,13) |
| 08.09, 13:30 (R3) | Luke Woodhouse (87,98) | 6:5 | ?? (14) Gian van Veen (92,51) |
| 08.09, 13:00 (R3) | (6) Josh Rock (97,54) | 5:6 | (11) Chris Dobey (100,43) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 08.09, 20:30 (QF) | (1) Luke Humphries (104,29) | 6:2 | (8) Ryan Searle (100,72) |
| 08.09, 20:00 (QF) | ?? Dirk van Duijvenbode (94,69) | 4:6 | ?? (12) Ricardo Pietreczko (93,52) |
| 08.09, 19:30 (QF) | (2) Dave Chisnall (95,57) | 6:5 | Peter Wright (98,40) |
| 08.09, 19:00 (QF) | Luke Woodhouse (90,55) | 3:6 | (11) Chris Dobey (104,15) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 08.09, 21:35 (SF) | (1) Luke Humphries (98,51) | 4:7 | ?? (12) Ricardo Pietreczko (104,92) |
| 08.09, 21:00 (SF) | (2) Dave Chisnall (101,36) | 7:5 | (11) Chris Dobey (92,72) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 08.09, 22:15 (F) | ?? (12) Ricardo Pietreczko (95,23) | 6:8 | ? (2) Dave Chisnall (96,90) |
Flanders Darts Trophy 2024 – uczestnicy
| Rozstawieni | Zakwalifikowani z rankingu | Kwalifikanci |
|---|---|---|
(1) Luke Humphries | Daryl Gurney | Martin Lukeman |
(2) Dave Chisnall | Joe Cullen | ?? Jiste van der Wal |
(3) Gerwyn Price | Brendan Dolan | ?? Kevin Doets |
| ?? (4) Damon Heta | Luke Woodhouse | ?? Richard Veenstra |
(5) Josh Rock | Jonny Clayton | ?? Jermaine Wattimena |
| ?? (6) Danny Noppert | ?? Raymond van Barneveld | Robert Owen |
(7) Stephen Bunting | ?? Krzysztof Ratajski | ?? Maik Kuivenhoven |
(8) Ryan Searle | James Wade | Cameron Menzies |
(9) Ross Smith | Ritchie Edhouse | Alan Soutar |
| ?? (10) Martin Schindler | Andrew Gilding | ?? Gabriel Clemens |
(11) Chris Dobey | Peter Wright | ?? Jody Tobback |
| ?? (12) Ricardo Pietreczko | ?? Dimitri van den Bergh | ?? Brian Raman |
(13) Luke Littler | ?? Dirk van Duijvenbode | ?? Luc Bogaert |
| ?? (14) Gian van Veen | Callan Rydz | ?? Francois Schweyen |
| ?? (15) Michael van Gerwen | ?? Mike de Decker | ?? Marko Kantele (PDCN&B) |
(16) Ryan Joyce | Scott Williams | ?? Sebastian Białecki (Europa Wsch.) |
Nagrody
| Wynik | Nagroda |
|---|---|
| Zwycięstwo | 30 000 funtów |
| Finał | 12 000 funtów |
| Półfinał | 8 000 funtów |
| Ćwierćfinał | 6 000 funtów |
| 3. runda | 4 000 funtów |
| 2. runda* | 2 500 funtów |
| 1. runda** | 1 250 funtów |
| Suma | 175 000 funtów |
** Nie dotyczy graczy z TOP 16 rankingu Order of Merit – ci muszą wygrać min. 1 mecz, by otrzymać pieniądze do rankingu (fizycznie je otrzymują).
Flanders Darts Trophy 2024 – informacje
Flanders Darts Trophy debiutuje w kalendarzu PDC. Pierwszy raz w historii Belgia otrzymała dwa turnieje European Touru w jednym sezonie. Pierwszy został rozegrany na start cyklu w Wieze. Tam najlepszy okazał się Luke Littler i w Antwerpii prawdopodobnie także się pojawi.
To trzecia różna impreza ET, jaką zorganizuje Belgia. Najsłynniejszy turniej – Belgian Darts Open – jest nieprzerwanie od 2022 roku w kalendarzu. Kraj jednak zadebiutował w cyklu innymi rozgrywkami – Belgian Darts Championship. Miały one miejsce w Hasselt w 2020 roku. Jedynym triumfatorem – przynajmniej na dziś – jest Gerwyn Price.
Turnieje w Belgii widziały już wiele, ale najbardziej zostały zapamiętane dziewiąte lotki. W tym sezonie w Wiezie zrobił to Littler, ale ta “ważniejsza” została rzucona przez Dave’a Chisnalla w 2022 roku w półfinale przeciwko Danny’emu Noppertowi. Zakończył on trzy lata przerwy od poprzedniego “nine-dartera” w cyklu, którego… także uzyskał Chizzy.
Terminarz
Piątek (06.09), 13:00 – sesja popołudniowa (1. runda)
Piątek (06.09), 19:00 – sesja wieczorna (1. runda)
Sobota (07.09), 13:00 – sesja popołudniowa (2. runda)
Sobota (07.09), 19:00 – sesja wieczorna (2. runda)
Niedziela (08.09), 13:00 – sesja popołudniowa (1/8 finału)
Niedziela (08.09), 19:00 – sesja wieczorna (ćwierćfinały, półfinały i finał)
Flanders Darts Trophy 2024 – transmisja
Wszystkie sesje z polskim komentarzem będą transmitowane przez Viaplay. Turniej można oglądać także w serwisie PDC.TV.
Flanders Darts Trophy 2024 – kursy, gdzie obstawiać?
Rozgrywki Flanders Darts Trophy są dostępne w ofercie naszego ligowego bukmachera BETFAN – https://betfan.pl/sg/mvudicmy3u. Przypominamy, że każda rejestracja przez link https://betfan.pl/lp/kir2ml091p z kodem LACZYNASDART wspiera naszą działalność.
PDC European Tour 2024 – kalendarz
| Data | Turnieje | Miejsce | Zwycięzcy |
|---|---|---|---|
| 8-10 marca | Belgian Darts Open (ET1) | ?? Wieze, Belgia | Luke Littler |
| 30 marca – 1 kwietnia | German Darts Grand Prix (ET2) | ?? Monachium, Niemcy | Luke Humphries |
| 12-14 kwietnia | International Darts Open (ET3) | ?? Riesa, Niemcy | ?? Martin Schindler |
| 19-21 kwietnia | European Darts Grand Prix (ET4) | ?? Sindelfingen, Niemcy | Gary Anderson |
| 26-28 kwietnia | Austrian Darts Open (ET5) | ?? Graz, Austria | Luke Littler |
| 10-12 maja | Baltic Sea Darts Open (ET6) | ?? Kilonia, Niemcy | Rob Cross |
| 24-26 maja | Dutch Darts Championship (ET7) | ?? Rosmalen, Holandia | Josh Rock |
| 21-23 czerwca | European Darts Open (ET8) | ?? Leverkusen, Niemcy | Dave Chisnall |
| 30 sierpnia – 1 września | German Darts Championship (ET9) | ?? Hildesheim, Niemcy | Peter Wright |
| 6-8 września | Flanders Darts Trophy (ET10) | ?? Antwerpia, Belgia | |
| 20-22 września | Hungarian Darts Trophy (ET11) | ?? Budapeszt, Węgry | |
| 27-29 września | Swiss Darts Trophy (ET12) | ?? Bazylea, Szwajcaria | |
| 18-20 października | Czech Darts Open (ET13) | ?? Praga, Czechy | |
Scott Williams (100,73)
Alan Soutar (87,55)
Robert Owen (92,82)
Daryl Gurney (98,09)








