PDC
Czech Darts Open (ET13) – drabinka, terminarz, transmisja
Zamknięcie European Touru w sezonie 2024! Ostatnia impreza odbędzie się w Pradze i wyjaśni sprawę awansu do mistrzostw Europy.
Czech Darts Open 2024 – drabinka, wyniki, terminarz
| Data | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 18.10, 13:00 (R1) | Robert Owen (88,62) | 2:6 | ?? Niels Zonneveld (92,60) |
| 18.10, 13:30 (R1) | ?? Jermaine Wattimena (91,14) | 6:5 | ?? Patrik Kovacs (81,90) |
| 18.10, 14:00 (R1) | Ritchie Edhouse (97,21) | 6:2 | ?? Jiri Brejcha (89,87) |
| 18.10, 14:30 (R1) | 2:6 | Alan Soutar (88,07) | |
| 18.10, 15:00 (R1) | ?? Krzysztof Ratajski (91,73) | 6:3 | ?? Madars Razma (80,08) |
| 18.10, 15:30 (R1) | Brendan Dolan (81,30) | 1:6 | |
| 18.10, 16:00 (R1) | Martin Lukeman (86,21) | 6:4 | Callan Rydz (87,18) |
| 18.10, 16:30 (R1) | Joe Cullen (82,49) | 4:6 | ?? Pavel Drtil (84,27) |
| 18.10, 19:00 (R1) | Luke Woodhouse (92,02) | 6:0 | ?? Marko Kantele (80,74) |
| 18.10, 19:30 (R1) | James Wade (105,67) | 6:1 | ?? Daniel Markovsky (80,20) |
| 18.10, 20:00 (R1) | ?? Mike de Decker (104,01) | 6:1 | Brett Claydon (81,47) |
| 18.10, 20:30 (R1) | ?? Michal Smejda (73,02) | 1:6 | Nathan Aspinall (88,65) |
| 18.10, 21:00 (R1) | ?? D. van den Bergh (84,21) | 2:6 | Jonny Clayton (96,59) |
| 18.10, 21:30 (R1) | Daryl Gurney (84,63) | 0:6 | ?? R. van Barneveld (98,02) |
| 18.10, 22:00 (R1) | Cameron Menzies (97,19) | 5:6 | Peter Wright (97,32) |
| 18.10, 22:30 (R1) | ?? Kevin Doets (81,68) | 3:6 | Michael Smith (86,79) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 19.10, 19:30 (R2) | (1) Dave Chisnall (85,73) | 2:6 | ?? Niels Zonneveld (93,48) |
| 19.10, 13:00 (R2) | 6:5 | Martin Lukeman (90,47) | |
| 19.10, 20:30 (R2) | (8) Stephen Bunting (85,90) | 3:6 | Jonny Clayton (100,19) |
| 19.10, 16:30 (R2) | (9) Ryan Searle (91,82) | 3:6 | Michael Smith (107,90) |
| 19.10, 14:30 (R2) | (4) Josh Rock (91,72) | 5:6 | ?? Pavel Drtil (83,35) |
| 19.10, 15:00 (R2) | ?? Kim Huybrechts (93,69) | 6:5 | Luke Woodhouse (92,59) |
| 19.10, 20:00 (R2) | ?? Maik Kuivenhoven (90,70) | 4:6 | ?? R. van Barneveld (94,37) |
| 19.10, 14:00 (R2) | (12) Chris Dobey (100,15) | 0:6 | ?? Jermaine Wattimena (107,36) |
| 19.10, 15:30 (R2) | (2) Ross Smith (93,57) | 5:6 | Alan Soutar (92,36) |
| 19.10, 21:00 (R2) | ?? (15) M. van Gerwen (104,56) | 6:4 | ?? Krzysztof Ratajski (98,36) |
| 19.10, 13:30 (R2) | ?? (7) Damon Heta (102,35) | 6:3 | |
| 19.10, 21:30 (R2) | (10) Luke Littler (110,43) | 6:1 | Nathan Aspinall (96,45) |
| 19.10, 22:00 (R2) | (3) Luke Humphries (100,68) | 6:2 | Ritchie Edhouse (89,74) |
| 19.10, 19:00 (R2) | ?? (14) Gian van Veen (97,40) | 6:2 | James Wade (93,18) |
| 19.10, 16:00 (R2) | ?? (6) Danny Noppert (91,59) | 0:6 | ?? Mike de Decker (102,48) |
| 19.10, 22:30 (R2) | 6:1 | Peter Wright (94,45) | |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 20.10, 13:00 (R3) | ?? Niels Zonneveld (91,35) | 6:5 | |
| 20.10, 13:30 (R3) | Jonny Clayton (100,37) | 6:2 | Michael Smith (96,18) |
| 20.10, 14:00 (R3) | ?? Pavel Drtil (90,29) | 4:6 | ?? Kim Huybrechts (93,48) |
| 20.10, 14:30 (R3) | ?? R. van Barneveld (89,57) | 4:6 | ?? Jermaine Wattimena (86,56) |
| 20.10, 15:00 (R3) | Alan Soutar (90,43) | 2:6 | ?? (15) M. van Gerwen (95,76) |
| 20.10, 15:30 (R3) | ?? (7) Damon Heta (105,59) | 3:6 | (10) Luke Littler (116,51) |
| 20.10, 16:00 (R3) | (3) Luke Humphries (106,81) | 6:2 | ?? (14) Gian van Veen (99,03) |
| 20.10, 16:30 (R3) | ?? Mike de Decker (104,60) | 6:2 | |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 20.10, 19:00 (QF) | ?? Niels Zonneveld (85,32) | 6:4 | Jonny Clayton (84,73) |
| 20.10, 19:30 (QF) | ?? Kim Huybrechts (92,42) | 6:4 | ?? Jermaine Wattimena (87,58) |
| 20.10, 20:00 (QF) | ?? (15) M. van Gerwen (112,19) | 1:6 | (10) Luke Littler (110,57) |
| 20.10, 20:30 (QF) | (3) Luke Humphries (103,16) | 6:2 | ?? Mike de Decker (91,14) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 20.10, 21:00 (SF) | ?? Niels Zonneveld (93,96) | 6:7 | ?? Kim Huybrechts (88,14) |
| 20.10, 21:35 (SF) | (10) Luke Littler (106,73) | 4:7 | (3) Luke Humphries (108,56) |
| ——— | ———— | —— | ———— |
| 20.10, 22:15 (F) | ?? Kim Huybrechts (86,14) | 1:8 | (3) Luke Humphries (105,57) |
Czech Darts Open 2024 – uczestnicy
| Rozstawieni | Zakwalifikowani z rankingu | Kwalifikanci |
|---|---|---|
(1) Dave Chisnall | ?? Florian Hempel | James Wade |
(2) Ross Smith | Daryl Gurney | Martin Lukeman |
(3) Luke Humphries | Jonny Clayton | Callan Rydz |
(4) Josh Rock | Michael Smith | ?? Kevin Doets |
| ?? Maik Kuivenhoven | ?? Madars Razma | ?? Gabriel Clemens |
| ?? (6) Danny Noppert | ?? Raymond van Barneveld | Robert Owen |
| ?? (7) Damon Heta | Peter Wright | ?? Jermaine Wattimena |
(8) Stephen Bunting | ?? Krzysztof Ratajski | Alan Soutar |
(9) Ryan Searle | ?? Mike De Decker | Brett Claydon |
(10) Luke Littler | Ritchie Edhouse | ?? Niels Zonneveld |
| ?? (11) Martin Schindler | Brendan Dolan | ?? Daniel Markovsky (Gospodarz) |
(12) Chris Dobey | Joe Cullen | ?? Jiri Brejcha (Gospodarz) |
| ?? Kim Huybrechts | Luke Woodhouse | ?? Pavel Drtil (Gospodarz) |
| ?? (14) Gian van Veen | Cameron Menzies | ?? Michal Smejda (Gospodarz) |
| ?? (15) Michael van Gerwen | ?? Dimitri van den Bergh | ?? Marko Kantele (PDCN&B) |
| ?? (16) Ricardo Pietreczko | Nathan Aspinall | ?? Patrik Kovacs (Europa Wsch.) |
Z turnieju wycofali się Gary Anderson i Ryan Joyce. Zastąpili ich Madars Razma i Florian Hempel. Pozycję rozstawionego uzyskał Ricardo Pietreczko. Po losowaniu wycofał się też Rob Cross – jego miejsce wśród rozstawionych zajął Kim Huybrechts. W sobotę wycofał się też Gerwyn Price i zastąpił go Maik Kuivenhoven.
Nagrody
| Wynik | Nagroda |
|---|---|
| Zwycięstwo | 30 000 funtów |
| Finał | 12 000 funtów |
| Półfinał | 8 000 funtów |
| Ćwierćfinał | 6 000 funtów |
| 3. runda | 4 000 funtów |
| 2. runda* | 2 500 funtów |
| 1. runda** | 1 250 funtów |
| Suma | 175 000 funtów |
** Nie dotyczy graczy z TOP 16 rankingu Order of Merit – ci muszą wygrać min. 1 mecz, by otrzymać pieniądze do rankingu (fizycznie je otrzymują).
Czech Darts Open 2024 – informacje
Czech Darts Open w kalendarzu PDC pojawiło się w 2019 roku. Pierwsza edycja turnieju odbyła się w hali PVO Expo Praha. W inauguracyjnych zawodach nieoczekiwanie najlepszy okazał się Anglik Jamie Hughes, który w finale pokonał Stephena Buntinga, a wcześniej eliminując między innymi Simona Whitlocka i Adriana Lewisa.
W trakcie pandemii turnieju w stolicy Czech nie było, a powrócił dopiero w 2022 roku. W tej jedynej edycji gospodarzem była Kralovka Arena. Tam po drugi tytuł European Touru w karierze sięgnął Luke Humphries, który w meczu o tytuł był lepszy od Roba Crossa. Trzecią – i jak na razie ostatnią – odsłonę rozgrywek w Pradze wygrał Peter Wright i to on teraz będzie bronił tytułu.
W rozgrywkach pojawi się jeden Polak – Krzysztof Ratajski. Nadal czeka na swoje pierwsze zwycięstwo w Czech Darts Open. W 2019 roku przegrał z Tedem Evettsem, a w 2022 w bolesnym spotkaniu pokonał go Ricky Evans. W turnieju w przeszłości uczestniczyli także Sebastian Steyer (2019) i Sebastian Białecki (2022), ale oni także pierwsze starcia przegrywali.
Terminarz
Piątek (18.10), 13:00 – sesja popołudniowa (1. runda)
Piątek (18.10), 19:00 – sesja wieczorna (1. runda)
Sobota (19.10), 13:00 – sesja popołudniowa (2. runda)
Sobota (19.10), 19:00 – sesja wieczorna (2. runda)
Niedziela (20.10), 13:00 – sesja popołudniowa (1/8 finału)
Niedziela (20.10), 19:00 – sesja wieczorna (ćwierćfinały, półfinały i finał)
Czech Darts Open 2024 – transmisja
Wszystkie sesje z polskim komentarzem będą transmitowane przez Viaplay. Turniej można oglądać także w serwisie PDC.TV.
Czech Darts Open 2024 – kursy, gdzie obstawiać?
Rozgrywki Czech Darts Open są dostępne w ofercie naszego ligowego bukmachera BETFAN – https://betfan.pl/sg/mvudicmy3u. Przypominamy, że każda rejestracja przez link https://betfan.pl/lp/kir2ml091p z kodem LACZYNASDART wspiera naszą działalność.
PDC European Tour 2024 – kalendarz
| Data | Turnieje | Miejsce | Zwycięzcy |
|---|---|---|---|
| 8-10 marca | Belgian Darts Open (ET1) | ?? Wieze, Belgia | Luke Littler |
| 30 marca – 1 kwietnia | German Darts Grand Prix (ET2) | ?? Monachium, Niemcy | Luke Humphries |
| 12-14 kwietnia | International Darts Open (ET3) | ?? Riesa, Niemcy | ?? Martin Schindler |
| 19-21 kwietnia | European Darts Grand Prix (ET4) | ?? Sindelfingen, Niemcy | Gary Anderson |
| 26-28 kwietnia | Austrian Darts Open (ET5) | ?? Graz, Austria | Luke Littler |
| 10-12 maja | Baltic Sea Darts Open (ET6) | ?? Kilonia, Niemcy | Rob Cross |
| 24-26 maja | Dutch Darts Championship (ET7) | ?? Rosmalen, Holandia | Josh Rock |
| 21-23 czerwca | European Darts Open (ET8) | ?? Leverkusen, Niemcy | Dave Chisnall |
| 30 sierpnia – 1 września | German Darts Championship (ET9) | ?? Hildesheim, Niemcy | Peter Wright |
| 6-8 września | Flanders Darts Trophy (ET10) | ?? Antwerpia, Belgia | Dave Chisnall |
| 20-22 września | Hungarian Darts Trophy (ET11) | ?? Budapeszt, Węgry | ?? Michael van Gerwen |
| 27-29 września | Swiss Darts Trophy (ET12) | ?? Bazylea, Szwajcaria | ?? Martin Schindler |
| 18-20 października | Czech Darts Open (ET13) | ?? Praga, Czechy | |
Robert Owen (88,62)
Ritchie Edhouse (97,21)
Alan Soutar (88,07)
Brendan Dolan (81,30)








